View Personality

Martin VDO Fatron 20, 1000mm (Martin_VDO Fatron 20, 1000mm.d4)

View Source

P C
RGB, 3 DMX
ChAttributeLocHLLL
Virtual IntensityDimmer100%
1ColourRed100% 100% 0%
2ColourGreen100% 100% 0%
3ColourBlue100% 0% 90%
Basic, 10 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer High100%
2IntensityDimmer Low100%
3IntensityShutterOpen
4IntensityDuration0%
5EffectsEffect SelNo Effect
6EffectsEffect ModRaw DMX 0%
7EffectsEffect SyncNo Sync
8ColourRed100% 100% 0%
9ColourGreen100% 100% 0%
10ColourBlue100% 0% 90%
Segment, 37 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer High100%
2IntensityMaster Dimmer Low100%
3IntensityShutterOpen
4IntensityDuration0%
5EffectsEffect SelNo Effect
6EffectsEffect ModRaw DMX 0%
7EffectsEffect SyncNo Sync
8ColourCell 1 Red100% 100% 0%
9ColourCell 1 Green100% 100% 0%
10ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
11ColourCell 2 Red100% 100% 0%
12ColourCell 2 Green100% 100% 0%
13ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
14ColourCell 3 Red100% 100% 0%
15ColourCell 3 Green100% 100% 0%
16ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
17ColourCell 4 Red100% 100% 0%
18ColourCell 4 Green100% 100% 0%
19ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
20ColourCell 5 Red100% 100% 0%
21ColourCell 5 Green100% 100% 0%
22ColourCell 5 Blue100% 0% 90%
23ColourCell 6 Red100% 100% 0%
24ColourCell 6 Green100% 100% 0%
25ColourCell 6 Blue100% 0% 90%
26ColourCell 7 Red100% 100% 0%
27ColourCell 7 Green100% 100% 0%
28ColourCell 7 Blue100% 0% 90%
29ColourCell 8 Red100% 100% 0%
30ColourCell 8 Green100% 100% 0%
31ColourCell 8 Blue100% 0% 90%
32ColourCell 9 Red100% 100% 0%
33ColourCell 9 Green100% 100% 0%
34ColourCell 9 Blue100% 0% 90%
35ColourCell 10 Red100% 100% 0%
36ColourCell 10 Green100% 100% 0%
37ColourCell 10 Blue100% 0% 90%
Pixel, 157 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer High100%
2IntensityMaster Dimmer Low100%
3IntensityShutterOpen
4IntensityDuration0%
5EffectsEffect SelNo Effect
6EffectsEffect ModRaw DMX 0%
7EffectsEffect SyncNo Sync
8ColourCell 1 Red100% 100% 0%
9ColourCell 1 Green100% 100% 0%
10ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
11ColourCell 2 Red100% 100% 0%
12ColourCell 2 Green100% 100% 0%
13ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
14ColourCell 3 Red100% 100% 0%
15ColourCell 3 Green100% 100% 0%
16ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
17ColourCell 4 Red100% 100% 0%
18ColourCell 4 Green100% 100% 0%
19ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
20ColourCell 5 Red100% 100% 0%
21ColourCell 5 Green100% 100% 0%
22ColourCell 5 Blue100% 0% 90%
23ColourCell 6 Red100% 100% 0%
24ColourCell 6 Green100% 100% 0%
25ColourCell 6 Blue100% 0% 90%
26ColourCell 7 Red100% 100% 0%
27ColourCell 7 Green100% 100% 0%
28ColourCell 7 Blue100% 0% 90%
29ColourCell 8 Red100% 100% 0%
30ColourCell 8 Green100% 100% 0%
31ColourCell 8 Blue100% 0% 90%
32ColourCell 9 Red100% 100% 0%
33ColourCell 9 Green100% 100% 0%
34ColourCell 9 Blue100% 0% 90%
35ColourCell 10 Red100% 100% 0%
36ColourCell 10 Green100% 100% 0%
37ColourCell 10 Blue100% 0% 90%
38ColourCell 11 Red100% 100% 0%
39ColourCell 11 Green100% 100% 0%
40ColourCell 11 Blue100% 0% 90%
41ColourCell 12 Red100% 100% 0%
42ColourCell 12 Green100% 100% 0%
43ColourCell 12 Blue100% 0% 90%
44ColourCell 13 Red100% 100% 0%
45ColourCell 13 Green100% 100% 0%
46ColourCell 13 Blue100% 0% 90%
47ColourCell 14 Red100% 100% 0%
48ColourCell 14 Green100% 100% 0%
49ColourCell 14 Blue100% 0% 90%
50ColourCell 15 Red100% 100% 0%
51ColourCell 15 Green100% 100% 0%
52ColourCell 15 Blue100% 0% 90%
53ColourCell 16 Red100% 100% 0%
54ColourCell 16 Green100% 100% 0%
55ColourCell 16 Blue100% 0% 90%
56ColourCell 17 Red100% 100% 0%
57ColourCell 17 Green100% 100% 0%
58ColourCell 17 Blue100% 0% 90%
59ColourCell 18 Red100% 100% 0%
60ColourCell 18 Green100% 100% 0%
61ColourCell 18 Blue100% 0% 90%
62ColourCell 19 Red100% 100% 0%
63ColourCell 19 Green100% 100% 0%
64ColourCell 19 Blue100% 0% 90%
65ColourCell 20 Red100% 100% 0%
66ColourCell 20 Green100% 100% 0%
67ColourCell 20 Blue100% 0% 90%
68ColourCell 21 Red100% 100% 0%
69ColourCell 21 Green100% 100% 0%
70ColourCell 21 Blue100% 0% 90%
71ColourCell 22 Red100% 100% 0%
72ColourCell 22 Green100% 100% 0%
73ColourCell 22 Blue100% 0% 90%
74ColourCell 23 Red100% 100% 0%
75ColourCell 23 Green100% 100% 0%
76ColourCell 23 Blue100% 0% 90%
77ColourCell 24 Red100% 100% 0%
78ColourCell 24 Green100% 100% 0%
79ColourCell 24 Blue100% 0% 90%
80ColourCell 25 Red100% 100% 0%
81ColourCell 25 Green100% 100% 0%
82ColourCell 25 Blue100% 0% 90%
83ColourCell 26 Red100% 100% 0%
84ColourCell 26 Green100% 100% 0%
85ColourCell 26 Blue100% 0% 90%
86ColourCell 27 Red100% 100% 0%
87ColourCell 27 Green100% 100% 0%
88ColourCell 27 Blue100% 0% 90%
89ColourCell 28 Red100% 100% 0%
90ColourCell 28 Green100% 100% 0%
91ColourCell 28 Blue100% 0% 90%
92ColourCell 29 Red100% 100% 0%
93ColourCell 29 Green100% 100% 0%
94ColourCell 29 Blue100% 0% 90%
95ColourCell 30 Red100% 100% 0%
96ColourCell 30 Green100% 100% 0%
97ColourCell 30 Blue100% 0% 90%
98ColourCell 31 Red100% 100% 0%
99ColourCell 31 Green100% 100% 0%
100ColourCell 31 Blue100% 0% 90%
101ColourCell 32 Red100% 100% 0%
102ColourCell 32 Green100% 100% 0%
103ColourCell 32 Blue100% 0% 90%
104ColourCell 33 Red100% 100% 0%
105ColourCell 33 Green100% 100% 0%
106ColourCell 33 Blue100% 0% 90%
107ColourCell 34 Red100% 100% 0%
108ColourCell 34 Green100% 100% 0%
109ColourCell 34 Blue100% 0% 90%
110ColourCell 35 Red100% 100% 0%
111ColourCell 35 Green100% 100% 0%
112ColourCell 35 Blue100% 0% 90%
113ColourCell 36 Red100% 100% 0%
114ColourCell 36 Green100% 100% 0%
115ColourCell 36 Blue100% 0% 90%
116ColourCell 37 Red100% 100% 0%
117ColourCell 37 Green100% 100% 0%
118ColourCell 37 Blue100% 0% 90%
119ColourCell 38 Red100% 100% 0%
120ColourCell 38 Green100% 100% 0%
121ColourCell 38 Blue100% 0% 90%
122ColourCell 39 Red100% 100% 0%
123ColourCell 39 Green100% 100% 0%
124ColourCell 39 Blue100% 0% 90%
125ColourCell 40 Red100% 100% 0%
126ColourCell 40 Green100% 100% 0%
127ColourCell 40 Blue100% 0% 90%
128ColourCell 41 Red100% 100% 0%
129ColourCell 41 Green100% 100% 0%
130ColourCell 41 Blue100% 0% 90%
131ColourCell 42 Red100% 100% 0%
132ColourCell 42 Green100% 100% 0%
133ColourCell 42 Blue100% 0% 90%
134ColourCell 43 Red100% 100% 0%
135ColourCell 43 Green100% 100% 0%
136ColourCell 43 Blue100% 0% 90%
137ColourCell 44 Red100% 100% 0%
138ColourCell 44 Green100% 100% 0%
139ColourCell 44 Blue100% 0% 90%
140ColourCell 45 Red100% 100% 0%
141ColourCell 45 Green100% 100% 0%
142ColourCell 45 Blue100% 0% 90%
143ColourCell 46 Red100% 100% 0%
144ColourCell 46 Green100% 100% 0%
145ColourCell 46 Blue100% 0% 90%
146ColourCell 47 Red100% 100% 0%
147ColourCell 47 Green100% 100% 0%
148ColourCell 47 Blue100% 0% 90%
149ColourCell 48 Red100% 100% 0%
150ColourCell 48 Green100% 100% 0%
151ColourCell 48 Blue100% 0% 90%
152ColourCell 49 Red100% 100% 0%
153ColourCell 49 Green100% 100% 0%
154ColourCell 49 Blue100% 0% 90%
155ColourCell 50 Red100% 100% 0%
156ColourCell 50 Green100% 100% 0%
157ColourCell 50 Blue100% 0% 90%
P3 Intensity, 1 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
P3 RGB, 3 DMX
ChAttributeLocHLLL
Virtual IntensityDimmer100%
1ColourRed100% 100% 0%
2ColourGreen100% 100% 0%
3ColourBlue100% 0% 90%
P3 Basic, 5 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer High100%
2IntensityDimmer Low100%
3ColourRed100% 100% 0%
4ColourGreen100% 100% 0%
5ColourBlue100% 0% 90%
P3 Hybrid (1 Segment), 6 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer High100%
2IntensityDimmer Low100%
3SpecialP3 SwitchDMX Mode
4ColourRed100% 100% 0%
5ColourGreen100% 100% 0%
6ColourBlue100% 0% 90%
P3 Hybrid (2 Segments), 9 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer High100%
2IntensityMaster Dimmer Low100%
3SpecialP3 SwitchDMX Mode
4ColourCell 1 Red100% 100% 0%
5ColourCell 1 Green100% 100% 0%
6ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
7ColourCell 2 Red100% 100% 0%
8ColourCell 2 Green100% 100% 0%
9ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
P3 Hybrid (4 Segments), 15 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer High100%
2IntensityMaster Dimmer Low100%
3SpecialP3 SwitchDMX Mode
4ColourCell 1 Red100% 100% 0%
5ColourCell 1 Green100% 100% 0%
6ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
7ColourCell 2 Red100% 100% 0%
8ColourCell 2 Green100% 100% 0%
9ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
10ColourCell 3 Red100% 100% 0%
11ColourCell 3 Green100% 100% 0%
12ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
13ColourCell 4 Red100% 100% 0%
14ColourCell 4 Green100% 100% 0%
15ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
P3 Hybrid (5 Segments), 18 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer High100%
2IntensityMaster Dimmer Low100%
3SpecialP3 SwitchDMX Mode
4ColourCell 1 Red100% 100% 0%
5ColourCell 1 Green100% 100% 0%
6ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
7ColourCell 2 Red100% 100% 0%
8ColourCell 2 Green100% 100% 0%
9ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
10ColourCell 3 Red100% 100% 0%
11ColourCell 3 Green100% 100% 0%
12ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
13ColourCell 4 Red100% 100% 0%
14ColourCell 4 Green100% 100% 0%
15ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
16ColourCell 5 Red100% 100% 0%
17ColourCell 5 Green100% 100% 0%
18ColourCell 5 Blue100% 0% 90%
P3 Hybrid (8 Segments), 27 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer High100%
2IntensityMaster Dimmer Low100%
3SpecialP3 SwitchDMX Mode
4ColourCell 1 Red100% 100% 0%
5ColourCell 1 Green100% 100% 0%
6ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
7ColourCell 2 Red100% 100% 0%
8ColourCell 2 Green100% 100% 0%
9ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
10ColourCell 3 Red100% 100% 0%
11ColourCell 3 Green100% 100% 0%
12ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
13ColourCell 4 Red100% 100% 0%
14ColourCell 4 Green100% 100% 0%
15ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
16ColourCell 5 Red100% 100% 0%
17ColourCell 5 Green100% 100% 0%
18ColourCell 5 Blue100% 0% 90%
19ColourCell 6 Red100% 100% 0%
20ColourCell 6 Green100% 100% 0%
21ColourCell 6 Blue100% 0% 90%
22ColourCell 7 Red100% 100% 0%
23ColourCell 7 Green100% 100% 0%
24ColourCell 7 Blue100% 0% 90%
25ColourCell 8 Red100% 100% 0%
26ColourCell 8 Green100% 100% 0%
27ColourCell 8 Blue100% 0% 90%
P3 Hybrid (10 Segments), 33 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer High100%
2IntensityMaster Dimmer Low100%
3SpecialP3 SwitchDMX Mode
4ColourCell 1 Red100% 100% 0%
5ColourCell 1 Green100% 100% 0%
6ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
7ColourCell 2 Red100% 100% 0%
8ColourCell 2 Green100% 100% 0%
9ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
10ColourCell 3 Red100% 100% 0%
11ColourCell 3 Green100% 100% 0%
12ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
13ColourCell 4 Red100% 100% 0%
14ColourCell 4 Green100% 100% 0%
15ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
16ColourCell 5 Red100% 100% 0%
17ColourCell 5 Green100% 100% 0%
18ColourCell 5 Blue100% 0% 90%
19ColourCell 6 Red100% 100% 0%
20ColourCell 6 Green100% 100% 0%
21ColourCell 6 Blue100% 0% 90%
22ColourCell 7 Red100% 100% 0%
23ColourCell 7 Green100% 100% 0%
24ColourCell 7 Blue100% 0% 90%
25ColourCell 8 Red100% 100% 0%
26ColourCell 8 Green100% 100% 0%
27ColourCell 8 Blue100% 0% 90%
28ColourCell 9 Red100% 100% 0%
29ColourCell 9 Green100% 100% 0%
30ColourCell 9 Blue100% 0% 90%
31ColourCell 10 Red100% 100% 0%
32ColourCell 10 Green100% 100% 0%
33ColourCell 10 Blue100% 0% 90%
P3 Hybrid (20 Segments), 63 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer High100%
2IntensityMaster Dimmer Low100%
3SpecialP3 SwitchDMX Mode
4ColourCell 1 Red100% 100% 0%
5ColourCell 1 Green100% 100% 0%
6ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
7ColourCell 2 Red100% 100% 0%
8ColourCell 2 Green100% 100% 0%
9ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
10ColourCell 3 Red100% 100% 0%
11ColourCell 3 Green100% 100% 0%
12ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
13ColourCell 4 Red100% 100% 0%
14ColourCell 4 Green100% 100% 0%
15ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
16ColourCell 5 Red100% 100% 0%
17ColourCell 5 Green100% 100% 0%
18ColourCell 5 Blue100% 0% 90%
19ColourCell 6 Red100% 100% 0%
20ColourCell 6 Green100% 100% 0%
21ColourCell 6 Blue100% 0% 90%
22ColourCell 7 Red100% 100% 0%
23ColourCell 7 Green100% 100% 0%
24ColourCell 7 Blue100% 0% 90%
25ColourCell 8 Red100% 100% 0%
26ColourCell 8 Green100% 100% 0%
27ColourCell 8 Blue100% 0% 90%
28ColourCell 9 Red100% 100% 0%
29ColourCell 9 Green100% 100% 0%
30ColourCell 9 Blue100% 0% 90%
31ColourCell 10 Red100% 100% 0%
32ColourCell 10 Green100% 100% 0%
33ColourCell 10 Blue100% 0% 90%
34ColourCell 11 Red100% 100% 0%
35ColourCell 11 Green100% 100% 0%
36ColourCell 11 Blue100% 0% 90%
37ColourCell 12 Red100% 100% 0%
38ColourCell 12 Green100% 100% 0%
39ColourCell 12 Blue100% 0% 90%
40ColourCell 13 Red100% 100% 0%
41ColourCell 13 Green100% 100% 0%
42ColourCell 13 Blue100% 0% 90%
43ColourCell 14 Red100% 100% 0%
44ColourCell 14 Green100% 100% 0%
45ColourCell 14 Blue100% 0% 90%
46ColourCell 15 Red100% 100% 0%
47ColourCell 15 Green100% 100% 0%
48ColourCell 15 Blue100% 0% 90%
49ColourCell 16 Red100% 100% 0%
50ColourCell 16 Green100% 100% 0%
51ColourCell 16 Blue100% 0% 90%
52ColourCell 17 Red100% 100% 0%
53ColourCell 17 Green100% 100% 0%
54ColourCell 17 Blue100% 0% 90%
55ColourCell 18 Red100% 100% 0%
56ColourCell 18 Green100% 100% 0%
57ColourCell 18 Blue100% 0% 90%
58ColourCell 19 Red100% 100% 0%
59ColourCell 19 Green100% 100% 0%
60ColourCell 19 Blue100% 0% 90%
61ColourCell 20 Red100% 100% 0%
62ColourCell 20 Green100% 100% 0%
63ColourCell 20 Blue100% 0% 90%
P3 Hybrid (25 Segments), 78 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer High100%
2IntensityMaster Dimmer Low100%
3SpecialP3 SwitchDMX Mode
4ColourCell 1 Red100% 100% 0%
5ColourCell 1 Green100% 100% 0%
6ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
7ColourCell 2 Red100% 100% 0%
8ColourCell 2 Green100% 100% 0%
9ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
10ColourCell 3 Red100% 100% 0%
11ColourCell 3 Green100% 100% 0%
12ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
13ColourCell 4 Red100% 100% 0%
14ColourCell 4 Green100% 100% 0%
15ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
16ColourCell 5 Red100% 100% 0%
17ColourCell 5 Green100% 100% 0%
18ColourCell 5 Blue100% 0% 90%
19ColourCell 6 Red100% 100% 0%
20ColourCell 6 Green100% 100% 0%
21ColourCell 6 Blue100% 0% 90%
22ColourCell 7 Red100% 100% 0%
23ColourCell 7 Green100% 100% 0%
24ColourCell 7 Blue100% 0% 90%
25ColourCell 8 Red100% 100% 0%
26ColourCell 8 Green100% 100% 0%
27ColourCell 8 Blue100% 0% 90%
28ColourCell 9 Red100% 100% 0%
29ColourCell 9 Green100% 100% 0%
30ColourCell 9 Blue100% 0% 90%
31ColourCell 10 Red100% 100% 0%
32ColourCell 10 Green100% 100% 0%
33ColourCell 10 Blue100% 0% 90%
34ColourCell 11 Red100% 100% 0%
35ColourCell 11 Green100% 100% 0%
36ColourCell 11 Blue100% 0% 90%
37ColourCell 12 Red100% 100% 0%
38ColourCell 12 Green100% 100% 0%
39ColourCell 12 Blue100% 0% 90%
40ColourCell 13 Red100% 100% 0%
41ColourCell 13 Green100% 100% 0%
42ColourCell 13 Blue100% 0% 90%
43ColourCell 14 Red100% 100% 0%
44ColourCell 14 Green100% 100% 0%
45ColourCell 14 Blue100% 0% 90%
46ColourCell 15 Red100% 100% 0%
47ColourCell 15 Green100% 100% 0%
48ColourCell 15 Blue100% 0% 90%
49ColourCell 16 Red100% 100% 0%
50ColourCell 16 Green100% 100% 0%
51ColourCell 16 Blue100% 0% 90%
52ColourCell 17 Red100% 100% 0%
53ColourCell 17 Green100% 100% 0%
54ColourCell 17 Blue100% 0% 90%
55ColourCell 18 Red100% 100% 0%
56ColourCell 18 Green100% 100% 0%
57ColourCell 18 Blue100% 0% 90%
58ColourCell 19 Red100% 100% 0%
59ColourCell 19 Green100% 100% 0%
60ColourCell 19 Blue100% 0% 90%
61ColourCell 20 Red100% 100% 0%
62ColourCell 20 Green100% 100% 0%
63ColourCell 20 Blue100% 0% 90%
64ColourCell 21 Red100% 100% 0%
65ColourCell 21 Green100% 100% 0%
66ColourCell 21 Blue100% 0% 90%
67ColourCell 22 Red100% 100% 0%
68ColourCell 22 Green100% 100% 0%
69ColourCell 22 Blue100% 0% 90%
70ColourCell 23 Red100% 100% 0%
71ColourCell 23 Green100% 100% 0%
72ColourCell 23 Blue100% 0% 90%
73ColourCell 24 Red100% 100% 0%
74ColourCell 24 Green100% 100% 0%
75ColourCell 24 Blue100% 0% 90%
76ColourCell 25 Red100% 100% 0%
77ColourCell 25 Green100% 100% 0%
78ColourCell 25 Blue100% 0% 90%
P3 Hybrid (40 Segments), 123 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer High100%
2IntensityMaster Dimmer Low100%
3SpecialP3 SwitchDMX Mode
4ColourCell 1 Red100% 100% 0%
5ColourCell 1 Green100% 100% 0%
6ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
7ColourCell 2 Red100% 100% 0%
8ColourCell 2 Green100% 100% 0%
9ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
10ColourCell 3 Red100% 100% 0%
11ColourCell 3 Green100% 100% 0%
12ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
13ColourCell 4 Red100% 100% 0%
14ColourCell 4 Green100% 100% 0%
15ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
16ColourCell 5 Red100% 100% 0%
17ColourCell 5 Green100% 100% 0%
18ColourCell 5 Blue100% 0% 90%
19ColourCell 6 Red100% 100% 0%
20ColourCell 6 Green100% 100% 0%
21ColourCell 6 Blue100% 0% 90%
22ColourCell 7 Red100% 100% 0%
23ColourCell 7 Green100% 100% 0%
24ColourCell 7 Blue100% 0% 90%
25ColourCell 8 Red100% 100% 0%
26ColourCell 8 Green100% 100% 0%
27ColourCell 8 Blue100% 0% 90%
28ColourCell 9 Red100% 100% 0%
29ColourCell 9 Green100% 100% 0%
30ColourCell 9 Blue100% 0% 90%
31ColourCell 10 Red100% 100% 0%
32ColourCell 10 Green100% 100% 0%
33ColourCell 10 Blue100% 0% 90%
34ColourCell 11 Red100% 100% 0%
35ColourCell 11 Green100% 100% 0%
36ColourCell 11 Blue100% 0% 90%
37ColourCell 12 Red100% 100% 0%
38ColourCell 12 Green100% 100% 0%
39ColourCell 12 Blue100% 0% 90%
40ColourCell 13 Red100% 100% 0%
41ColourCell 13 Green100% 100% 0%
42ColourCell 13 Blue100% 0% 90%
43ColourCell 14 Red100% 100% 0%
44ColourCell 14 Green100% 100% 0%
45ColourCell 14 Blue100% 0% 90%
46ColourCell 15 Red100% 100% 0%
47ColourCell 15 Green100% 100% 0%
48ColourCell 15 Blue100% 0% 90%
49ColourCell 16 Red100% 100% 0%
50ColourCell 16 Green100% 100% 0%
51ColourCell 16 Blue100% 0% 90%
52ColourCell 17 Red100% 100% 0%
53ColourCell 17 Green100% 100% 0%
54ColourCell 17 Blue100% 0% 90%
55ColourCell 18 Red100% 100% 0%
56ColourCell 18 Green100% 100% 0%
57ColourCell 18 Blue100% 0% 90%
58ColourCell 19 Red100% 100% 0%
59ColourCell 19 Green100% 100% 0%
60ColourCell 19 Blue100% 0% 90%
61ColourCell 20 Red100% 100% 0%
62ColourCell 20 Green100% 100% 0%
63ColourCell 20 Blue100% 0% 90%
64ColourCell 21 Red100% 100% 0%
65ColourCell 21 Green100% 100% 0%
66ColourCell 21 Blue100% 0% 90%
67ColourCell 22 Red100% 100% 0%
68ColourCell 22 Green100% 100% 0%
69ColourCell 22 Blue100% 0% 90%
70ColourCell 23 Red100% 100% 0%
71ColourCell 23 Green100% 100% 0%
72ColourCell 23 Blue100% 0% 90%
73ColourCell 24 Red100% 100% 0%
74ColourCell 24 Green100% 100% 0%
75ColourCell 24 Blue100% 0% 90%
76ColourCell 25 Red100% 100% 0%
77ColourCell 25 Green100% 100% 0%
78ColourCell 25 Blue100% 0% 90%
79ColourCell 26 Red100% 100% 0%
80ColourCell 26 Green100% 100% 0%
81ColourCell 26 Blue100% 0% 90%
82ColourCell 27 Red100% 100% 0%
83ColourCell 27 Green100% 100% 0%
84ColourCell 27 Blue100% 0% 90%
85ColourCell 28 Red100% 100% 0%
86ColourCell 28 Green100% 100% 0%
87ColourCell 28 Blue100% 0% 90%
88ColourCell 29 Red100% 100% 0%
89ColourCell 29 Green100% 100% 0%
90ColourCell 29 Blue100% 0% 90%
91ColourCell 30 Red100% 100% 0%
92ColourCell 30 Green100% 100% 0%
93ColourCell 30 Blue100% 0% 90%
94ColourCell 31 Red100% 100% 0%
95ColourCell 31 Green100% 100% 0%
96ColourCell 31 Blue100% 0% 90%
97ColourCell 32 Red100% 100% 0%
98ColourCell 32 Green100% 100% 0%
99ColourCell 32 Blue100% 0% 90%
100ColourCell 33 Red100% 100% 0%
101ColourCell 33 Green100% 100% 0%
102ColourCell 33 Blue100% 0% 90%
103ColourCell 34 Red100% 100% 0%
104ColourCell 34 Green100% 100% 0%
105ColourCell 34 Blue100% 0% 90%
106ColourCell 35 Red100% 100% 0%
107ColourCell 35 Green100% 100% 0%
108ColourCell 35 Blue100% 0% 90%
109ColourCell 36 Red100% 100% 0%
110ColourCell 36 Green100% 100% 0%
111ColourCell 36 Blue100% 0% 90%
112ColourCell 37 Red100% 100% 0%
113ColourCell 37 Green100% 100% 0%
114ColourCell 37 Blue100% 0% 90%
115ColourCell 38 Red100% 100% 0%
116ColourCell 38 Green100% 100% 0%
117ColourCell 38 Blue100% 0% 90%
118ColourCell 39 Red100% 100% 0%
119ColourCell 39 Green100% 100% 0%
120ColourCell 39 Blue100% 0% 90%
121ColourCell 40 Red100% 100% 0%
122ColourCell 40 Green100% 100% 0%
123ColourCell 40 Blue100% 0% 90%
P3 Hybrid (50 Segments), 153 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer High100%
2IntensityMaster Dimmer Low100%
3SpecialP3 SwitchDMX Mode
4ColourCell 1 Red100% 100% 0%
5ColourCell 1 Green100% 100% 0%
6ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
7ColourCell 2 Red100% 100% 0%
8ColourCell 2 Green100% 100% 0%
9ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
10ColourCell 3 Red100% 100% 0%
11ColourCell 3 Green100% 100% 0%
12ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
13ColourCell 4 Red100% 100% 0%
14ColourCell 4 Green100% 100% 0%
15ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
16ColourCell 5 Red100% 100% 0%
17ColourCell 5 Green100% 100% 0%
18ColourCell 5 Blue100% 0% 90%
19ColourCell 6 Red100% 100% 0%
20ColourCell 6 Green100% 100% 0%
21ColourCell 6 Blue100% 0% 90%
22ColourCell 7 Red100% 100% 0%
23ColourCell 7 Green100% 100% 0%
24ColourCell 7 Blue100% 0% 90%
25ColourCell 8 Red100% 100% 0%
26ColourCell 8 Green100% 100% 0%
27ColourCell 8 Blue100% 0% 90%
28ColourCell 9 Red100% 100% 0%
29ColourCell 9 Green100% 100% 0%
30ColourCell 9 Blue100% 0% 90%
31ColourCell 10 Red100% 100% 0%
32ColourCell 10 Green100% 100% 0%
33ColourCell 10 Blue100% 0% 90%
34ColourCell 11 Red100% 100% 0%
35ColourCell 11 Green100% 100% 0%
36ColourCell 11 Blue100% 0% 90%
37ColourCell 12 Red100% 100% 0%
38ColourCell 12 Green100% 100% 0%
39ColourCell 12 Blue100% 0% 90%
40ColourCell 13 Red100% 100% 0%
41ColourCell 13 Green100% 100% 0%
42ColourCell 13 Blue100% 0% 90%
43ColourCell 14 Red100% 100% 0%
44ColourCell 14 Green100% 100% 0%
45ColourCell 14 Blue100% 0% 90%
46ColourCell 15 Red100% 100% 0%
47ColourCell 15 Green100% 100% 0%
48ColourCell 15 Blue100% 0% 90%
49ColourCell 16 Red100% 100% 0%
50ColourCell 16 Green100% 100% 0%
51ColourCell 16 Blue100% 0% 90%
52ColourCell 17 Red100% 100% 0%
53ColourCell 17 Green100% 100% 0%
54ColourCell 17 Blue100% 0% 90%
55ColourCell 18 Red100% 100% 0%
56ColourCell 18 Green100% 100% 0%
57ColourCell 18 Blue100% 0% 90%
58ColourCell 19 Red100% 100% 0%
59ColourCell 19 Green100% 100% 0%
60ColourCell 19 Blue100% 0% 90%
61ColourCell 20 Red100% 100% 0%
62ColourCell 20 Green100% 100% 0%
63ColourCell 20 Blue100% 0% 90%
64ColourCell 21 Red100% 100% 0%
65ColourCell 21 Green100% 100% 0%
66ColourCell 21 Blue100% 0% 90%
67ColourCell 22 Red100% 100% 0%
68ColourCell 22 Green100% 100% 0%
69ColourCell 22 Blue100% 0% 90%
70ColourCell 23 Red100% 100% 0%
71ColourCell 23 Green100% 100% 0%
72ColourCell 23 Blue100% 0% 90%
73ColourCell 24 Red100% 100% 0%
74ColourCell 24 Green100% 100% 0%
75ColourCell 24 Blue100% 0% 90%
76ColourCell 25 Red100% 100% 0%
