View Personality

Showtec LED Octostrip Set MKII 50cm (42235) (Showtec_LED Octostrip Set MKII 50cm (42235).d4)

View Source

P C
6 DMX
ChAttributeLocHLLL
Virtual IntensityDimmer100%
1ColourColour MacroOpen
2ColourRed100% 100% 0%
3ColourGreen100% 100% 0%
4ColourBlue100% 0% 90%
5IntensityStrobeOpen
6SpecialSensitivity0%
8 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
2IntensityStrobeOpen
3EffectsProgramNo Program
4EffectsProgram SpdSpeed 50%
5ColourColour MacroOpen
6ColourRed100% 100% 0%
7ColourGreen100% 100% 0%
8ColourBlue100% 0% 90%
14 DMX
ChAttributeLocHLLL
1EffectsProgramNo Program
2EffectsProgram SpdSpeed 50%
3IntensityStrips 1-4 Dimmer100%
4IntensityStrips 1-4 StrobeOpen
5ColourStrips 1-4 Colour MacroOpen
6ColourStrips 1-4 Red100% 100% 0%
7ColourStrips 1-4 Green100% 100% 0%
8ColourStrips 1-4 Blue100% 0% 90%
9IntensityStrips 5-8 Dimmer100%
10IntensityStrips 5-8 StrobeOpen
11ColourStrips 5-8 Colour MacroOpen
12ColourStrips 5-8 Red100% 100% 0%
13ColourStrips 5-8 Green100% 100% 0%
14ColourStrips 5-8 Blue100% 0% 90%
26 DMX
ChAttributeLocHLLL
1EffectsProgramNo Program
2EffectsProgram SpdSpeed 50%
3IntensityStrips 1-2 Dimmer100%
4IntensityStrips 1-2 StrobeOpen
5ColourStrips 1-2 Colour MacroOpen
6ColourStrips 1-2 Red100% 100% 0%
7ColourStrips 1-2 Green100% 100% 0%
8ColourStrips 1-2 Blue100% 0% 90%
9IntensityStrips 3-4 Dimmer100%
10IntensityStrips 3-4 StrobeOpen
11ColourStrips 3-4 Colour MacroOpen
12ColourStrips 3-4 Red100% 100% 0%
13ColourStrips 3-4 Green100% 100% 0%
14ColourStrips 3-4 Blue100% 0% 90%
15IntensityStrips 5-6 Dimmer100%
16IntensityStrips 5-6 StrobeOpen
17ColourStrips 5-6 Colour MacroOpen
18ColourStrips 5-6 Red100% 100% 0%
19ColourStrips 5-6 Green100% 100% 0%
20ColourStrips 5-6 Blue100% 0% 90%
21IntensityStrips 7-8 Dimmer100%
22IntensityStrips 7-8 StrobeOpen
23ColourStrips 7-8 Colour MacroOpen
24ColourStrips 7-8 Red100% 100% 0%
25ColourStrips 7-8 Green100% 100% 0%
26ColourStrips 7-8 Blue100% 0% 90%
50 DMX
ChAttributeLocHLLL
1EffectsProgramNo Program
2EffectsProgram SpdSpeed 50%
3IntensityStrip 1 Dimmer100%
4IntensityStrip 1 StrobeOpen
5ColourStrip 1 Colour MacroOpen
6ColourStrip 1 Red100% 100% 0%
7ColourStrip 1 Green100% 100% 0%
8ColourStrip 1 Blue100% 0% 90%
9IntensityStrip 2 Dimmer100%
10IntensityStrip 2 StrobeOpen
11ColourStrip 2 Colour MacroOpen
12ColourStrip 2 Red100% 100% 0%
13ColourStrip 2 Green100% 100% 0%
14ColourStrip 2 Blue100% 0% 90%
15IntensityStrip 3 Dimmer100%
16IntensityStrip 3 StrobeOpen
17ColourStrip 3 Colour MacroOpen
18ColourStrip 3 Red100% 100% 0%
19ColourStrip 3 Green100% 100% 0%
20ColourStrip 3 Blue100% 0% 90%
21IntensityStrip 4 Dimmer100%
22IntensityStrip 4 StrobeOpen
23ColourStrip 4 Colour MacroOpen
24ColourStrip 4 Red100% 100% 0%
25ColourStrip 4 Green100% 100% 0%
26ColourStrip 4 Blue100% 0% 90%
27IntensityStrip 5 Dimmer100%
28IntensityStrip 5 StrobeOpen
29ColourStrip 5 Colour MacroOpen
30ColourStrip 5 Red100% 100% 0%
31ColourStrip 5 Green100% 100% 0%
32ColourStrip 5 Blue100% 0% 90%
33IntensityStrip 6 Dimmer100%
34IntensityStrip 6 StrobeOpen
35ColourStrip 6 Colour MacroOpen
36ColourStrip 6 Red100% 100% 0%
37ColourStrip 6 Green100% 100% 0%
38ColourStrip 6 Blue100% 0% 90%
39IntensityStrip 7 Dimmer100%
40IntensityStrip 7 StrobeOpen
41ColourStrip 7 Colour MacroOpen
42ColourStrip 7 Red100% 100% 0%
43ColourStrip 7 Green100% 100% 0%
44ColourStrip 7 Blue100% 0% 90%
45IntensityStrip 8 Dimmer100%
46IntensityStrip 8 StrobeOpen
47ColourStrip 8 Colour MacroOpen
48ColourStrip 8 Red100% 100% 0%
49ColourStrip 8 Green100% 100% 0%
50ColourStrip 8 Blue100% 0% 90%
96 DMX
ChAttributeLocHLLL
1ColourStrip 1 LED 1 Red100% 100% 0%
2ColourStrip 1 LED 1 Green100% 100% 0%
3ColourStrip 1 LED 1 Blue100% 0% 90%
4ColourStrip 1 LED 2 Red100% 100% 0%
5ColourStrip 1 LED 2 Green100% 100% 0%
6ColourStrip 1 LED 2 Blue100% 0% 90%
7ColourStrip 1 LED 3 Red100% 100% 0%
8ColourStrip 1 LED 3 Green100% 100% 0%
9ColourStrip 1 LED 3 Blue100% 0% 90%
10ColourStrip 1 LED 4 Red100% 100% 0%
11ColourStrip 1 LED 4 Green100% 100% 0%
12ColourStrip 1 LED 4 Blue100% 0% 90%
13ColourStrip 1 LED 5 Red100% 100% 0%
14ColourStrip 1 LED 5 Green100% 100% 0%
15ColourStrip 1 LED 5 Blue100% 0% 90%
16ColourStrip 1 LED 6 Red100% 100% 0%
17ColourStrip 1 LED 6 Green100% 100% 0%
18ColourStrip 1 LED 6 Blue100% 0% 90%
19ColourStrip 1 LED 7 Red100% 100% 0%
20ColourStrip 1 LED 7 Green100% 100% 0%
21ColourStrip 1 LED 7 Blue100% 0% 90%
22ColourStrip 1 LED 8 Red100% 100% 0%
23ColourStrip 1 LED 8 Green100% 100% 0%
24ColourStrip 1 LED 8 Blue100% 0% 90%
25ColourStrip 2 LED 1 Red100% 100% 0%
26ColourStrip 2 LED 1 Green100% 100% 0%
27ColourStrip 2 LED 1 Blue100% 0% 90%
28ColourStrip 2 LED 2 Red100% 100% 0%
29ColourStrip 2 LED 2 Green100% 100% 0%
30ColourStrip 2 LED 2 Blue100% 0% 90%
31ColourStrip 2 LED 3 Red100% 100% 0%
32ColourStrip 2 LED 3 Green100% 100% 0%
33ColourStrip 2 LED 3 Blue100% 0% 90%
34ColourStrip 2 LED 4 Red100% 100% 0%
35ColourStrip 2 LED 4 Green100% 100% 0%
36ColourStrip 2 LED 4 Blue100% 0% 90%
37ColourStrip 2 LED 5 Red100% 100% 0%
38ColourStrip 2 LED 5 Green100% 100% 0%
39ColourStrip 2 LED 5 Blue100% 0% 90%
40ColourStrip 2 LED 6 Red100% 100% 0%
41ColourStrip 2 LED 6 Green100% 100% 0%
42ColourStrip 2 LED 6 Blue100% 0% 90%
43ColourStrip 2 LED 7 Red100% 100% 0%
44ColourStrip 2 LED 7 Green100% 100% 0%
45ColourStrip 2 LED 7 Blue100% 0% 90%
46ColourStrip 2 LED 8 Red100% 100% 0%
47ColourStrip 2 LED 8 Green100% 100% 0%
48ColourStrip 2 LED 8 Blue100% 0% 90%
49ColourStrip 3 LED 1 Red100% 100% 0%
50ColourStrip 3 LED 1 Green100% 100% 0%
51ColourStrip 3 LED 1 Blue100% 0% 90%
52ColourStrip 3 LED 2 Red100% 100% 0%
53ColourStrip 3 LED 2 Green100% 100% 0%
54ColourStrip 3 LED 2 Blue100% 0% 90%
55ColourStrip 3 LED 3 Red100% 100% 0%
56ColourStrip 3 LED 3 Green100% 100% 0%
57ColourStrip 3 LED 3 Blue100% 0% 90%
58ColourStrip 3 LED 4 Red100% 100% 0%
59ColourStrip 3 LED 4 Green100% 100% 0%
60ColourStrip 3 LED 4 Blue100% 0% 90%
61ColourStrip 3 LED 5 Red100% 100% 0%
62ColourStrip 3 LED 5 Green100% 100% 0%
63ColourStrip 3 LED 5 Blue100% 0% 90%
64ColourStrip 3 LED 6 Red100% 100% 0%
65ColourStrip 3 LED 6 Green100% 100% 0%
66ColourStrip 3 LED 6 Blue100% 0% 90%
67ColourStrip 3 LED 7 Red100% 100% 0%
68ColourStrip 3 LED 7 Green100% 100% 0%
69ColourStrip 3 LED 7 Blue100% 0% 90%
70ColourStrip 3 LED 8 Red100% 100% 0%
71ColourStrip 3 LED 8 Green100% 100% 0%
72ColourStrip 3 LED 8 Blue100% 0% 90%
73ColourStrip 4 LED 1 Red100% 100% 0%
74ColourStrip 4 LED 1 Green100% 100% 0%
75ColourStrip 4 LED 1 Blue100% 0% 90%
76ColourStrip 4 LED 2 Red100% 100% 0%
77ColourStrip 4 LED 2 Green100% 100% 0%
78ColourStrip 4 LED 2 Blue100% 0% 90%
79ColourStrip 4 LED 3 Red100% 100% 0%
80ColourStrip 4 LED 3 Green100% 100% 0%
81ColourStrip 4 LED 3 Blue100% 0% 90%
82ColourStrip 4 LED 4 Red100% 100% 0%
83ColourStrip 4 LED 4 Green100% 100% 0%
84ColourStrip 4 LED 4 Blue100% 0% 90%
85ColourStrip 4 LED 5 Red100% 100% 0%
86ColourStrip 4 LED 5 Green100% 100% 0%
87ColourStrip 4 LED 5 Blue100% 0% 90%
88ColourStrip 4 LED 6 Red100% 100% 0%
89ColourStrip 4 LED 6 Green100% 100% 0%
90ColourStrip 4 LED 6 Blue100% 0% 90%
91ColourStrip 4 LED 7 Red100% 100% 0%
92ColourStrip 4 LED 7 Green100% 100% 0%
93ColourStrip 4 LED 7 Blue100% 0% 90%
94ColourStrip 4 LED 8 Red100% 100% 0%
95ColourStrip 4 LED 8 Green100% 100% 0%
96ColourStrip 4 LED 8 Blue100% 0% 90%
112 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityStrip 1 Dimmer100%
2IntensityStrip 1 StrobeOpen
3IntensityStrip 2 Dimmer100%
4IntensityStrip 2 StrobeOpen
5IntensityStrip 3 Dimmer100%
6IntensityStrip 3 StrobeOpen
7IntensityStrip 4 Dimmer100%
8IntensityStrip 4 StrobeOpen
9IntensityStrip 5 Dimmer100%
10IntensityStrip 5 StrobeOpen
11IntensityStrip 6 Dimmer100%
12IntensityStrip 6 StrobeOpen
13IntensityStrip 7 Dimmer100%
14IntensityStrip 7 StrobeOpen
15IntensityStrip 8 Dimmer100%
16IntensityStrip 8 StrobeOpen
17ColourStrip 1 LED 1 Red100% 100% 0%
18ColourStrip 1 LED 1 Green100% 100% 0%
19ColourStrip 1 LED 1 Blue100% 0% 90%
20ColourStrip 1 LED 2 Red100% 100% 0%
21ColourStrip 1 LED 2 Green100% 100% 0%
22ColourStrip 1 LED 2 Blue100% 0% 90%
23ColourStrip 1 LED 3 Red100% 100% 0%
24ColourStrip 1 LED 3 Green100% 100% 0%
25ColourStrip 1 LED 3 Blue100% 0% 90%
26ColourStrip 1 LED 4 Red100% 100% 0%
27ColourStrip 1 LED 4 Green100% 100% 0%
28ColourStrip 1 LED 4 Blue100% 0% 90%
29ColourStrip 1 LED 5 Red100% 100% 0%
30ColourStrip 1 LED 5 Green100% 100% 0%
31ColourStrip 1 LED 5 Blue100% 0% 90%
32ColourStrip 1 LED 6 Red100% 100% 0%
33ColourStrip 1 LED 6 Green100% 100% 0%
34ColourStrip 1 LED 6 Blue100% 0% 90%
35ColourStrip 1 LED 7 Red100% 100% 0%
36ColourStrip 1 LED 7 Green100% 100% 0%
37ColourStrip 1 LED 7 Blue100% 0% 90%
38ColourStrip 1 LED 8 Red100% 100% 0%
39ColourStrip 1 LED 8 Green100% 100% 0%
40ColourStrip 1 LED 8 Blue100% 0% 90%
41ColourStrip 2 LED 1 Red100% 100% 0%
42ColourStrip 2 LED 1 Green100% 100% 0%
43ColourStrip 2 LED 1 Blue100% 0% 90%
44ColourStrip 2 LED 2 Red100% 100% 0%
45ColourStrip 2 LED 2 Green100% 100% 0%
46ColourStrip 2 LED 2 Blue100% 0% 90%
47ColourStrip 2 LED 3 Red100% 100% 0%
48ColourStrip 2 LED 3 Green100% 100% 0%
49ColourStrip 2 LED 3 Blue100% 0% 90%
50ColourStrip 2 LED 4 Red100% 100% 0%
51ColourStrip 2 LED 4 Green100% 100% 0%
52ColourStrip 2 LED 4 Blue100% 0% 90%
53ColourStrip 2 LED 5 Red100% 100% 0%
54ColourStrip 2 LED 5 Green100% 100% 0%
55ColourStrip 2 LED 5 Blue100% 0% 90%
56ColourStrip 2 LED 6 Red100% 100% 0%
57ColourStrip 2 LED 6 Green100% 100% 0%
58ColourStrip 2 LED 6 Blue100% 0% 90%
59ColourStrip 2 LED 7 Red100% 100% 0%
60ColourStrip 2 LED 7 Green100% 100% 0%
61ColourStrip 2 LED 7 Blue100% 0% 90%
62ColourStrip 2 LED 8 Red100% 100% 0%
63ColourStrip 2 LED 8 Green100% 100% 0%
64ColourStrip 2 LED 8 Blue100% 0% 90%
65ColourStrip 3 LED 1 Red100% 100% 0%
66ColourStrip 3 LED 1 Green100% 100% 0%
67ColourStrip 3 LED 1 Blue100% 0% 90%
68ColourStrip 3 LED 2 Red100% 100% 0%
69ColourStrip 3 LED 2 Green100% 100% 0%
70ColourStrip 3 LED 2 Blue100% 0% 90%
71ColourStrip 3 LED 3 Red100% 100% 0%
72ColourStrip 3 LED 3 Green100% 100% 0%
73ColourStrip 3 LED 3 Blue100% 0% 90%
74ColourStrip 3 LED 4 Red100% 100% 0%
75ColourStrip 3 LED 4 Green100% 100% 0%
76ColourStrip 3 LED 4 Blue100% 0% 90%
77ColourStrip 3 LED 5 Red100% 100% 0%
78ColourStrip 3 LED 5 Green100% 100% 0%
79ColourStrip 3 LED 5 Blue100% 0% 90%
80ColourStrip 3 LED 6 Red100% 100% 0%
81ColourStrip 3 LED 6 Green100% 100% 0%
82ColourStrip 3 LED 6 Blue100% 0% 90%
83ColourStrip 3 LED 7 Red100% 100% 0%
84ColourStrip 3 LED 7 Green100% 100% 0%
85ColourStrip 3 LED 7 Blue100% 0% 90%
86ColourStrip 3 LED 8 Red100% 100% 0%
87ColourStrip 3 LED 8 Green100% 100% 0%
88ColourStrip 3 LED 8 Blue100% 0% 90%
89ColourStrip 4 LED 1 Red100% 100% 0%
90ColourStrip 4 LED 1 Green100% 100% 0%
91ColourStrip 4 LED 1 Blue100% 0% 90%
92ColourStrip 4 LED 2 Red100% 100% 0%
93ColourStrip 4 LED 2 Green100% 100% 0%
94ColourStrip 4 LED 2 Blue100% 0% 90%
95ColourStrip 4 LED 3 Red100% 100% 0%
96ColourStrip 4 LED 3 Green100% 100% 0%
97ColourStrip 4 LED 3 Blue100% 0% 90%
98ColourStrip 4 LED 4 Red100% 100% 0%
99ColourStrip 4 LED 4 Green100% 100% 0%
100ColourStrip 4 LED 4 Blue100% 0% 90%
101ColourStrip 4 LED 5 Red100% 100% 0%
102ColourStrip 4 LED 5 Green100% 100% 0%
103ColourStrip 4 LED 5 Blue100% 0% 90%
104ColourStrip 4 LED 6 Red100% 100% 0%
105ColourStrip 4 LED 6 Green100% 100% 0%
106ColourStrip 4 LED 6 Blue100% 0% 90%
107ColourStrip 4 LED 7 Red100% 100% 0%
108ColourStrip 4 LED 7 Green100% 100% 0%
109ColourStrip 4 LED 7 Blue100% 0% 90%
110ColourStrip 4 LED 8 Red100% 100% 0%
111ColourStrip 4 LED 8 Green100% 100% 0%
112ColourStrip 4 LED 8 Blue100% 0% 90%
DSCRGB cell
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
2IntensityStrobeOpen
3ColourColour MacroOpen
4ColourRed100% 100% 0%
5ColourGreen100% 100% 0%
6ColourBlue100% 0% 90%
RGB cell
ChAttributeLocHLLL
Virtual IntensityDimmer100%
1ColourRed100% 100% 0%
2ColourGreen100% 100% 0%
3ColourBlue100% 0% 90%
24/192 DMX (Single Strip)
ChAttributeLocHLLL
1ColourCell 1 Red100% 100% 0%
2ColourCell 1 Green100% 100% 0%
3ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
4ColourCell 2 Red100% 100% 0%
5ColourCell 2 Green100% 100% 0%
6ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
7ColourCell 3 Red100% 100% 0%
8ColourCell 3 Green100% 100% 0%
9ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
10ColourCell 4 Red100% 100% 0%
11ColourCell 4 Green100% 100% 0%
12ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
13ColourCell 5 Red100% 100% 0%
14ColourCell 5 Green100% 100% 0%
15ColourCell 5 Blue100% 0% 90%
16ColourCell 6 Red100% 100% 0%
17ColourCell 6 Green100% 100% 0%
18ColourCell 6 Blue100% 0% 90%
19ColourCell 7 Red100% 100% 0%
20ColourCell 7 Green100% 100% 0%
21ColourCell 7 Blue100% 0% 90%
22ColourCell 8 Red100% 100% 0%
23ColourCell 8 Green100% 100% 0%
24ColourCell 8 Blue100% 0% 90%
14/26/50 DMX (Effect Part, Patch First)
ChAttributeLocHLLL
1EffectsProgramNo Program
2EffectsProgram SpdSpeed 50%
14/26/50 DMX (Single Strip, Patch Last)
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
2IntensityStrobeOpen
3ColourColour MacroOpen
4ColourRed100% 100% 0%
5ColourGreen100% 100% 0%
6ColourBlue100% 0% 90%