| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shutter | Open | |||
| 2 | Dimmer | 100% | |||
| 3 | Cyan | 0% | 0% | 100% | |
| 4 | Magenta | 0% | 0% | 100% | |
| 5 | Yellow | 0% | 100% | 20% | |
| 6 | CTO | 0% | |||
| 7 | Colour | Open | |||
| 8 | Gobo 1 | Open | |||
| 9 | Gobo 1 Rot High | No Spin | |||
| 10 | Gobo 1 Rot Low | No Spin | |||
| 11 | Gobo 2 | Open | |||
| 12 | Gobo 2 Rot High | No Spin | |||
| 13 | Gobo 2 Rot Low | No Spin | |||
| 14 | Gobo 3 | Open | |||
| 15 | Gobo 3 Spd | Stop | |||
| 16 | Frost | 0% | |||
| 17 | Prism | Open | |||
| 18 | Prism Rot | 0 degree | |||
| 19 | Iris | 100% | |||
| 20 | Zoom | 50% | |||
| 21 | Focus | 50% | |||
| 22 | Pan High | 50% | |||
| 23 | Pan Low | 50% | |||
| 24 | Tilt High | 50% | |||
| 25 | Tilt Low | 50% | |||
| 26 | Control | Safe | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 19 |
| Open | 20 | 49 |
| Strobe % | 50 | 200 |
| Rnd Strobe | 211 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Cyan C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Magenta C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Yellow C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| CTO C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Random | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 105 | 140 |
| Colour 1 | 141 | 145 |
| Colour 2 | 146 | 150 |
| Colour 3 | 151 | 155 |
| Colour 4 | 156 | 160 |
| Colour 5 | 161 | 165 |
| Colour 6 | 166 | 170 |
| Open | 171 | 185 |
| Index | 0 | 104 |
| Scroll CW | 186 | 211 |
| No Scroll | 212 | 217 |
| Scroll CCW | 218 | 243 |
| Rand Fast | 244 | 247 |
| Rand Med | 248 | 251 |
| Rand Slow | 252 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Shake | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 9 |
| Gobo 1 | 10 | 14 |
| Gobo 2 | 15 | 19 |
| Gobo 3 | 20 | 24 |
| Gobo 4 | 25 | 29 |
| Gobo 5 | 30 | 34 |
| Gobo 1 | 35 | 39 |
| Gobo 2 | 40 | 44 |
| Gobo 3 | 45 | 49 |
| Gobo 4 | 50 | 54 |
| Gobo 5 | 55 | 59 |
| Gobo 1 Shake | 60 | 89 |
| Gobo 2 Shake | 90 | 119 |
| Gobo 3 Shake | 120 | 149 |
| Gobo 4 Shake | 150 | 179 |
| Gobo 5 Shake | 180 | 209 |
| Scroll CW | 210 | 232 |
| Scroll CCW | 233 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 771 | 32125 |
| No Spin | 32382 | 32896 |
| Spin CCW | 33153 | 64764 |
| No Spin | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Shake | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 9 |
| Gobo 1 | 10 | 14 |
| Gobo 2 | 15 | 19 |
| Gobo 3 | 20 | 24 |
| Gobo 4 | 25 | 29 |
| Gobo 5 | 30 | 34 |
| Gobo 1 | 35 | 39 |
| Gobo 2 | 40 | 44 |
| Gobo 3 | 45 | 49 |
| Gobo 4 | 50 | 54 |
| Gobo 5 | 55 | 59 |
| Gobo 1 Shake | 60 | 89 |
| Gobo 2 Shake | 90 | 119 |
| Gobo 3 Shake | 120 | 149 |
| Gobo 4 Shake | 150 | 179 |
| Gobo 5 Shake | 180 | 209 |
| Scroll CW | 210 | 232 |
| Scroll CCW | 233 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 771 | 32125 |
| No Spin | 32382 | 32896 |
| Spin CCW | 33153 | 64764 |
| No Spin | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Gobo Fixed | 0 | 0 |
| Gobo Index | 0 | 0 |
| Position Fixed | 0 | 0 |
| Position Index | 0 | 0 |
| Effect | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Random | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 100 | 110 |
| Gobo 1 | 111 | 115 |
| Gobo 2 | 116 | 120 |
| Gobo 3 | 121 | 125 |
| Gobo 4 | 126 | 130 |
| Index | 0 | 49 |
| Position 1 | 131 | 135 |
| Position 2 | 136 | 140 |
| Position 3 | 141 | 145 |
| Position 4 | 146 | 150 |
| Position 5 | 151 | 155 |
| Open | 156 | 160 |
| Index | 50 | 99 |
| Effect 1 | 227 | 229 |
| Effect 2 | 230 | 232 |
| Effect 3 | 233 | 235 |
| Effect 4 | 236 | 238 |
| Effect 5 | 239 | 241 |
| Effect 6 | 242 | 243 |
| Effect 7 | 244 | 246 |
| Scroll CW | 161 | 189 |
| No Scroll | 190 | 190 |
| Scroll CCW | 191 | 219 |
| No Scroll | 220 | 226 |
| Rand Gobo+Pos | 247 | 249 |
| Rand Gobo | 250 | 252 |
| Rand Pos | 253 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Stop | 0 | 10 |
| Speed | 11 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Frost | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Iris | 255 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Zoom | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 10 |
| Index | 11 | 138 |
| Spin | 139 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| 0 degree | 0 | 2 |
| Spin CW | 3 | 126 |
| No Spin | 127 | 129 |
| Spin CCW | 130 | 253 |
| 45 degree | 254 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Safe | 0 | 9 |
| Reset All | 10 | 14 |
| Reset Effect | 15 | 29 |
| Reset P/T | 30 | 39 |
| Lamp On | 40 | 44 |
| Lamp Off | 45 | 49 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 771 | 32125 |
| No Spin | 32382 | 32896 |
| Spin CCW | 33153 | 64764 |
| No Spin | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 771 | 32125 |
| No Spin | 32382 | 32896 |
| Spin CCW | 33153 | 64764 |
| No Spin | 65021 | 65535 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shutter | Open | |||
| 2 | Dimmer High | 100% | |||
| 3 | Dimmer Low | 100% | |||
| 4 | Cyan | 0% | 0% | 100% | |
| 5 | Magenta | 0% | 0% | 100% | |
| 6 | Yellow | 0% | 100% | 20% | |
| 7 | CTO | 0% | |||
| 8 | Colour | Open | |||
| 9 | Gobo 1 | Open | |||
| 10 | Gobo 1 Rot High | No Spin | |||
| 11 | Gobo 1 Rot Low | No Spin | |||
| 12 | Gobo 2 | Open | |||
| 13 | Gobo 2 Rot High | No Spin | |||
| 14 | Gobo 2 Rot Low | No Spin | |||
| 15 | Gobo 3 | Open | |||
| 16 | Gobo 3 Spd | Stop | |||
| 17 | Frost | 0% | |||
| 18 | Prism | Open | |||
| 19 | Prism Rot | 0 degree | |||
| 20 | Iris | 100% | |||
| 21 | Zoom High | 50% | |||
| 22 | Zoom Low | 50% | |||
| 23 | Focus High | 50% | |||
| 24 | Focus Low | 50% | |||
| 25 | Pan High | 50% | |||
| 26 | Pan Low | 50% | |||
| 27 | Tilt High | 50% | |||
| 28 | Tilt Low | 50% | |||
| 29 | Control | Safe | |||
| 30 | Reserved | 0% | |||
| 31 | Reserved | 0% | |||
| 32 | Reserved | 0% | |||
| 33 | Reserved | 0% | |||
| 34 | Reserved | 0% | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 19 |
| Open | 20 | 49 |
| Strobe % | 50 | 200 |
| Rnd Strobe | 211 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Cyan C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Magenta C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Yellow C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| CTO C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Random | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 105 | 140 |
| Colour 1 | 141 | 145 |
| Colour 2 | 146 | 150 |
| Colour 3 | 151 | 155 |
| Colour 4 | 156 | 160 |
| Colour 5 | 161 | 165 |
| Colour 6 | 166 | 170 |
| Open | 171 | 185 |
| Index | 0 | 104 |
| Scroll CW | 186 | 211 |
| No Scroll | 212 | 217 |
| Scroll CCW | 218 | 243 |
| Rand Fast | 244 | 247 |
| Rand Med | 248 | 251 |
| Rand Slow | 252 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Shake | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 9 |
| Gobo 1 | 10 | 14 |
| Gobo 2 | 15 | 19 |
| Gobo 3 | 20 | 24 |
| Gobo 4 | 25 | 29 |
| Gobo 5 | 30 | 34 |
| Gobo 1 | 35 | 39 |
| Gobo 2 | 40 | 44 |
| Gobo 3 | 45 | 49 |
| Gobo 4 | 50 | 54 |
| Gobo 5 | 55 | 59 |
| Gobo 1 Shake | 60 | 89 |
| Gobo 2 Shake | 90 | 119 |
| Gobo 3 Shake | 120 | 149 |
| Gobo 4 Shake | 150 | 179 |
| Gobo 5 Shake | 180 | 209 |
| Scroll CW | 210 | 232 |
| Scroll CCW | 233 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 771 | 32125 |
| No Spin | 32382 | 32896 |
| Spin CCW | 33153 | 64764 |
| No Spin | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Shake | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 9 |
| Gobo 1 | 10 | 14 |
| Gobo 2 | 15 | 19 |
| Gobo 3 | 20 | 24 |
| Gobo 4 | 25 | 29 |
| Gobo 5 | 30 | 34 |
| Gobo 1 | 35 | 39 |
| Gobo 2 | 40 | 44 |
| Gobo 3 | 45 | 49 |
| Gobo 4 | 50 | 54 |
| Gobo 5 | 55 | 59 |
| Gobo 1 Shake | 60 | 89 |
| Gobo 2 Shake | 90 | 119 |
| Gobo 3 Shake | 120 | 149 |
| Gobo 4 Shake | 150 | 179 |
| Gobo 5 Shake | 180 | 209 |
| Scroll CW | 210 | 232 |
| Scroll CCW | 233 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 771 | 32125 |
| No Spin | 32382 | 32896 |
| Spin CCW | 33153 | 64764 |
| No Spin | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Gobo Fixed | 0 | 0 |
| Gobo Index | 0 | 0 |
| Position Fixed | 0 | 0 |
| Position Index | 0 | 0 |
| Effect | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Random | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 100 | 110 |
| Gobo 1 | 111 | 115 |
| Gobo 2 | 116 | 120 |
| Gobo 3 | 121 | 125 |
| Gobo 4 | 126 | 130 |
| Index | 0 | 49 |
| Position 1 | 131 | 135 |
| Position 2 | 136 | 140 |
| Position 3 | 141 | 145 |
| Position 4 | 146 | 150 |
| Position 5 | 151 | 155 |
| Open | 156 | 160 |
| Index | 50 | 99 |
| Effect 1 | 227 | 229 |
| Effect 2 | 230 | 232 |
| Effect 3 | 233 | 235 |
| Effect 4 | 236 | 238 |
| Effect 5 | 239 | 241 |
| Effect 6 | 242 | 243 |
| Effect 7 | 244 | 246 |
| Scroll CW | 161 | 189 |
| No Scroll | 190 | 190 |
| Scroll CCW | 191 | 219 |
| No Scroll | 220 | 226 |
| Rand Gobo+Pos | 247 | 249 |
| Rand Gobo | 250 | 252 |
| Rand Pos | 253 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Stop | 0 | 10 |
| Speed | 11 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Frost | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Iris | 255 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Zoom | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 10 |
| Index | 11 | 138 |
| Spin | 139 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| 0 degree | 0 | 2 |
| Spin CW | 3 | 126 |
| No Spin | 127 | 129 |
| Spin CCW | 130 | 253 |
| 45 degree | 254 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Safe | 0 | 9 |
| Reset All | 10 | 14 |
| Reset Effect | 15 | 29 |
| Reset P/T | 30 | 39 |
| Lamp On | 40 | 44 |
| Lamp Off | 45 | 49 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 771 | 32125 |
| No Spin | 32382 | 32896 |
| Spin CCW | 33153 | 64764 |
| No Spin | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 771 | 32125 |
| No Spin | 32382 | 32896 |
| Spin CCW | 33153 | 64764 |
| No Spin | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Zoom | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 100% | |||
| 2 | Pan High | 50% | |||
| 3 | Pan Low | 50% | |||
| 4 | Tilt High | 50% | |||
| 5 | Tilt Low | 50% | |||
| 6 | Reserved | 0% | |||
| 7 | Zoom | 50% | |||
| 8 | CTO | 0% | |||
| 9 | Cyan | 0% | 0% | 100% | |
| 10 | Yellow | 0% | 100% | 20% | |
| 11 | Magenta | 0% | 0% | 100% | |
| 12 | Colour | Open | |||
| 13 | Gobo 1 | Open | |||
| 14 | Gobo 1 Rot High | No Spin | |||
| 15 | Gobo 1 Rot Low | No Spin | |||
| 16 | Gobo 2 | Open | |||
| 17 | Gobo 2 Rot High | No Spin | |||
| 18 | Gobo 2 Rot Low | No Spin | |||
| 19 | Gobo 3 | Open | |||
| 20 | Gobo 3 Spd | Stop | |||
| 21 | Reserved | 0% | |||
| 22 | Iris | 100% | |||
| 23 | Shutter | Open | |||
| 24 | Focus | 50% | |||
| 25 | Reserved | 0% | |||
| 26 | Reserved | 0% | |||
| 27 | Reserved | 0% | |||
| 28 | Control | Safe | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 19 |
| Open | 20 | 49 |
| Strobe % | 50 | 200 |
| Rnd Strobe | 211 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| CTO C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Cyan C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Yellow C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Magenta C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Random | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 105 | 140 |
| Colour 1 | 141 | 145 |
| Colour 2 | 146 | 150 |
| Colour 3 | 151 | 155 |
| Colour 4 | 156 | 160 |
| Colour 5 | 161 | 165 |
| Colour 6 | 166 | 170 |
| Open | 171 | 185 |
| Index | 0 | 104 |
| Scroll CW | 186 | 211 |
| No Scroll | 212 | 217 |
| Scroll CCW | 218 | 243 |
| Rand Fast | 244 | 247 |
| Rand Med | 248 | 251 |
| Rand Slow | 252 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Shake | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 9 |
| Gobo 1 | 10 | 14 |
| Gobo 2 | 15 | 19 |
| Gobo 3 | 20 | 24 |
| Gobo 4 | 25 | 29 |
| Gobo 5 | 30 | 34 |
| Gobo 1 | 35 | 39 |
| Gobo 2 | 40 | 44 |
| Gobo 3 | 45 | 49 |
| Gobo 4 | 50 | 54 |
| Gobo 5 | 55 | 59 |
| Gobo 1 Shake | 60 | 89 |
| Gobo 2 Shake | 90 | 119 |
| Gobo 3 Shake | 120 | 149 |
| Gobo 4 Shake | 150 | 179 |
| Gobo 5 Shake | 180 | 209 |
| Scroll CW | 210 | 232 |
| Scroll CCW | 233 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 771 | 32125 |
| No Spin | 32382 | 32896 |
| Spin CCW | 33153 | 64764 |
| No Spin | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Shake | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 9 |
| Gobo 1 | 10 | 14 |
| Gobo 2 | 15 | 19 |
| Gobo 3 | 20 | 24 |
| Gobo 4 | 25 | 29 |
| Gobo 5 | 30 | 34 |
| Gobo 1 | 35 | 39 |
| Gobo 2 | 40 | 44 |
| Gobo 3 | 45 | 49 |
| Gobo 4 | 50 | 54 |
| Gobo 5 | 55 | 59 |
| Gobo 1 Shake | 60 | 89 |
| Gobo 2 Shake | 90 | 119 |
| Gobo 3 Shake | 120 | 149 |
| Gobo 4 Shake | 150 | 179 |
| Gobo 5 Shake | 180 | 209 |
| Scroll CW | 210 | 232 |
| Scroll CCW | 233 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 771 | 32125 |
| No Spin | 32382 | 32896 |
| Spin CCW | 33153 | 64764 |
| No Spin | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Gobo Fixed | 0 | 0 |
| Gobo Index | 0 | 0 |
| Position Fixed | 0 | 0 |
| Position Index | 0 | 0 |
| Effect | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Random | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 100 | 110 |
| Gobo 1 | 111 | 115 |
| Gobo 2 | 116 | 120 |
| Gobo 3 | 121 | 125 |
| Gobo 4 | 126 | 130 |
| Index | 0 | 49 |
| Position 1 | 131 | 135 |
| Position 2 | 136 | 140 |
| Position 3 | 141 | 145 |
| Position 4 | 146 | 150 |
| Position 5 | 151 | 155 |
| Open | 156 | 160 |
| Index | 50 | 99 |
| Effect 1 | 227 | 229 |
| Effect 2 | 230 | 232 |
| Effect 3 | 233 | 235 |
| Effect 4 | 236 | 238 |
| Effect 5 | 239 | 241 |
| Effect 6 | 242 | 243 |
| Effect 7 | 244 | 246 |
| Scroll CW | 161 | 189 |
| No Scroll | 190 | 190 |
| Scroll CCW | 191 | 219 |
| No Scroll | 220 | 226 |
| Rand Gobo+Pos | 247 | 249 |
| Rand Gobo | 250 | 252 |
| Rand Pos | 253 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Stop | 0 | 10 |
| Speed | 11 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Zoom | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Iris | 255 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Safe | 0 | 9 |
| Reset All | 10 | 14 |
| Reset Effect | 15 | 29 |
| Reset P/T | 30 | 39 |
| Lamp On | 40 | 44 |
| Lamp Off | 45 | 49 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 771 | 32125 |
| No Spin | 32382 | 32896 |
| Spin CCW | 33153 | 64764 |
| No Spin | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 771 | 32125 |
| No Spin | 32382 | 32896 |
| Spin CCW | 33153 | 64764 |
| No Spin | 65021 | 65535 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shutter | Open | |||
| 2 | Dimmer | 100% | |||
| 3 | Cyan | 0% | 0% | 100% | |
| 4 | Magenta | 0% | 0% | 100% | |
| 5 | Yellow | 0% | 100% | 20% | |
| 6 | CTO | 0% | |||
| 7 | Colour | Open | |||
| 8 | Gobo 1 | Open | |||
| 9 | Gobo 1 Rot High | No Spin | |||
| 10 | Gobo 1 Rot Low | No Spin | |||
| 11 | Gobo 2 | Open | |||
| 12 | Gobo 2 Rot High | No Spin | |||
| 13 | Gobo 2 Rot Low | No Spin | |||
| 14 | Effect | Open | |||
| 15 | Prism Rot | 0 degree | |||
| 16 | Iris | 100% | |||
| 17 | Focus | 50% | |||
| 18 | Zoom | 50% | |||
| 19 | Pan High | 50% | |||
| 20 | Pan Low | 50% | |||
| 21 | Tilt High | 50% | |||
| 22 | Tilt Low | 50% | |||
| 23 | P/T Speed | 100% | |||
| 24 | CTO Speed | 100% | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 19 |
| Open | 20 | 49 |
| Strobe % | 50 | 200 |
| Rnd Strobe | 211 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Cyan C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Magenta C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Yellow C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| CTO C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Random | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 105 | 140 |
| Colour 1 | 141 | 145 |
| Colour 2 | 146 | 150 |
| Colour 3 | 151 | 155 |
| Colour 4 | 156 | 160 |
| Colour 5 | 161 | 165 |
| Colour 6 | 166 | 170 |
| Open | 171 | 185 |
| Index | 0 | 104 |
| Scroll CW | 186 | 211 |
| No Scroll | 212 | 217 |
| Scroll CCW | 218 | 243 |
| Rand Fast | 244 | 247 |
| Rand Med | 248 | 251 |
| Rand Slow | 252 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Shake | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 9 |
| Gobo 1 | 10 | 14 |
| Gobo 2 | 15 | 19 |
| Gobo 3 | 20 | 24 |
| Gobo 4 | 25 | 29 |
| Gobo 5 | 30 | 34 |
| Gobo 1 | 35 | 39 |
| Gobo 2 | 40 | 44 |
| Gobo 3 | 45 | 49 |
| Gobo 4 | 50 | 54 |
| Gobo 5 | 55 | 59 |
| Gobo 1 Shake | 60 | 89 |
| Gobo 2 Shake | 90 | 119 |
| Gobo 3 Shake | 120 | 149 |
| Gobo 4 Shake | 150 | 179 |
| Gobo 5 Shake | 180 | 209 |
| Scroll CW | 210 | 232 |
| Scroll CCW | 233 | 255 |
