Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
---|---|---|---|---|---|
Virtual | Dimmer | 100% | |||
1 | Red | 100% | 100% | 0% | |
2 | Green | 100% | 100% | 0% | |
3 | Blue | 100% | 0% | 90% | |
4 | White | 0% |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Dimmer | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Red C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Green C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Blue C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
White C-Mix | 0 | 255 |
Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Red | 100% | 100% | 0% | |
2 | Green | 100% | 100% | 0% | |
3 | Blue | 100% | 0% | 90% | |
4 | White | 0% | |||
5 | Dimmer | 100% |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Dimmer | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Red C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Green C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Blue C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
White C-Mix | 0 | 255 |
Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Red | 100% | 100% | 0% | |
2 | Green | 100% | 100% | 0% | |
3 | Blue | 100% | 0% | 90% | |
4 | White | 0% | |||
5 | CTO | 0% | |||
6 | Colour Macros | RGB Mode | |||
7 | Dimmer | 100% |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Dimmer | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Red C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Green C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Blue C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
White C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
CTO C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
RGB Mode | 0 | 0 |
Bastard Amber | 1 | 7 |
Medium Amber | 8 | 15 |
Pale Amber Gold | 16 | 23 |
Gallo Gold | 24 | 31 |
Golden Amber | 32 | 39 |
Light Red | 40 | 47 |
Medium Red | 48 | 55 |
Medium Pink | 56 | 63 |
Broadway Pink | 64 | 71 |
Follies Pink | 72 | 79 |
Light Lavender | 80 | 87 |
Special Lavender | 88 | 95 |
Lavender | 96 | 103 |
Indigo | 104 | 111 |
Hemsley Blue | 112 | 119 |
Tipton Blue | 120 | 127 |
Light Steel Blue | 128 | 135 |
Light Sky Blue | 136 | 143 |
Sky Blue | 144 | 151 |
Brilliant Blue | 152 | 159 |
Light Green Blue | 160 | 167 |
Bright Blue | 168 | 175 |
Primary Blue | 176 | 183 |
Congo Blue | 184 | 191 |
Pale Yellow Green | 192 | 199 |
Moss Green | 200 | 207 |
Primary Green | 208 | 215 |
Double CTB | 216 | 223 |
Full CTB | 224 | 231 |
Half CTB | 232 | 239 |
Dark Blue | 240 | 247 |
Open | 248 | 255 |
Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Red | 100% | 100% | 0% | |
2 | Green | 100% | 100% | 0% | |
3 | Blue | 100% | 0% | 90% | |
4 | White | 0% | |||
5 | CTO | 0% | |||
6 | Colour Macros | RGB Mode | |||
7 | Macros | No Macro | |||
8 | Shutter | Open | |||
9 | Dimmer | 100% |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Closed | 0 | 31 |
Open | 32 | 63 |
Strobe % | 64 | 95 |
Rnd Strobe | 192 | 223 |
Pulse | 128 | 159 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Dimmer | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Red C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Green C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Blue C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
White C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
CTO C-Mix | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
RGB Mode | 0 | 0 |
Bastard Amber | 1 | 7 |
Medium Amber | 8 | 15 |
Pale Amber Gold | 16 | 23 |
Gallo Gold | 24 | 31 |
Golden Amber | 32 | 39 |
Light Red | 40 | 47 |
Medium Red | 48 | 55 |
Medium Pink | 56 | 63 |
Broadway Pink | 64 | 71 |
Follies Pink | 72 | 79 |
Light Lavender | 80 | 87 |
Special Lavender | 88 | 95 |
Lavender | 96 | 103 |
Indigo | 104 | 111 |
Hemsley Blue | 112 | 119 |
Tipton Blue | 120 | 127 |
Light Steel Blue | 128 | 135 |
Light Sky Blue | 136 | 143 |
Sky Blue | 144 | 151 |
Brilliant Blue | 152 | 159 |
Light Green Blue | 160 | 167 |
Bright Blue | 168 | 175 |
Primary Blue | 176 | 183 |
Congo Blue | 184 | 191 |
Pale Yellow Green | 192 | 199 |
Moss Green | 200 | 207 |
Primary Green | 208 | 215 |
Double CTB | 216 | 223 |
Full CTB | 224 | 231 |
Half CTB | 232 | 239 |
Dark Blue | 240 | 247 |
Open | 248 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
No Macro | 0 | 10 |
Macro 1 | 11 | 40 |
Macro 2 | 41 | 70 |
Macro 3 | 71 | 100 |
Macro 4 | 101 | 130 |
Macro 5 | 131 | 160 |
Macro 6 | 161 | 190 |
Macro 7 | 191 | 220 |
Gradient Effect | 221 | 255 |
Name | Value |
---|---|
Open | Red (100%)
Green (100%) Blue (100%) |
Red | Red (100%)
Green (0%) Blue (0%) |
Amber | Red (100%)
Green (50%) Blue (0%) |
Yellow | Red (100%)
Green (100%) Blue (0%) |
Lime | Red (50%)
Green (100%) Blue (0%) |
Green | Red (0%)
Green (100%) Blue (0%) |
Aqua | Red (0%)
Green (100%) Blue (50%) |
Cyan | Red (0%)
Green (100%) Blue (100%) |
Light Blue | Red (0%)
Green (50%) Blue (100%) |
Blue | Red (0%)
Green (0%) Blue (100%) |
Purple | Red (50%)
Green (0%) Blue (100%) |
Magenta | Red (100%)
Green (0%) Blue (100%) |
Rose | Red (100%)
Green (0%) Blue (50%) |
Lavender | Red (71%)
Green (43%) Blue (94%) |
Ultra Violet | Red (20%)
Green (0%) Blue (100%) |
Name | Value |
---|---|
Open | Shutter (Open)
|
Slow Strobe | Shutter (Strobe % 50%)
|
Fast Strobe | Shutter (Strobe % 100%)
|
Slow Random Strobe | Shutter (Rnd Strobe 50%)
|
Fast Random Strobe | Shutter (Rnd Strobe 100%)
|
Slow Pulse | Shutter (Pulse 50%)
|
Fast Pulse | Shutter (Pulse 100%)
|
Closed | Shutter (Closed)
|