| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red | 100% | 100% | 0% | |
| 2 | Green | 100% | 100% | 0% | |
| 3 | Blue | 100% | 0% | 90% | |
| 4 | Mint | 0% | |||
| 5 | Amber | 0% | |||
| 6 | CCT | Open | |||
| 7 | Colour | Open | |||
| 8 | Gobo 1 | Open | |||
| 9 | Gobo 1 Rot High | Index 0% | |||
| 10 | Gobo 1 Rot Low | Index 0% | |||
| 11 | Gobo 2 | Open | |||
| 12 | Prism | Open | |||
| 13 | Prism Rot | Index 50% | |||
| 14 | Focus High | 50% | |||
| 15 | Focus Low | 50% | |||
| 16 | Zoom High | 50% | |||
| 17 | Zoom Low | 50% | |||
| 18 | Shutter | Open | |||
| 19 | Dimmer High | 100% | |||
| 20 | Dimmer Low | 100% | |||
| 21 | Frost | 0% | |||
| 22 | Animation | Open | |||
| 23 | Animation Rot | Index 50% | |||
| 24 | Control | Wheel Snap | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Mint C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Amber C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| CCT C-Mix | 24 | 85 |
| 8500K | 86 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Random | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| 7 (Pale Yellow) | 1 | 1 |
| 103 (Straw) | 2 | 2 |
| 151 (Gold Tint) | 3 | 3 |
| 100 (Spring Yellow) | 4 | 4 |
| 10 (Medium Yellow) | 5 | 5 |
| 101 (Yellow) | 6 | 6 |
| 104 (Deep Amber) | 7 | 7 |
| 15 (Deep Straw) | 8 | 8 |
| 179 (Loving Amber) | 9 | 9 |
| 21 (Gold Amber) | 10 | 10 |
| 105 (Orange) | 11 | 11 |
| 158 (Deep Orange) | 12 | 12 |
| 22 (Dark Amber) | 13 | 13 |
| 778 (Millennium Gold) | 14 | 14 |
| 135 (Deep Golden Amber) | 15 | 15 |
| 24 (Scarlet) | 16 | 16 |
| 106 (Primary Red) | 17 | 17 |
| 26 (Bright Red) | 18 | 18 |
| 27 (Medium Red) | 19 | 19 |
| 19 (Fire) | 20 | 20 |
| 157 (Pink) | 21 | 21 |
| 36 (Medium Pink) | 22 | 22 |
| 111 (Dark Pink) | 23 | 23 |
| 128 (Bright Pink) | 24 | 24 |
| 148 (Bright Rose) | 25 | 25 |
| 332 (Special Rose Pink) | 26 | 26 |
| 793 (Vanity Fair) | 27 | 27 |
| 113 (Magenta) | 28 | 28 |
| 46 (Dark Magenta) | 29 | 29 |
| 48 (Rose Purple) | 30 | 30 |
| 126 (Mauve) | 31 | 31 |
| 49 (Medium Purple) | 32 | 32 |
| 58 (Lavender) | 33 | 33 |
| 199 (Palace Blue) | 34 | 34 |
| 119 (Dark Blue) | 35 | 35 |
| 132 (Medium Blue) | 36 | 36 |
| 120 (Deep Blue) | 37 | 37 |
| 165 (Daylight Blue) | 38 | 38 |
| 161 (Slate Blue) | 39 | 39 |
| 118 (Light Blue) | 40 | 40 |
| 68 (Sky Blue) | 41 | 41 |
| 143 (Pale Navy Blue) | 42 | 42 |
| 131 (Marine Blue) | 43 | 43 |
| 115 (Peacock Blue) | 44 | 44 |
| 172 (Lagoon Blue) | 45 | 45 |
| 116 (Medium Blue Green) | 46 | 46 |
| 90 (Dark Yellow Green) | 47 | 47 |
| 139 (Primary Green) | 48 | 48 |
| 122 (Fern Green) | 49 | 49 |
| 89 (Moss Green) | 50 | 50 |
| 124 (Dark Green) | 51 | 51 |
| 88 (Lime Green) | 52 | 52 |
| 138 (Pale Green) | 53 | 53 |
| 1/4 CTB | 54 | 54 |
| 1/2 CTB | 55 | 55 |
| Full CTB | 56 | 56 |
| Double CTB | 57 | 57 |
| 1/4 CTO | 58 | 58 |
| 1/2 CTO | 59 | 59 |
| Full CTO | 60 | 60 |
| Open | 230 | 234 |
| Scroll CW | 180 | 201 |
| No Scroll | 202 | 207 |
| Scroll CCW | 208 | 229 |
| Open | 250 | 255 |
| Slow | 245 | 249 |
| Med | 240 | 244 |
| Fast | 235 | 239 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed Index | 0 | 0 |
| Fixed Spin | 0 | 0 |
| Shake Index | 0 | 0 |
| Shake Spin | 0 | 0 |
| Scroll Index | 0 | 0 |
| Scroll Spin | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 10 | 19 |
| Gobo 2 | 20 | 29 |
| Gobo 3 | 30 | 39 |
| Gobo 4 | 40 | 49 |
| Gobo 5 | 50 | 59 |
| Gobo 6 | 60 | 69 |
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 Shake | 70 | 89 |
| Gobo 2 Shake | 90 | 109 |
| Gobo 3 Shake | 110 | 129 |
| Gobo 4 Shake | 130 | 149 |
| Gobo 5 Shake | 150 | 169 |
| Gobo 6 Shake | 170 | 189 |
| No Scroll | 222 | 223 |
| Scroll CW | 190 | 221 |
| No Scroll | 222 | 223 |
| Scroll CCW | 224 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 |
| No Spin | 48830 | 49601 |
| Spin CW | 32896 | 48573 |
| No Spin | 48830 | 49601 |
| Spin CCW | 49858 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Shake | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 10 | 19 |
| Gobo 2 | 20 | 29 |
| Gobo 3 | 30 | 39 |
| Gobo 4 | 40 | 49 |
| Gobo 5 | 50 | 59 |
| Gobo 6 | 60 | 69 |
| Gobo 7 | 70 | 77 |
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 Shake | 78 | 93 |
| Gobo 2 Shake | 94 | 109 |
| Gobo 3 Shake | 110 | 125 |
| Gobo 4 Shake | 126 | 141 |
| Gobo 5 Shake | 142 | 157 |
| Gobo 6 Shake | 158 | 173 |
| Gobo 7 Shake | 174 | 189 |
| No Scroll | 222 | 223 |
| Scroll CW | 190 | 221 |
| No Scroll | 222 | 223 |
| Scroll CCW | 224 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Prism 1 | 6 | 31 |
| Prism 2 | 32 | 127 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 127 |
| Spin CW | 128 | 189 |
| No Spin | 190 | 193 |
| Spin CCW | 194 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Zoom | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 0 |
| Open | 255 | 255 |
| Strobe % | 64 | 95 |
| Rnd Strobe | 192 | 223 |
| Pulse | 128 | 159 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Frost | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Position | 8 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 127 |
| Spin CW | 128 | 189 |
| No Spin | 190 | 193 |
| Spin CCW | 194 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Wheel Snap | 0 | 0 |
| Wheel Fade | 20 | 39 |
| Fan Studio | 40 | 44 |
| Fan Mute | 45 | 49 |
| Fan Low | 50 | 59 |
| Fan High | 60 | 69 |
| Fan Auto | 70 | 79 |
| Reset All | 80 | 84 |
| Reset Gobo | 91 | 93 |
| Reset Focus/Zoom | 94 | 96 |
| Reset Other | 97 | 99 |
| Refresh Rate 900Hz | 100 | 100 |
| Refresh Rate 910Hz | 101 | 101 |
| Refresh Rate 920Hz | 102 | 102 |
| Refresh Rate 930Hz | 103 | 103 |
| Refresh Rate 940Hz | 104 | 104 |
| Refresh Rate 950Hz | 105 | 105 |
| Refresh Rate 960Hz | 106 | 106 |
| Refresh Rate 970Hz | 107 | 107 |
| Refresh Rate 980Hz | 108 | 108 |
| Refresh Rate 990Hz | 109 | 109 |
| Refresh Rate 1000Hz | 110 | 110 |
| Refresh Rate 1010Hz | 111 | 111 |
| Refresh Rate 1020Hz | 112 | 112 |
| Refresh Rate 1030Hz | 113 | 113 |
| Refresh Rate 1040Hz | 114 | 114 |
| Refresh Rate 1050Hz | 115 | 115 |
| Refresh Rate 1060Hz | 116 | 116 |
| Refresh Rate 1070Hz | 117 | 117 |
| Refresh Rate 1080Hz | 118 | 118 |
| Refresh Rate 1090Hz | 119 | 119 |
| Refresh Rate 1100Hz | 120 | 120 |
| Refresh Rate 1110Hz | 121 | 121 |
| Refresh Rate 1120Hz | 122 | 122 |
| Refresh Rate 1130Hz | 123 | 123 |
| Refresh Rate 1140Hz | 124 | 124 |
| Refresh Rate 1150Hz | 125 | 125 |
| Refresh Rate 1160Hz | 126 | 126 |
| Refresh Rate 1170Hz | 127 | 127 |
| Refresh Rate 1180Hz | 128 | 128 |
| Refresh Rate 1190Hz | 129 | 129 |
| Refresh Rate 1200Hz | 130 | 130 |
| Refresh Rate 1210Hz | 131 | 131 |
| Refresh Rate 1220Hz | 132 | 132 |
| Refresh Rate 1230Hz | 133 | 133 |
| Refresh Rate 1240Hz | 134 | 134 |
| Refresh Rate 1250Hz | 135 | 135 |
| Refresh Rate 1260Hz | 136 | 136 |
| Refresh Rate 1270Hz | 137 | 137 |
| Refresh Rate 1280Hz | 138 | 138 |
| Refresh Rate 1290Hz | 139 | 139 |
| Refresh Rate 1300Hz | 140 | 140 |
| Refresh Rate 1310Hz | 141 | 141 |
| Refresh Rate 1320Hz | 142 | 142 |
| Refresh Rate 1330Hz | 143 | 143 |
| Refresh Rate 1340Hz | 144 | 144 |
| Refresh Rate 1350Hz | 145 | 145 |
| Refresh Rate 1360Hz | 146 | 146 |
| Refresh Rate 1370Hz | 147 | 147 |
| Refresh Rate 1380Hz | 148 | 148 |
| Refresh Rate 1390Hz | 149 | 149 |
| Refresh Rate 1400Hz | 150 | 150 |
| Refresh Rate 1410Hz | 151 | 151 |
| Refresh Rate 1420Hz | 152 | 152 |
| Refresh Rate 1430Hz | 153 | 153 |
| Refresh Rate 1440Hz | 154 | 154 |
| Refresh Rate 1450Hz | 155 | 155 |
| Refresh Rate 1460Hz | 156 | 156 |
| Refresh Rate 1470Hz | 157 | 157 |
| Refresh Rate 1480Hz | 158 | 158 |
| Refresh Rate 1490Hz | 159 | 159 |
| Refresh Rate 1500Hz | 160 | 160 |
| Refresh Rate 2500Hz | 161 | 161 |
| Refresh Rate 4000Hz | 162 | 162 |
| Refresh Rate 5000Hz | 163 | 163 |
| Refresh Rate 6000Hz | 164 | 164 |
| Refresh Rate 10000Hz | 165 | 165 |
| Refresh Rate 15000Hz | 166 | 166 |
| Refresh Rate 20000Hz | 167 | 167 |
| Refresh Rate 25000Hz | 168 | 168 |
| Dim Linear | 201 | 210 |
| Dim Square | 211 | 220 |
| Dim Inv Square | 221 | 230 |
| Dim S-Curve | 231 | 240 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 |
| No Spin | 48830 | 49601 |
| Spin CW | 32896 | 48573 |
| No Spin | 48830 | 49601 |
| Spin CCW | 49858 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Zoom | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red High | 100% | 100% | 0% | |
| 2 | Red Low | 100% | 100% | 0% | |
| 3 | Green High | 100% | 100% | 0% | |
| 4 | Green Low | 100% | 100% | 0% | |
| 5 | Blue High | 100% | 0% | 90% | |
| 6 | Blue Low | 100% | 0% | 90% | |
| 7 | Mint High | 0% | |||
| 8 | Mint Low | 0% | |||
| 9 | Amber High | 0% | |||
| 10 | Amber Low | 0% | |||
| 11 | CCT | Open | |||
| 12 | Colour | Open | |||
| 13 | Green Shift | Neutral | |||
| 14 | CCT Crossfade | CCT | |||
| 15 | Gobo 1 | Open | |||
| 16 | Gobo 1 Rot High | Index 0% | |||
| 17 | Gobo 1 Rot Low | Index 0% | |||
| 18 | Gobo 2 | Open | |||
| 19 | Prism | Open | |||
| 20 | Prism Rot | Index 50% | |||
| 21 | Focus High | 50% | |||
| 22 | Focus Low | 50% | |||
| 23 | Zoom High | 50% | |||
| 24 | Zoom Low | 50% | |||
| 25 | Shutter | Open | |||
| 26 | Dimmer High | 100% | |||
| 27 | Dimmer Low | 100% | |||
| 28 | Dim Mode | Standard | |||
| 29 | Frost | 0% | |||
| 30 | Animation | Open | |||
| 31 | Animation Rot | Index 50% | |||
| 32 | Control | Wheel Snap | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Mint C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Amber C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| CCT C-Mix | 24 | 85 |
| 8500K | 86 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Random | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| 7 (Pale Yellow) | 1 | 1 |
| 103 (Straw) | 2 | 2 |
| 151 (Gold Tint) | 3 | 3 |
| 100 (Spring Yellow) | 4 | 4 |
| 10 (Medium Yellow) | 5 | 5 |
| 101 (Yellow) | 6 | 6 |
| 104 (Deep Amber) | 7 | 7 |
| 15 (Deep Straw) | 8 | 8 |
| 179 (Loving Amber) | 9 | 9 |
| 21 (Gold Amber) | 10 | 10 |
| 105 (Orange) | 11 | 11 |
| 158 (Deep Orange) | 12 | 12 |
| 22 (Dark Amber) | 13 | 13 |
| 778 (Millennium Gold) | 14 | 14 |
| 135 (Deep Golden Amber) | 15 | 15 |
| 24 (Scarlet) | 16 | 16 |
| 106 (Primary Red) | 17 | 17 |
| 26 (Bright Red) | 18 | 18 |
| 27 (Medium Red) | 19 | 19 |
| 19 (Fire) | 20 | 20 |
| 157 (Pink) | 21 | 21 |
| 36 (Medium Pink) | 22 | 22 |
| 111 (Dark Pink) | 23 | 23 |
| 128 (Bright Pink) | 24 | 24 |
| 148 (Bright Rose) | 25 | 25 |
| 332 (Special Rose Pink) | 26 | 26 |
| 793 (Vanity Fair) | 27 | 27 |
| 113 (Magenta) | 28 | 28 |
| 46 (Dark Magenta) | 29 | 29 |
| 48 (Rose Purple) | 30 | 30 |
| 126 (Mauve) | 31 | 31 |
| 49 (Medium Purple) | 32 | 32 |
| 58 (Lavender) | 33 | 33 |
| 199 (Palace Blue) | 34 | 34 |
| 119 (Dark Blue) | 35 | 35 |
| 132 (Medium Blue) | 36 | 36 |
| 120 (Deep Blue) | 37 | 37 |
| 165 (Daylight Blue) | 38 | 38 |
| 161 (Slate Blue) | 39 | 39 |
| 118 (Light Blue) | 40 | 40 |
| 68 (Sky Blue) | 41 | 41 |
| 143 (Pale Navy Blue) | 42 | 42 |
| 131 (Marine Blue) | 43 | 43 |
| 115 (Peacock Blue) | 44 | 44 |
| 172 (Lagoon Blue) | 45 | 45 |
| 116 (Medium Blue Green) | 46 | 46 |
| 90 (Dark Yellow Green) | 47 | 47 |
| 139 (Primary Green) | 48 | 48 |
| 122 (Fern Green) | 49 | 49 |
| 89 (Moss Green) | 50 | 50 |
| 124 (Dark Green) | 51 | 51 |
| 88 (Lime Green) | 52 | 52 |
| 138 (Pale Green) | 53 | 53 |
| 1/4 CTB | 54 | 54 |
| 1/2 CTB | 55 | 55 |
| Full CTB | 56 | 56 |
| Double CTB | 57 | 57 |
| 1/4 CTO | 58 | 58 |
| 1/2 CTO | 59 | 59 |
| Full CTO | 60 | 60 |
| Open | 230 | 234 |
| Scroll CW | 180 | 201 |
| No Scroll | 202 | 207 |
| Scroll CCW | 208 | 229 |
| Open | 250 | 255 |
| Slow | 245 | 249 |
| Med | 240 | 244 |
| Fast | 235 | 239 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Neutral | 0 | 0 |
| - Grn | 1 | 127 |
| Neutral | 128 | 128 |
| + Grn | 129 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| CCT | 0 | 0 |
| CCT-->C-Mix | 1 | 254 |
| Colour Mix | 255 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed Index | 0 | 0 |
| Fixed Spin | 0 | 0 |
| Shake Index | 0 | 0 |
| Shake Spin | 0 | 0 |
| Scroll Index | 0 | 0 |
| Scroll Spin | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 10 | 19 |
| Gobo 2 | 20 | 29 |
| Gobo 3 | 30 | 39 |
| Gobo 4 | 40 | 49 |
| Gobo 5 | 50 | 59 |
| Gobo 6 | 60 | 69 |
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 Shake | 70 | 89 |
| Gobo 2 Shake | 90 | 109 |
| Gobo 3 Shake | 110 | 129 |
| Gobo 4 Shake | 130 | 149 |
| Gobo 5 Shake | 150 | 169 |
| Gobo 6 Shake | 170 | 189 |
| No Scroll | 222 | 223 |
| Scroll CW | 190 | 221 |
| No Scroll | 222 | 223 |
| Scroll CCW | 224 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 |
| No Spin | 48830 | 49601 |
| Spin CW | 32896 | 48573 |
| No Spin | 48830 | 49601 |
| Spin CCW | 49858 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Shake | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 10 | 19 |
| Gobo 2 | 20 | 29 |
| Gobo 3 | 30 | 39 |
| Gobo 4 | 40 | 49 |
| Gobo 5 | 50 | 59 |
| Gobo 6 | 60 | 69 |
| Gobo 7 | 70 | 77 |
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 Shake | 78 | 93 |
| Gobo 2 Shake | 94 | 109 |
| Gobo 3 Shake | 110 | 125 |
| Gobo 4 Shake | 126 | 141 |
| Gobo 5 Shake | 142 | 157 |
| Gobo 6 Shake | 158 | 173 |
| Gobo 7 Shake | 174 | 189 |
| No Scroll | 222 | 223 |
| Scroll CW | 190 | 221 |
| No Scroll | 222 | 223 |
| Scroll CCW | 224 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Prism 1 | 6 | 31 |
| Prism 2 | 32 | 127 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 127 |
| Spin CW | 128 | 189 |
| No Spin | 190 | 193 |
| Spin CCW | 194 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Zoom | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 0 |
| Open | 255 | 255 |
| Strobe % | 64 | 95 |
| Rnd Strobe | 192 | 223 |
| Pulse | 128 | 159 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Standard | 0 | 0 |
| Stage | 21 | 40 |
| TV | 41 | 60 |
| Architectural | 61 | 80 |
| Theatre | 81 | 100 |
| Stage 2 | 101 | 120 |
| Dim Delay 0s | 121 | 121 |
| Dim Delay 0.1s | 122 | 122 |
| Dim Delay 0.2s | 123 | 123 |
| Dim Delay 0.3s | 124 | 124 |
| Dim Delay 0.4s | 125 | 125 |
| Dim Delay 0.5s | 126 | 126 |
| Dim Delay 0.6s | 127 | 127 |
| Dim Delay 0.7s | 128 | 128 |
| Dim Delay 0.8s | 129 | 129 |
| Dim Delay 0.9s | 130 | 130 |
| Dim Delay 1.0s | 131 | 131 |
| Dim Delay 1.5s | 132 | 132 |
| Dim Delay 2.0s | 133 | 133 |
| Dim Delay 3.0s | 134 | 134 |
| Dim Delay 4.0s | 135 | 135 |
| Dim Delay 5.0s | 136 | 136 |
| Dim Delay 6.0s | 137 | 137 |
| Dim Delay 7.0s | 138 | 138 |
| Dim Delay 8.0s | 139 | 139 |
| Dim Delay 9.0s | 140 | 140 |
| Dim Delay 10s | 141 | 141 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Frost | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Position | 8 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 127 |
| Spin CW | 128 | 189 |
| No Spin | 190 | 193 |
| Spin CCW | 194 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Wheel Snap | 0 | 0 |
| Wheel Fade | 20 | 39 |
| Fan Studio | 40 | 44 |
| Fan Mute | 45 | 49 |
| Fan Low | 50 | 59 |
| Fan High | 60 | 69 |
| Fan Auto | 70 | 79 |
| Reset All | 80 | 84 |
| Reset Gobo | 91 | 93 |
| Reset Focus/Zoom | 94 | 96 |
| Reset Other | 97 | 99 |
| Refresh Rate 900Hz | 100 | 100 |
| Refresh Rate 910Hz | 101 | 101 |
| Refresh Rate 920Hz | 102 | 102 |
| Refresh Rate 930Hz | 103 | 103 |
| Refresh Rate 940Hz | 104 | 104 |
| Refresh Rate 950Hz | 105 | 105 |
| Refresh Rate 960Hz | 106 | 106 |
| Refresh Rate 970Hz | 107 | 107 |
| Refresh Rate 980Hz | 108 | 108 |
| Refresh Rate 990Hz | 109 | 109 |
| Refresh Rate 1000Hz | 110 | 110 |
| Refresh Rate 1010Hz | 111 | 111 |
| Refresh Rate 1020Hz | 112 | 112 |
| Refresh Rate 1030Hz | 113 | 113 |
| Refresh Rate 1040Hz | 114 | 114 |
| Refresh Rate 1050Hz | 115 | 115 |
| Refresh Rate 1060Hz | 116 | 116 |
| Refresh Rate 1070Hz | 117 | 117 |
| Refresh Rate 1080Hz | 118 | 118 |
| Refresh Rate 1090Hz | 119 | 119 |
| Refresh Rate 1100Hz | 120 | 120 |
| Refresh Rate 1110Hz | 121 | 121 |
| Refresh Rate 1120Hz | 122 | 122 |
| Refresh Rate 1130Hz | 123 | 123 |
| Refresh Rate 1140Hz | 124 | 124 |
| Refresh Rate 1150Hz | 125 | 125 |
| Refresh Rate 1160Hz | 126 | 126 |
| Refresh Rate 1170Hz | 127 | 127 |
| Refresh Rate 1180Hz | 128 | 128 |
| Refresh Rate 1190Hz | 129 | 129 |
| Refresh Rate 1200Hz | 130 | 130 |
| Refresh Rate 1210Hz | 131 | 131 |
| Refresh Rate 1220Hz | 132 | 132 |
| Refresh Rate 1230Hz | 133 | 133 |
| Refresh Rate 1240Hz | 134 | 134 |
| Refresh Rate 1250Hz | 135 | 135 |
| Refresh Rate 1260Hz | 136 | 136 |
| Refresh Rate 1270Hz | 137 | 137 |
| Refresh Rate 1280Hz | 138 | 138 |
| Refresh Rate 1290Hz | 139 | 139 |
| Refresh Rate 1300Hz | 140 | 140 |
| Refresh Rate 1310Hz | 141 | 141 |
| Refresh Rate 1320Hz | 142 | 142 |
| Refresh Rate 1330Hz | 143 | 143 |
| Refresh Rate 1340Hz | 144 | 144 |
| Refresh Rate 1350Hz | 145 | 145 |
| Refresh Rate 1360Hz | 146 | 146 |
| Refresh Rate 1370Hz | 147 | 147 |
| Refresh Rate 1380Hz | 148 | 148 |
| Refresh Rate 1390Hz | 149 | 149 |
| Refresh Rate 1400Hz | 150 | 150 |
| Refresh Rate 1410Hz | 151 | 151 |
| Refresh Rate 1420Hz | 152 | 152 |
| Refresh Rate 1430Hz | 153 | 153 |
| Refresh Rate 1440Hz | 154 | 154 |
| Refresh Rate 1450Hz | 155 | 155 |
| Refresh Rate 1460Hz | 156 | 156 |
| Refresh Rate 1470Hz | 157 | 157 |
| Refresh Rate 1480Hz | 158 | 158 |
| Refresh Rate 1490Hz | 159 | 159 |
| Refresh Rate 1500Hz | 160 | 160 |
| Refresh Rate 2500Hz | 161 | 161 |
| Refresh Rate 4000Hz | 162 | 162 |
| Refresh Rate 5000Hz | 163 | 163 |
| Refresh Rate 6000Hz | 164 | 164 |
| Refresh Rate 10000Hz | 165 | 165 |
| Refresh Rate 15000Hz | 166 | 166 |
| Refresh Rate 20000Hz | 167 | 167 |
| Refresh Rate 25000Hz | 168 | 168 |
| Dim Linear | 201 | 210 |
| Dim Square | 211 | 220 |
| Dim Inv Square | 221 | 230 |
| Dim S-Curve | 231 | 240 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Mint C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Amber C-Mix | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 |
| No Spin | 48830 | 49601 |
| Spin CW | 32896 | 48573 |
| No Spin | 48830 | 49601 |
| Spin CCW | 49858 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Zoom | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red | 100% | 100% | 0% | |
| 2 | Green | 100% | 100% | 0% | |
| 3 | Blue | 100% | 0% | 90% | |
| 4 | CCT | Open | |||
| 5 | Colour | Open | |||
| 6 | Gobo 1 | Open | |||
| 7 | Gobo 1 Rot High | Index 0% | |||
| 8 | Gobo 1 Rot Low | Index 0% | |||
| 9 | Gobo 2 | Open | |||
| 10 | Prism | Open | |||
| 11 | Prism Rot | Index 50% | |||
| 12 | Focus High | 50% | |||
| 13 | Focus Low | 50% | |||
| 14 | Zoom High | 50% | |||
| 15 | Zoom Low | 50% | |||
| 16 | Shutter | Open | |||
| 17 | Dimmer High | 100% | |||
| 18 | Dimmer Low | 100% | |||
| 19 | Frost | 0% | |||
| 20 | Animation | Open | |||
| 21 | Animation Rot | Index 50% | |||
| 22 | Control | Wheel Snap | |||
