 
  
  
 | Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Pan | 50% | ||
| 2 |  | Tilt | 50% | ||
| 3 |  | Colour | Open | Yellow | Blue | 
| 4 |  | Gobo 1 | Open | ||
| 5 |  | Gobo 1 Rot | Index 0% | ||
| 6 |  | Gobo 2 | Open | ||
| 7 |  | Prism | Open | ||
| 8 |  | Prism Rot | Index 0% | ||
| 9 |  | Focus | 50% | ||
| 10 |  | Shutter | Open | ||
| 11 |  | Dimmer | 100% | ||
| 12 |  | Iris | Iris 100% | ||
| 13 |  | Frost | Frost 0% | ||
| 14 |  | P/T Speed | Speed 100% | ||
| 15 |  | Control | Col Fixed | ||
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Closed | 0 | 0 | 
| Open | 255 | 255 | 
| Strobe % | 64 | 95 | 
| Rnd Strobe | 192 | 223 | 
| Pulse | 128 | 159 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 | 
| Scroll | 0 | 0 | 
| Raw DMX | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Red | 3598 | 6939 | 
| Blue | 7196 | 10537 | 
| Green | 10794 | 14135 | 
| Yellow | 14392 | 17733 | 
| Magenta | 17990 | 21331 | 
| UV | 21588 | 24929 | 
| CTO | 25186 | 28527 | 
| CTB | 28784 | 32639 | 
| No Scroll | 48830 | 49601 | 
| Scroll CW | 32896 | 48573 | 
| No Scroll | 48830 | 49601 | 
| Scroll CCW | 49858 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Fixed Index | 0 | 0 | 
| Fixed Spin | 0 | 0 | 
| Shake Index | 0 | 0 | 
| Shake Spin | 0 | 0 | 
| Scroll Index | 0 | 0 | 
| Scroll Spin | 0 | 0 | 
| Raw DMX | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 | 10 | 19 | 
| Gobo 2 | 20 | 29 | 
| Gobo 3 | 30 | 39 | 
| Gobo 4 | 40 | 49 | 
| Gobo 5 | 50 | 59 | 
| Gobo 6 | 60 | 69 | 
| Gobo 7 | 70 | 79 | 
| Gobo 8 | 80 | 89 | 
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 Shake | 90 | 104 | 
| Gobo 2 Shake | 105 | 119 | 
| Gobo 3 Shake | 120 | 134 | 
| Gobo 4 Shake | 135 | 149 | 
| Gobo 5 Shake | 150 | 164 | 
| Gobo 6 Shake | 165 | 179 | 
| Gobo 7 Shake | 180 | 194 | 
| Gobo 8 Shake | 195 | 209 | 
| No Scroll | 0 | 0 | 
| Scroll | 210 | 255 | 
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CW | 32896 | 48573 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CCW | 49858 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 | 
| Shake | 0 | 0 | 
| Scroll | 0 | 0 | 
| Raw DMX | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 | 2056 | 3855 | 
| Gobo 2 | 4112 | 5911 | 
| Gobo 3 | 6168 | 7967 | 
| Gobo 4 | 8224 | 10023 | 
| Gobo 5 | 10280 | 12079 | 
| Gobo 6 | 12336 | 14135 | 
| Gobo 7 | 14392 | 16191 | 
| Gobo 8 | 16448 | 18247 | 
| Gobo 9 | 18504 | 20303 | 
| Gobo 10 | 20560 | 22359 | 
| Gobo 11 | 22616 | 24415 | 
| Gobo 12 | 24672 | 26471 | 
| Gobo 13 | 26728 | 28527 | 
| Gobo 14 | 28784 | 30583 | 
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 Shake | 30840 | 32382 | 
| Gobo 2 Shake | 32639 | 34181 | 
| Gobo 3 Shake | 34438 | 35980 | 
| Gobo 4 Shake | 36237 | 37779 | 
| Gobo 5 Shake | 38036 | 39578 | 
| Gobo 6 Shake | 39835 | 41377 | 
| Gobo 7 Shake | 41634 | 43176 | 
| Gobo 8 Shake | 43433 | 44975 | 
| Gobo 9 Shake | 45232 | 46774 | 
| Gobo 10 Shake | 47031 | 48573 | 
| Gobo 11 Shake | 48830 | 50372 | 
| Gobo 12 Shake | 50629 | 52171 | 
| Gobo 13 Shake | 52428 | 53970 | 
| Gobo 14 Shake | 54227 | 55769 | 
| No Scroll | 0 | 0 | 
| Scroll | 56026 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Iris | 49087 | 0 | 
| Close Pulse | 49344 | 57311 | 
| Open Pulse | 57568 | 65278 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Frost | 0 | 191 | 
| Open Pulse | 192 | 223 | 
| Close Pulse | 224 | 254 | 
| Max Frost | 255 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Index | 0 | 0 | 
| Spin | 0 | 0 | 
| Macro | 0 | 0 | 
| Raw DMX | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Prism | 32 | 127 | 
| Macro 1 | 128 | 135 | 
| Macro 2 | 136 | 143 | 
| Macro 3 | 144 | 151 | 
| Macro 4 | 152 | 159 | 
| Macro 5 | 160 | 167 | 
| Macro 6 | 168 | 175 | 
| Macro 7 | 176 | 183 | 
| Macro 8 | 184 | 191 | 
| Macro 9 | 192 | 199 | 
| Macro 10 | 200 | 207 | 
| Macro 11 | 208 | 215 | 
| Macro 12 | 216 | 223 | 
| Macro 13 | 224 | 231 | 
| Macro 14 | 232 | 239 | 
| Macro 15 | 240 | 247 | 
| Macro 16 | 248 | 255 | 
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CW | 32896 | 48573 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CCW | 49858 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Speed | 225 | 0 | 
| Move in Dark | 226 | 235 | 
| All in Dark | 236 | 245 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Col Fixed | 0 | 0 | 
| Col Index | 20 | 29 | 
| Col/Gobo Index | 30 | 39 | 
| Lamp On | 40 | 59 | 
| Lamp Off | 60 | 79 | 
| Reset All | 80 | 84 | 
| Reset P/T | 85 | 87 | 
| Reset Colour | 88 | 90 | 
| Reset Gobo | 91 | 93 | 
| Reset Intensity | 94 | 96 | 
| Reset Other | 97 | 99 | 
| Program 1 | 100 | 119 | 
| Program 2 | 120 | 139 | 
| Program 3 | 140 | 159 | 
| Program 4 | 160 | 179 | 
| Program 5 | 180 | 199 | 
| Program 6 | 200 | 219 | 
| Program 7 | 220 | 239 | 
| Sound | 240 | 255 | 
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Pan High | 50% | ||
| 2 |  | Pan Low | 50% | ||
| 3 |  | Tilt High | 50% | ||
| 4 |  | Tilt Low | 50% | ||
| 5 |  | Colour | Open | Yellow | Blue | 
| 6 |  | Gobo 1 | Open | ||
| 7 |  | Gobo 1 Rot | Index 0% | ||
| 8 |  | Gobo 2 | Open | ||
| 9 |  | Prism | Open | ||
| 10 |  | Prism Rot | Index 0% | ||
| 11 |  | Focus | 50% | ||
| 12 |  | Shutter | Open | ||
| 13 |  | Dimmer | 100% | ||
| 14 |  | Iris | Iris 100% | ||
| 15 |  | Frost | Frost 0% | ||
| 16 |  | P/T Speed | Speed 100% | ||
| 17 |  | Control | Col Fixed | ||
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Closed | 0 | 0 | 
| Open | 255 | 255 | 
| Strobe % | 64 | 95 | 
| Rnd Strobe | 192 | 223 | 
| Pulse | 128 | 159 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 | 
| Scroll | 0 | 0 | 
| Raw DMX | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Red | 3598 | 6939 | 
| Blue | 7196 | 10537 | 
| Green | 10794 | 14135 | 
| Yellow | 14392 | 17733 | 
| Magenta | 17990 | 21331 | 
| UV | 21588 | 24929 | 
| CTO | 25186 | 28527 | 
| CTB | 28784 | 32639 | 
| No Scroll | 48830 | 49601 | 
| Scroll CW | 32896 | 48573 | 
| No Scroll | 48830 | 49601 | 
| Scroll CCW | 49858 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Fixed Index | 0 | 0 | 
| Fixed Spin | 0 | 0 | 
| Shake Index | 0 | 0 | 
| Shake Spin | 0 | 0 | 
| Scroll Index | 0 | 0 | 
| Scroll Spin | 0 | 0 | 
| Raw DMX | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 | 10 | 19 | 
| Gobo 2 | 20 | 29 | 
| Gobo 3 | 30 | 39 | 
| Gobo 4 | 40 | 49 | 
| Gobo 5 | 50 | 59 | 
| Gobo 6 | 60 | 69 | 
| Gobo 7 | 70 | 79 | 
| Gobo 8 | 80 | 89 | 
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 Shake | 90 | 104 | 
| Gobo 2 Shake | 105 | 119 | 
| Gobo 3 Shake | 120 | 134 | 
| Gobo 4 Shake | 135 | 149 | 
| Gobo 5 Shake | 150 | 164 | 
| Gobo 6 Shake | 165 | 179 | 
| Gobo 7 Shake | 180 | 194 | 
| Gobo 8 Shake | 195 | 209 | 
| No Scroll | 0 | 0 | 
| Scroll | 210 | 255 | 
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CW | 32896 | 48573 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CCW | 49858 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 | 
| Shake | 0 | 0 | 
| Scroll | 0 | 0 | 
| Raw DMX | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 | 2056 | 3855 | 
| Gobo 2 | 4112 | 5911 | 
| Gobo 3 | 6168 | 7967 | 
| Gobo 4 | 8224 | 10023 | 
| Gobo 5 | 10280 | 12079 | 
| Gobo 6 | 12336 | 14135 | 
| Gobo 7 | 14392 | 16191 | 
| Gobo 8 | 16448 | 18247 | 
| Gobo 9 | 18504 | 20303 | 
| Gobo 10 | 20560 | 22359 | 
| Gobo 11 | 22616 | 24415 | 
| Gobo 12 | 24672 | 26471 | 
| Gobo 13 | 26728 | 28527 | 
| Gobo 14 | 28784 | 30583 | 
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 Shake | 30840 | 32382 | 
| Gobo 2 Shake | 32639 | 34181 | 
| Gobo 3 Shake | 34438 | 35980 | 
| Gobo 4 Shake | 36237 | 37779 | 
| Gobo 5 Shake | 38036 | 39578 | 
| Gobo 6 Shake | 39835 | 41377 | 
| Gobo 7 Shake | 41634 | 43176 | 
| Gobo 8 Shake | 43433 | 44975 | 
| Gobo 9 Shake | 45232 | 46774 | 
| Gobo 10 Shake | 47031 | 48573 | 
| Gobo 11 Shake | 48830 | 50372 | 
| Gobo 12 Shake | 50629 | 52171 | 
| Gobo 13 Shake | 52428 | 53970 | 
| Gobo 14 Shake | 54227 | 55769 | 
| No Scroll | 0 | 0 | 
| Scroll | 56026 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Iris | 49087 | 0 | 
| Close Pulse | 49344 | 57311 | 
| Open Pulse | 57568 | 65278 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Frost | 0 | 191 | 
| Open Pulse | 192 | 223 | 
| Close Pulse | 224 | 254 | 
| Max Frost | 255 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Index | 0 | 0 | 
| Spin | 0 | 0 | 
| Macro | 0 | 0 | 
| Raw DMX | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Prism | 32 | 127 | 
| Macro 1 | 128 | 135 | 
| Macro 2 | 136 | 143 | 
| Macro 3 | 144 | 151 | 
| Macro 4 | 152 | 159 | 
| Macro 5 | 160 | 167 | 
| Macro 6 | 168 | 175 | 
| Macro 7 | 176 | 183 | 
| Macro 8 | 184 | 191 | 
| Macro 9 | 192 | 199 | 
| Macro 10 | 200 | 207 | 
| Macro 11 | 208 | 215 | 
| Macro 12 | 216 | 223 | 
| Macro 13 | 224 | 231 | 
| Macro 14 | 232 | 239 | 
| Macro 15 | 240 | 247 | 
| Macro 16 | 248 | 255 | 
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CW | 32896 | 48573 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CCW | 49858 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Speed | 225 | 0 | 
| Move in Dark | 226 | 235 | 
| All in Dark | 236 | 245 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Col Fixed | 0 | 0 | 
| Col Index | 20 | 29 | 
| Col/Gobo Index | 30 | 39 | 
| Lamp On | 40 | 59 | 
| Lamp Off | 60 | 79 | 
| Reset All | 80 | 84 | 
| Reset P/T | 85 | 87 | 
| Reset Colour | 88 | 90 | 
| Reset Gobo | 91 | 93 | 
| Reset Intensity | 94 | 96 | 
| Reset Other | 97 | 99 | 
| Program 1 | 100 | 119 | 
| Program 2 | 120 | 139 | 
| Program 3 | 140 | 159 | 
| Program 4 | 160 | 179 | 
| Program 5 | 180 | 199 | 
| Program 6 | 200 | 219 | 
| Program 7 | 220 | 239 | 
| Sound | 240 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 | 
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Pan High | 50% | ||
| 2 |  | Pan Low | 50% | ||
| 3 |  | Tilt High | 50% | ||
| 4 |  | Tilt Low | 50% | ||
| 5 |  | Colour High | Open | Yellow | Blue | 
| 6 |  | Colour Low | Open | Yellow | Blue | 
| 7 |  | Gobo 1 | Open | ||
| 8 |  | Gobo 1 Rot High | Index 0% | ||
| 9 |  | Gobo 1 Rot Low | Index 0% | ||
| 10 |  | Gobo 2 High | Open | ||
| 11 |  | Gobo 2 Low | Open | ||
| 12 |  | Prism | Open | ||
| 13 |  | Prism Rot High | Index 0% | ||
| 14 |  | Prism Rot Low | Index 0% | ||
| 15 |  | Focus High | 50% | ||
| 16 |  | Focus Low | 50% | ||
| 17 |  | Shutter | Open | ||
| 18 |  | Dimmer High | 100% | ||
| 19 |  | Dimmer Low | 100% | ||
| 20 |  | Iris High | Iris 100% | ||
| 21 |  | Iris Low | Iris 100% | ||
| 22 |  | Frost | Frost 0% | ||
| 23 |  | P/T Speed | Speed 100% | ||
| 24 |  | Control | Col Fixed | ||
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Closed | 0 | 0 | 
| Open | 255 | 255 | 
| Strobe % | 64 | 95 | 
| Rnd Strobe | 192 | 223 | 
| Pulse | 128 | 159 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 | 
| Scroll | 0 | 0 | 
| Raw DMX | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Red | 3598 | 6939 | 
| Blue | 7196 | 10537 | 
| Green | 10794 | 14135 | 
| Yellow | 14392 | 17733 | 
| Magenta | 17990 | 21331 | 
| UV | 21588 | 24929 | 
| CTO | 25186 | 28527 | 
| CTB | 28784 | 32639 | 
| No Scroll | 48830 | 49601 | 
| Scroll CW | 32896 | 48573 | 
| No Scroll | 48830 | 49601 | 
| Scroll CCW | 49858 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Fixed Index | 0 | 0 | 
| Fixed Spin | 0 | 0 | 
| Shake Index | 0 | 0 | 
| Shake Spin | 0 | 0 | 
| Scroll Index | 0 | 0 | 
| Scroll Spin | 0 | 0 | 
| Raw DMX | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 | 10 | 19 | 
| Gobo 2 | 20 | 29 | 
| Gobo 3 | 30 | 39 | 
| Gobo 4 | 40 | 49 | 
| Gobo 5 | 50 | 59 | 
| Gobo 6 | 60 | 69 | 
| Gobo 7 | 70 | 79 | 
| Gobo 8 | 80 | 89 | 
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 Shake | 90 | 104 | 
| Gobo 2 Shake | 105 | 119 | 
| Gobo 3 Shake | 120 | 134 | 
| Gobo 4 Shake | 135 | 149 | 
| Gobo 5 Shake | 150 | 164 | 
| Gobo 6 Shake | 165 | 179 | 
| Gobo 7 Shake | 180 | 194 | 
| Gobo 8 Shake | 195 | 209 | 
| No Scroll | 0 | 0 | 
| Scroll | 210 | 255 | 
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CW | 32896 | 48573 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CCW | 49858 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 | 
| Shake | 0 | 0 | 
| Scroll | 0 | 0 | 
| Raw DMX | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 | 2056 | 3855 | 
| Gobo 2 | 4112 | 5911 | 
| Gobo 3 | 6168 | 7967 | 
| Gobo 4 | 8224 | 10023 | 
| Gobo 5 | 10280 | 12079 | 
| Gobo 6 | 12336 | 14135 | 
| Gobo 7 | 14392 | 16191 | 
| Gobo 8 | 16448 | 18247 | 
| Gobo 9 | 18504 | 20303 | 
| Gobo 10 | 20560 | 22359 | 
| Gobo 11 | 22616 | 24415 | 
| Gobo 12 | 24672 | 26471 | 
| Gobo 13 | 26728 | 28527 | 
| Gobo 14 | 28784 | 30583 | 
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 Shake | 30840 | 32382 | 
| Gobo 2 Shake | 32639 | 34181 | 
| Gobo 3 Shake | 34438 | 35980 | 
| Gobo 4 Shake | 36237 | 37779 | 
| Gobo 5 Shake | 38036 | 39578 | 
| Gobo 6 Shake | 39835 | 41377 | 
| Gobo 7 Shake | 41634 | 43176 | 
| Gobo 8 Shake | 43433 | 44975 | 
| Gobo 9 Shake | 45232 | 46774 | 
| Gobo 10 Shake | 47031 | 48573 | 
| Gobo 11 Shake | 48830 | 50372 | 
| Gobo 12 Shake | 50629 | 52171 | 
| Gobo 13 Shake | 52428 | 53970 | 
| Gobo 14 Shake | 54227 | 55769 | 
| No Scroll | 0 | 0 | 
| Scroll | 56026 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Iris | 49087 | 0 | 
| Close Pulse | 49344 | 57311 | 
| Open Pulse | 57568 | 65278 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Frost | 0 | 191 | 
| Open Pulse | 192 | 223 | 
| Close Pulse | 224 | 254 | 
| Max Frost | 255 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Index | 0 | 0 | 
| Spin | 0 | 0 | 
| Macro | 0 | 0 | 
| Raw DMX | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Prism | 32 | 127 | 
| Macro 1 | 128 | 135 | 
| Macro 2 | 136 | 143 | 
| Macro 3 | 144 | 151 | 
| Macro 4 | 152 | 159 | 
| Macro 5 | 160 | 167 | 
| Macro 6 | 168 | 175 | 
| Macro 7 | 176 | 183 | 
| Macro 8 | 184 | 191 | 
| Macro 9 | 192 | 199 | 
| Macro 10 | 200 | 207 | 
| Macro 11 | 208 | 215 | 
| Macro 12 | 216 | 223 | 
| Macro 13 | 224 | 231 | 
| Macro 14 | 232 | 239 | 
| Macro 15 | 240 | 247 | 
| Macro 16 | 248 | 255 | 
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CW | 32896 | 48573 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CCW | 49858 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Speed | 225 | 0 | 
| Move in Dark | 226 | 235 | 
| All in Dark | 236 | 245 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Col Fixed | 0 | 0 | 
| Col Index | 20 | 29 | 
| Col/Gobo Index | 30 | 39 | 
| Lamp On | 40 | 59 | 
| Lamp Off | 60 | 79 | 
| Reset All | 80 | 84 | 
| Reset P/T | 85 | 87 | 
| Reset Colour | 88 | 90 | 
| Reset Gobo | 91 | 93 | 
| Reset Intensity | 94 | 96 | 
| Reset Other | 97 | 99 | 
| Program 1 | 100 | 119 | 
| Program 2 | 120 | 139 | 
| Program 3 | 140 | 159 | 
| Program 4 | 160 | 179 | 
| Program 5 | 180 | 199 | 
| Program 6 | 200 | 219 | 
| Program 7 | 220 | 239 | 
| Sound | 240 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Red | 3598 | 6939 | 
| Blue | 7196 | 10537 | 
| Green | 10794 | 14135 | 
| Yellow | 14392 | 17733 | 
| Magenta | 17990 | 21331 | 
| UV | 21588 | 24929 | 
| CTO | 25186 | 28527 | 
| CTB | 28784 | 32639 | 
| No Scroll | 48830 | 49601 | 
| Scroll CW | 32896 | 48573 | 
| No Scroll | 48830 | 49601 | 
| Scroll CCW | 49858 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CW | 32896 | 48573 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CCW | 49858 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 | 2056 | 3855 | 
| Gobo 2 | 4112 | 5911 | 
| Gobo 3 | 6168 | 7967 | 
| Gobo 4 | 8224 | 10023 | 
| Gobo 5 | 10280 | 12079 | 
| Gobo 6 | 12336 | 14135 | 
| Gobo 7 | 14392 | 16191 | 
| Gobo 8 | 16448 | 18247 | 
| Gobo 9 | 18504 | 20303 | 
| Gobo 10 | 20560 | 22359 | 
| Gobo 11 | 22616 | 24415 | 
| Gobo 12 | 24672 | 26471 | 
| Gobo 13 | 26728 | 28527 | 
| Gobo 14 | 28784 | 30583 | 
| Open | 0 | 0 | 
| Gobo 1 Shake | 30840 | 32382 | 
| Gobo 2 Shake | 32639 | 34181 | 
| Gobo 3 Shake | 34438 | 35980 | 
| Gobo 4 Shake | 36237 | 37779 | 
| Gobo 5 Shake | 38036 | 39578 | 
| Gobo 6 Shake | 39835 | 41377 | 
| Gobo 7 Shake | 41634 | 43176 | 
| Gobo 8 Shake | 43433 | 44975 | 
| Gobo 9 Shake | 45232 | 46774 | 
| Gobo 10 Shake | 47031 | 48573 | 
| Gobo 11 Shake | 48830 | 50372 | 
| Gobo 12 Shake | 50629 | 52171 | 
| Gobo 13 Shake | 52428 | 53970 | 
| Gobo 14 Shake | 54227 | 55769 | 
| No Scroll | 0 | 0 | 
| Scroll | 56026 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Iris | 49087 | 0 | 
| Close Pulse | 49344 | 57311 | 
| Open Pulse | 57568 | 65278 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CW | 32896 | 48573 | 
| No Spin | 48830 | 49601 | 
| Spin CCW | 49858 | 65535 | 
| Raw DMX | 0 | 65535 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| Open | Colour (Open) | 
| Red | Colour (Red) | 
| Red | Colour (Red) | 
| Yellow | Colour (Yellow) | 
| Green | Colour (Green) | 
| Green | Colour (Green) | 
| Green | Colour (Green) | 
| CTB | Colour (CTO) | 
| Blue | Colour (Blue) | 
| Blue | Colour (Blue) | 
| UV | Colour (UV) | 
| Magenta | Colour (Magenta) | 
| Red | Colour (Red) | 
| UV | Colour (UV) | 
| Blue | Colour (Blue) | 
| Name | Value | 
|---|---|
| Open | Gobo 1 (Open) Gobo 2 (Open) | 
| Gobo 1 | Gobo 1 (Gobo 1) Gobo 2 (Open) | 
| Gobo 2 | Gobo 1 (Gobo 2) Gobo 2 (Open) | 
| Gobo 3 | Gobo 1 (Gobo 3) Gobo 2 (Open) | 
| Gobo 4 | Gobo 1 (Gobo 4) Gobo 2 (Open) | 
| Gobo 5 | Gobo 1 (Gobo 5) Gobo 2 (Open) | 
| Gobo 6 | Gobo 1 (Gobo 6) Gobo 2 (Open) | 
| Gobo 7 | Gobo 1 (Gobo 7) Gobo 2 (Open) | 
| Gobo 8 | Gobo 1 (Gobo 8) Gobo 2 (Open) | 
| Gobo 1 | Gobo 2 (Gobo 1) Gobo 1 (Open) | 
| Gobo 2 | Gobo 2 (Gobo 2) Gobo 1 (Open) | 
| Gobo 3 | Gobo 2 (Gobo 3) Gobo 1 (Open) | 
| Gobo 4 | Gobo 2 (Gobo 4) Gobo 1 (Open) | 
| Gobo 5 | Gobo 2 (Gobo 5) Gobo 1 (Open) | 
