View Personality

LEDJ TPix Strip 80 Controller MKII (LEDJ_TPix Strip 80 Controller MKII.d4)

View Source

P
10 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
2IntensityShutter0%
3ColourRed100% 100% 0%
4ColourGreen100% 100% 0%
5ColourBlue100% 0% 90%
6EffectsMacro 1No Macro
7EffectsMacro 2No Macro
8EffectsMacro Spd50%
9EffectsMacro ColourRed
10SpecialSound0%
55 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer100%
2IntensityShutter0%
3EffectsMacro 1No Macro
4EffectsMacro 2No Macro
5EffectsMacro Spd50%
6EffectsMacro ColourRed
7SpecialSound0%
8ColourOut 1, Fix 1 Red100% 100% 0%
9ColourOut 1, Fix 1 Green100% 100% 0%
10ColourOut 1, Fix 1 Blue100% 0% 90%
11ColourOut 1, Fix 2 Red100% 100% 0%
12ColourOut 1, Fix 2 Green100% 100% 0%
13ColourOut 1, Fix 2 Blue100% 0% 90%
14ColourOut 1, Fix 3 Red100% 100% 0%
15ColourOut 1, Fix 3 Green100% 100% 0%
16ColourOut 1, Fix 3 Blue100% 0% 90%
17ColourOut 1, Fix 4 Red100% 100% 0%
18ColourOut 1, Fix 4 Green100% 100% 0%
19ColourOut 1, Fix 4 Blue100% 0% 90%
20ColourOut 2, Fix 1 Red100% 100% 0%
21ColourOut 2, Fix 1 Green100% 100% 0%
22ColourOut 2, Fix 1 Blue100% 0% 90%
23ColourOut 2, Fix 2 Red100% 100% 0%
24ColourOut 2, Fix 2 Green100% 100% 0%
25ColourOut 2, Fix 2 Blue100% 0% 90%
26ColourOut 2, Fix 3 Red100% 100% 0%
27ColourOut 2, Fix 3 Green100% 100% 0%
28ColourOut 2, Fix 3 Blue100% 0% 90%
29ColourOut 2, Fix 4 Red100% 100% 0%
30ColourOut 2, Fix 4 Green100% 100% 0%
31ColourOut 2, Fix 4 Blue100% 0% 90%
32ColourOut 3, Fix 1 Red100% 100% 0%
33ColourOut 3, Fix 1 Green100% 100% 0%
34ColourOut 3, Fix 1 Blue100% 0% 90%
35ColourOut 3, Fix 2 Red100% 100% 0%
36ColourOut 3, Fix 2 Green100% 100% 0%
37ColourOut 3, Fix 2 Blue100% 0% 90%
38ColourOut 3, Fix 3 Red100% 100% 0%
39ColourOut 3, Fix 3 Green100% 100% 0%
40ColourOut 3, Fix 3 Blue100% 0% 90%
41ColourOut 3, Fix 4 Red100% 100% 0%
42ColourOut 3, Fix 4 Green100% 100% 0%
43ColourOut 3, Fix 4 Blue100% 0% 90%
44ColourOut 4, Fix 1 Red100% 100% 0%
45ColourOut 4, Fix 1 Green100% 100% 0%
46ColourOut 4, Fix 1 Blue100% 0% 90%
47ColourOut 4, Fix 2 Red100% 100% 0%
48ColourOut 4, Fix 2 Green100% 100% 0%
49ColourOut 4, Fix 2 Blue100% 0% 90%
50ColourOut 4, Fix 3 Red100% 100% 0%
51ColourOut 4, Fix 3 Green100% 100% 0%
52ColourOut 4, Fix 3 Blue100% 0% 90%
53ColourOut 4, Fix 4 Red100% 100% 0%
54ColourOut 4, Fix 4 Green100% 100% 0%
55ColourOut 4, Fix 4 Blue100% 0% 90%
480 DMX
ChAttributeLocHLLL
1ColourOut 1, Fix 1, 1 Red100% 100% 0%
2ColourOut 1, Fix 1, 1 Green100% 100% 0%
3ColourOut 1, Fix 1, 1 Blue100% 0% 90%
4ColourOut 1, Fix 1, 2 Red100% 100% 0%
5ColourOut 1, Fix 1, 2 Green100% 100% 0%
6ColourOut 1, Fix 1, 2 Blue100% 0% 90%
7ColourOut 1, Fix 1, 3 Red100% 100% 0%
8ColourOut 1, Fix 1, 3 Green100% 100% 0%
9ColourOut 1, Fix 1, 3 Blue100% 0% 90%
10ColourOut 1, Fix 1, 4 Red100% 100% 0%
11ColourOut 1, Fix 1, 4 Green100% 100% 0%
12ColourOut 1, Fix 1, 4 Blue100% 0% 90%
13ColourOut 1, Fix 1, 5 Red100% 100% 0%
14ColourOut 1, Fix 1, 5 Green100% 100% 0%
15ColourOut 1, Fix 1, 5 Blue100% 0% 90%
16ColourOut 1, Fix 1, 6 Red100% 100% 0%
17ColourOut 1, Fix 1, 6 Green100% 100% 0%
18ColourOut 1, Fix 1, 6 Blue100% 0% 90%
19ColourOut 1, Fix 1, 7 Red100% 100% 0%
20ColourOut 1, Fix 1, 7 Green100% 100% 0%
21ColourOut 1, Fix 1, 7 Blue100% 0% 90%
22ColourOut 1, Fix 1, 8 Red100% 100% 0%
23ColourOut 1, Fix 1, 8 Green100% 100% 0%
24ColourOut 1, Fix 1, 8 Blue100% 0% 90%
25ColourOut 1, Fix 1, 9 Red100% 100% 0%
26ColourOut 1, Fix 1, 9 Green100% 100% 0%
27ColourOut 1, Fix 1, 9 Blue100% 0% 90%
28ColourOut 1, Fix 1, 10 Red100% 100% 0%
29ColourOut 1, Fix 1, 10 Green100% 100% 0%
30ColourOut 1, Fix 1, 10 Blue100% 0% 90%
31ColourOut 1, Fix 2, 1 Red100% 100% 0%
32ColourOut 1, Fix 2, 1 Green100% 100% 0%
33ColourOut 1, Fix 2, 1 Blue100% 0% 90%
34ColourOut 1, Fix 2, 2 Red100% 100% 0%
35ColourOut 1, Fix 2, 2 Green100% 100% 0%
36ColourOut 1, Fix 2, 2 Blue100% 0% 90%
37ColourOut 1, Fix 2, 3 Red100% 100% 0%
38ColourOut 1, Fix 2, 3 Green100% 100% 0%
39ColourOut 1, Fix 2, 3 Blue100% 0% 90%
40ColourOut 1, Fix 2, 4 Red100% 100% 0%
41ColourOut 1, Fix 2, 4 Green100% 100% 0%
42ColourOut 1, Fix 2, 4 Blue100% 0% 90%
43ColourOut 1, Fix 2, 5 Red100% 100% 0%
44ColourOut 1, Fix 2, 5 Green100% 100% 0%
45ColourOut 1, Fix 2, 5 Blue100% 0% 90%
46ColourOut 1, Fix 2, 6 Red100% 100% 0%
47ColourOut 1, Fix 2, 6 Green100% 100% 0%
48ColourOut 1, Fix 2, 6 Blue100% 0% 90%
49ColourOut 1, Fix 2, 7 Red100% 100% 0%
50ColourOut 1, Fix 2, 7 Green100% 100% 0%
51ColourOut 1, Fix 2, 7 Blue100% 0% 90%
52ColourOut 1, Fix 2, 8 Red100% 100% 0%
53ColourOut 1, Fix 2, 8 Green100% 100% 0%
54ColourOut 1, Fix 2, 8 Blue100% 0% 90%
55ColourOut 1, Fix 2, 9 Red100% 100% 0%
56ColourOut 1, Fix 2, 9 Green100% 100% 0%
57ColourOut 1, Fix 2, 9 Blue100% 0% 90%
58ColourOut 1, Fix 2, 10 Red100% 100% 0%
59ColourOut 1, Fix 2, 10 Green100% 100% 0%
60ColourOut 1, Fix 2, 10 Blue100% 0% 90%
61ColourOut 1, Fix 3, 1 Red100% 100% 0%
62ColourOut 1, Fix 3, 1 Green100% 100% 0%
63ColourOut 1, Fix 3, 1 Blue100% 0% 90%
64ColourOut 1, Fix 3, 2 Red100% 100% 0%
65ColourOut 1, Fix 3, 2 Green100% 100% 0%
66ColourOut 1, Fix 3, 2 Blue100% 0% 90%
67ColourOut 1, Fix 3, 3 Red100% 100% 0%
68ColourOut 1, Fix 3, 3 Green100% 100% 0%
69ColourOut 1, Fix 3, 3 Blue100% 0% 90%
70ColourOut 1, Fix 3, 4 Red100% 100% 0%
71ColourOut 1, Fix 3, 4 Green100% 100% 0%
72ColourOut 1, Fix 3, 4 Blue100% 0% 90%
73ColourOut 1, Fix 3, 5 Red100% 100% 0%
74ColourOut 1, Fix 3, 5 Green100% 100% 0%
75ColourOut 1, Fix 3, 5 Blue100% 0% 90%
76ColourOut 1, Fix 3, 6 Red100% 100% 0%
77ColourOut 1, Fix 3, 6 Green100% 100% 0%
78ColourOut 1, Fix 3, 6 Blue100% 0% 90%
79ColourOut 1, Fix 3, 7 Red100% 100% 0%
80ColourOut 1, Fix 3, 7 Green100% 100% 0%
81ColourOut 1, Fix 3, 7 Blue100% 0% 90%
82ColourOut 1, Fix 3, 8 Red100% 100% 0%
83ColourOut 1, Fix 3, 8 Green100% 100% 0%
84ColourOut 1, Fix 3, 8 Blue100% 0% 90%
85ColourOut 1, Fix 3, 9 Red100% 100% 0%
86ColourOut 1, Fix 3, 9 Green100% 100% 0%
87ColourOut 1, Fix 3, 9 Blue100% 0% 90%
88ColourOut 1, Fix 3, 10 Red100% 100% 0%
89ColourOut 1, Fix 3, 10 Green100% 100% 0%
90ColourOut 1, Fix 3, 10 Blue100% 0% 90%
91ColourOut 1, Fix 4, 1 Red100% 100% 0%
92ColourOut 1, Fix 4, 1 Green100% 100% 0%
93ColourOut 1, Fix 4, 1 Blue100% 0% 90%
94ColourOut 1, Fix 4, 2 Red100% 100% 0%
95ColourOut 1, Fix 4, 2 Green100% 100% 0%
96ColourOut 1, Fix 4, 2 Blue100% 0% 90%
97ColourOut 1, Fix 4, 3 Red100% 100% 0%
98ColourOut 1, Fix 4, 3 Green100% 100% 0%
99ColourOut 1, Fix 4, 3 Blue100% 0% 90%
100ColourOut 1, Fix 4, 4 Red100% 100% 0%
101ColourOut 1, Fix 4, 4 Green100% 100% 0%
102ColourOut 1, Fix 4, 4 Blue100% 0% 90%
103ColourOut 1, Fix 4, 5 Red100% 100% 0%
104ColourOut 1, Fix 4, 5 Green100% 100% 0%
105ColourOut 1, Fix 4, 5 Blue100% 0% 90%
106ColourOut 1, Fix 4, 6 Red100% 100% 0%
107ColourOut 1, Fix 4, 6 Green100% 100% 0%
108ColourOut 1, Fix 4, 6 Blue100% 0% 90%
109ColourOut 1, Fix 4, 7 Red100% 100% 0%
110ColourOut 1, Fix 4, 7 Green100% 100% 0%
111ColourOut 1, Fix 4, 7 Blue100% 0% 90%
112ColourOut 1, Fix 4, 8 Red100% 100% 0%
113ColourOut 1, Fix 4, 8 Green100% 100% 0%
114ColourOut 1, Fix 4, 8 Blue100% 0% 90%
115ColourOut 1, Fix 4, 9 Red100% 100% 0%
116ColourOut 1, Fix 4, 9 Green100% 100% 0%
117ColourOut 1, Fix 4, 9 Blue100% 0% 90%
118ColourOut 1, Fix 4, 10 Red100% 100% 0%
119ColourOut 1, Fix 4, 10 Green100% 100% 0%
120ColourOut 1, Fix 4, 10 Blue100% 0% 90%
121ColourOut 2, Fix 1, 1 Red100% 100% 0%
122ColourOut 2, Fix 1, 1 Green100% 100% 0%
123ColourOut 2, Fix 1, 1 Blue100% 0% 90%
124ColourOut 2, Fix 1, 2 Red100% 100% 0%
125ColourOut 2, Fix 1, 2 Green100% 100% 0%
126ColourOut 2, Fix 1, 2 Blue100% 0% 90%
127ColourOut 2, Fix 1, 3 Red100% 100% 0%
128ColourOut 2, Fix 1, 3 Green100% 100% 0%
129ColourOut 2, Fix 1, 3 Blue100% 0% 90%
130ColourOut 2, Fix 1, 4 Red100% 100% 0%
131ColourOut 2, Fix 1, 4 Green100% 100% 0%
132ColourOut 2, Fix 1, 4 Blue100% 0% 90%
133ColourOut 2, Fix 1, 5 Red100% 100% 0%
134ColourOut 2, Fix 1, 5 Green100% 100% 0%
135ColourOut 2, Fix 1, 5 Blue100% 0% 90%
136ColourOut 2, Fix 1, 6 Red100% 100% 0%
137ColourOut 2, Fix 1, 6 Green100% 100% 0%
138ColourOut 2, Fix 1, 6 Blue100% 0% 90%
139ColourOut 2, Fix 1, 7 Red100% 100% 0%
140ColourOut 2, Fix 1, 7 Green100% 100% 0%
141ColourOut 2, Fix 1, 7 Blue100% 0% 90%
142ColourOut 2, Fix 1, 8 Red100% 100% 0%
143ColourOut 2, Fix 1, 8 Green100% 100% 0%
144ColourOut 2, Fix 1, 8 Blue100% 0% 90%
145ColourOut 2, Fix 1, 9 Red100% 100% 0%
146ColourOut 2, Fix 1, 9 Green100% 100% 0%
147ColourOut 2, Fix 1, 9 Blue100% 0% 90%
148ColourOut 2, Fix 1, 10 Red100% 100% 0%
149ColourOut 2, Fix 1, 10 Green100% 100% 0%
150ColourOut 2, Fix 1, 10 Blue100% 0% 90%
151ColourOut 2, Fix 2, 1 Red100% 100% 0%
152ColourOut 2, Fix 2, 1 Green100% 100% 0%
153ColourOut 2, Fix 2, 1 Blue100% 0% 90%
154ColourOut 2, Fix 2, 2 Red100% 100% 0%
155ColourOut 2, Fix 2, 2 Green100% 100% 0%
156ColourOut 2, Fix 2, 2 Blue100% 0% 90%
157ColourOut 2, Fix 2, 3 Red100% 100% 0%
158ColourOut 2, Fix 2, 3 Green100% 100% 0%
159ColourOut 2, Fix 2, 3 Blue100% 0% 90%
160ColourOut 2, Fix 2, 4 Red100% 100% 0%
161ColourOut 2, Fix 2, 4 Green100% 100% 0%
162ColourOut 2, Fix 2, 4 Blue100% 0% 90%
163ColourOut 2, Fix 2, 5 Red100% 100% 0%
164ColourOut 2, Fix 2, 5 Green100% 100% 0%
165ColourOut 2, Fix 2, 5 Blue100% 0% 90%
166ColourOut 2, Fix 2, 6 Red100% 100% 0%
167ColourOut 2, Fix 2, 6 Green100% 100% 0%
168ColourOut 2, Fix 2, 6 Blue100% 0% 90%
169ColourOut 2, Fix 2, 7 Red100% 100% 0%
170ColourOut 2, Fix 2, 7 Green100% 100% 0%
171ColourOut 2, Fix 2, 7 Blue100% 0% 90%
172ColourOut 2, Fix 2, 8 Red100% 100% 0%
173ColourOut 2, Fix 2, 8 Green100% 100% 0%
174ColourOut 2, Fix 2, 8 Blue100% 0% 90%
175ColourOut 2, Fix 2, 9 Red100% 100% 0%
176ColourOut 2, Fix 2, 9 Green100% 100% 0%
177ColourOut 2, Fix 2, 9 Blue100% 0% 90%
178ColourOut 2, Fix 2, 10 Red100% 100% 0%
179ColourOut 2, Fix 2, 10 Green100% 100% 0%
180ColourOut 2, Fix 2, 10 Blue100% 0% 90%
181ColourOut 2, Fix 3, 1 Red100% 100% 0%
182ColourOut 2, Fix 3, 1 Green100% 100% 0%
183ColourOut 2, Fix 3, 1 Blue100% 0% 90%
184ColourOut 2, Fix 3, 2 Red100% 100% 0%
185ColourOut 2, Fix 3, 2 Green100% 100% 0%
186ColourOut 2, Fix 3, 2 Blue100% 0% 90%
187ColourOut 2, Fix 3, 3 Red100% 100% 0%
188ColourOut 2, Fix 3, 3 Green100% 100% 0%
189ColourOut 2, Fix 3, 3 Blue100% 0% 90%
190ColourOut 2, Fix 3, 4 Red100% 100% 0%
191ColourOut 2, Fix 3, 4 Green100% 100% 0%
192ColourOut 2, Fix 3, 4 Blue100% 0% 90%
193ColourOut 2, Fix 3, 5 Red100% 100% 0%
194ColourOut 2, Fix 3, 5 Green100% 100% 0%
195ColourOut 2, Fix 3, 5 Blue100% 0% 90%
196ColourOut 2, Fix 3, 6 Red100% 100% 0%
197ColourOut 2, Fix 3, 6 Green100% 100% 0%
198ColourOut 2, Fix 3, 6 Blue100% 0% 90%
199ColourOut 2, Fix 3, 7 Red100% 100% 0%
200ColourOut 2, Fix 3, 7 Green100% 100% 0%
201ColourOut 2, Fix 3, 7 Blue100% 0% 90%
202ColourOut 2, Fix 3, 8 Red100% 100% 0%
203ColourOut 2, Fix 3, 8 Green100% 100% 0%
204ColourOut 2, Fix 3, 8 Blue100% 0% 90%
205ColourOut 2, Fix 3, 9 Red100% 100% 0%
206ColourOut 2, Fix 3, 9 Green100% 100% 0%
207ColourOut 2, Fix 3, 9 Blue100% 0% 90%
208ColourOut 2, Fix 3, 10 Red100% 100% 0%
209ColourOut 2, Fix 3, 10 Green100% 100% 0%
210ColourOut 2, Fix 3, 10 Blue100% 0% 90%
211ColourOut 2, Fix 4, 1 Red100% 100% 0%
212ColourOut 2, Fix 4, 1 Green100% 100% 0%
213ColourOut 2, Fix 4, 1 Blue100% 0% 90%
214ColourOut 2, Fix 4, 2 Red100% 100% 0%
215ColourOut 2, Fix 4, 2 Green100% 100% 0%
216ColourOut 2, Fix 4, 2 Blue100% 0% 90%
217ColourOut 2, Fix 4, 3 Red100% 100% 0%
218ColourOut 2, Fix 4, 3 Green100% 100% 0%
219ColourOut 2, Fix 4, 3 Blue100% 0% 90%
220ColourOut 2, Fix 4, 4 Red100% 100% 0%
221ColourOut 2, Fix 4, 4 Green100% 100% 0%
222ColourOut 2, Fix 4, 4 Blue100% 0% 90%
223ColourOut 2, Fix 4, 5 Red100% 100% 0%
224ColourOut 2, Fix 4, 5 Green100% 100% 0%
225ColourOut 2, Fix 4, 5 Blue100% 0% 90%
226ColourOut 2, Fix 4, 6 Red100% 100% 0%
227ColourOut 2, Fix 4, 6 Green100% 100% 0%
228ColourOut 2, Fix 4, 6 Blue100% 0% 90%
229ColourOut 2, Fix 4, 7 Red100% 100% 0%
230ColourOut 2, Fix 4, 7 Green100% 100% 0%
231ColourOut 2, Fix 4, 7 Blue100% 0% 90%
232ColourOut 2, Fix 4, 8 Red100% 100% 0%
233ColourOut 2, Fix 4, 8 Green100% 100% 0%
234ColourOut 2, Fix 4, 8 Blue100% 0% 90%
235ColourOut 2, Fix 4, 9 Red100% 100% 0%
236ColourOut 2, Fix 4, 9 Green100% 100% 0%
237ColourOut 2, Fix 4, 9 Blue100% 0% 90%
238ColourOut 2, Fix 4, 10 Red100% 100% 0%
239ColourOut 2, Fix 4, 10 Green100% 100% 0%
240ColourOut 2, Fix 4, 10 Blue100% 0% 90%
241ColourOut 3, Fix 1, 1 Red100% 100% 0%
242ColourOut 3, Fix 1, 1 Green100% 100% 0%
243ColourOut 3, Fix 1, 1 Blue100% 0% 90%
244ColourOut 3, Fix 1, 2 Red100% 100% 0%
245ColourOut 3, Fix 1, 2 Green100% 100% 0%
246ColourOut 3, Fix 1, 2 Blue100% 0% 90%
247ColourOut 3, Fix 1, 3 Red100% 100% 0%
248ColourOut 3, Fix 1, 3 Green100% 100% 0%
249ColourOut 3, Fix 1, 3 Blue100% 0% 90%
250ColourOut 3, Fix 1, 4 Red100% 100% 0%
251ColourOut 3, Fix 1, 4 Green100% 100% 0%
252ColourOut 3, Fix 1, 4 Blue100% 0% 90%
253ColourOut 3, Fix 1, 5 Red100% 100% 0%
254ColourOut 3, Fix 1, 5 Green100% 100% 0%
255ColourOut 3, Fix 1, 5 Blue100% 0% 90%
256ColourOut 3, Fix 1, 6 Red100% 100% 0%
257ColourOut 3, Fix 1, 6 Green100% 100% 0%
258ColourOut 3, Fix 1, 6 Blue100% 0% 90%
259ColourOut 3, Fix 1, 7 Red100% 100% 0%
260ColourOut 3, Fix 1, 7 Green100% 100% 0%
261ColourOut 3, Fix 1, 7 Blue100% 0% 90%
262ColourOut 3, Fix 1, 8 Red100% 100% 0%
263ColourOut 3, Fix 1, 8 Green100% 100% 0%
264ColourOut 3, Fix 1, 8 Blue100% 0% 90%
265ColourOut 3, Fix 1, 9 Red100% 100% 0%
266ColourOut 3, Fix 1, 9 Green100% 100% 0%
267ColourOut 3, Fix 1, 9 Blue100% 0% 90%
268ColourOut 3, Fix 1, 10 Red100% 100% 0%
269ColourOut 3, Fix 1, 10 Green100% 100% 0%
270ColourOut 3, Fix 1, 10 Blue100% 0% 90%
271ColourOut 3, Fix 2, 1 Red100% 100% 0%
272ColourOut 3, Fix 2, 1 Green100% 100% 0%
273ColourOut 3, Fix 2, 1 Blue100% 0% 90%
274ColourOut 3, Fix 2, 2 Red100% 100% 0%
275ColourOut 3, Fix 2, 2 Green100% 100% 0%
276ColourOut 3, Fix 2, 2 Blue100% 0% 90%
277ColourOut 3, Fix 2, 3 Red100% 100% 0%
278ColourOut 3, Fix 2, 3 Green100% 100% 0%
279ColourOut 3, Fix 2, 3 Blue100% 0% 90%
280ColourOut 3, Fix 2, 4 Red100% 100% 0%
281ColourOut 3, Fix 2, 4 Green100% 100% 0%
282ColourOut 3, Fix 2, 4 Blue100% 0% 90%
283ColourOut 3, Fix 2, 5 Red100% 100% 0%
284ColourOut 3, Fix 2, 5 Green100% 100% 0%
285ColourOut 3, Fix 2, 5 Blue100% 0% 90%
286ColourOut 3, Fix 2, 6 Red100% 100% 0%
287ColourOut 3, Fix 2, 6 Green100% 100% 0%
288ColourOut 3, Fix 2, 6 Blue100% 0% 90%
289ColourOut 3, Fix 2, 7 Red100% 100% 0%
290ColourOut 3, Fix 2, 7 Green100% 100% 0%
291ColourOut 3, Fix 2, 7 Blue100% 0% 90%
292ColourOut 3, Fix 2, 8 Red100% 100% 0%
293ColourOut 3, Fix 2, 8 Green100% 100% 0%
294ColourOut 3, Fix 2, 8 Blue100% 0% 90%
295ColourOut 3, Fix 2, 9 Red100% 100% 0%
296ColourOut 3, Fix 2, 9 Green100% 100% 0%
297ColourOut 3, Fix 2, 9 Blue100% 0% 90%
298ColourOut 3, Fix 2, 10 Red100% 100% 0%
299ColourOut 3, Fix 2, 10 Green100% 100% 0%
300ColourOut 3, Fix 2, 10 Blue100% 0% 90%
301ColourOut 3, Fix 3, 1 Red100% 100% 0%
302ColourOut 3, Fix 3, 1 Green100% 100% 0%
303ColourOut 3, Fix 3, 1 Blue100% 0% 90%
304ColourOut 3, Fix 3, 2 Red100% 100% 0%
305ColourOut 3, Fix 3, 2 Green100% 100% 0%
306ColourOut 3, Fix 3, 2 Blue100% 0% 90%
307ColourOut 3, Fix 3, 3 Red100% 100% 0%
308ColourOut 3, Fix 3, 3 Green100% 100% 0%
309ColourOut 3, Fix 3, 3 Blue100% 0% 90%
310ColourOut 3, Fix 3, 4 Red100% 100% 0%
311ColourOut 3, Fix 3, 4 Green100% 100% 0%
312ColourOut 3, Fix 3, 4 Blue100% 0% 90%
313ColourOut 3, Fix 3, 5 Red100% 100% 0%
314ColourOut 3, Fix 3, 5 Green100% 100% 0%
315ColourOut 3, Fix 3, 5 Blue100% 0% 90%
316ColourOut 3, Fix 3, 6 Red100% 100% 0%
317ColourOut 3, Fix 3, 6 Green100% 100% 0%
318ColourOut 3, Fix 3, 6 Blue100% 0% 90%
319ColourOut 3, Fix 3, 7 Red100% 100% 0%
320ColourOut 3, Fix 3, 7 Green100% 100% 0%
321ColourOut 3, Fix 3, 7 Blue100% 0% 90%
322ColourOut 3, Fix 3, 8 Red100% 100% 0%
323ColourOut 3, Fix 3, 8 Green100% 100% 0%
324ColourOut 3, Fix 3, 8 Blue100% 0% 90%
325ColourOut 3, Fix 3, 9 Red100% 100% 0%
326ColourOut 3, Fix 3, 9 Green100% 100% 0%
327ColourOut 3, Fix 3, 9 Blue100% 0% 90%
328ColourOut 3, Fix 3, 10 Red100% 100% 0%
329ColourOut 3, Fix 3, 10 Green100% 100% 0%
330ColourOut 3, Fix 3, 10 Blue100% 0% 90%
331ColourOut 3, Fix 4, 1 Red100% 100% 0%
332ColourOut 3, Fix 4, 1 Green100% 100% 0%
333ColourOut 3, Fix 4, 1 Blue100% 0% 90%
334ColourOut 3, Fix 4, 2 Red100% 100% 0%
335ColourOut 3, Fix 4, 2 Green100% 100% 0%
336ColourOut 3, Fix 4, 2 Blue100% 0% 90%
337ColourOut 3, Fix 4, 3 Red100% 100% 0%
338ColourOut 3, Fix 4, 3 Green100% 100% 0%
339ColourOut 3, Fix 4, 3 Blue100% 0% 90%
340ColourOut 3, Fix 4, 4 Red100% 100% 0%
341ColourOut 3, Fix 4, 4 Green100% 100% 0%
342ColourOut 3, Fix 4, 4 Blue100% 0% 90%
343ColourOut 3, Fix 4, 5 Red100% 100% 0%
344ColourOut 3, Fix 4, 5 Green100% 100% 0%
345ColourOut 3, Fix 4, 5 Blue100% 0% 90%
346ColourOut 3, Fix 4, 6 Red100% 100% 0%
347ColourOut 3, Fix 4, 6 Green100% 100% 0%
348ColourOut 3, Fix 4, 6 Blue100% 0% 90%
349ColourOut 3, Fix 4, 7 Red100% 100% 0%
350ColourOut 3, Fix 4, 7 Green100% 100% 0%
351ColourOut 3, Fix 4, 7 Blue100% 0% 90%
352ColourOut 3, Fix 4, 8 Red100% 100% 0%
353ColourOut 3, Fix 4, 8 Green100% 100% 0%
354ColourOut 3, Fix 4, 8 Blue100% 0% 90%
355ColourOut 3, Fix 4, 9 Red100% 100% 0%
356ColourOut 3, Fix 4, 9 Green100% 100% 0%
357ColourOut 3, Fix 4, 9 Blue100% 0% 90%
358ColourOut 3, Fix 4, 10 Red100% 100% 0%
359ColourOut 3, Fix 4, 10 Green100% 100% 0%
360ColourOut 3, Fix 4, 10 Blue100% 0% 90%
361ColourOut 4, Fix 1, 1 Red100% 100% 0%
362ColourOut 4, Fix 1, 1 Green100% 100% 0%
363ColourOut 4, Fix 1, 1 Blue100% 0% 90%
364ColourOut 4, Fix 1, 2 Red100% 100% 0%
365ColourOut 4, Fix 1, 2 Green100% 100% 0%
366ColourOut 4, Fix 1, 2 Blue100% 0% 90%
367ColourOut 4, Fix 1, 3 Red100% 100% 0%
368ColourOut 4, Fix 1, 3 Green100% 100% 0%
369ColourOut 4, Fix 1, 3 Blue100% 0% 90%
370ColourOut 4, Fix 1, 4 Red100% 100% 0%
371ColourOut 4, Fix 1, 4 Green100% 100% 0%
372ColourOut 4, Fix 1, 4 Blue100% 0% 90%
373ColourOut 4, Fix 1, 5 Red100% 100% 0%
374ColourOut 4, Fix 1, 5 Green100% 100% 0%
375ColourOut 4, Fix 1, 5 Blue100% 0% 90%
376ColourOut 4, Fix 1, 6 Red100% 100% 0%
377ColourOut 4, Fix 1, 6 Green100% 100% 0%
378ColourOut 4, Fix 1, 6 Blue100% 0% 90%
379ColourOut 4, Fix 1, 7 Red100% 100% 0%
380ColourOut 4, Fix 1, 7 Green100% 100% 0%
381ColourOut 4, Fix 1, 7 Blue100% 0% 90%
382ColourOut 4, Fix 1, 8 Red100% 100% 0%
383ColourOut 4, Fix 1, 8 Green100% 100% 0%
384ColourOut 4, Fix 1, 8 Blue100% 0% 90%
385ColourOut 4, Fix 1, 9 Red100% 100% 0%
386ColourOut 4, Fix 1, 9 Green100% 100% 0%
387ColourOut 4, Fix 1, 9 Blue100% 0% 90%
388ColourOut 4, Fix 1, 10 Red100% 100% 0%
389ColourOut 4, Fix 1, 10 Green100% 100% 0%
390ColourOut 4, Fix 1, 10 Blue100% 0% 90%
391ColourOut 4, Fix 2, 1 Red100% 100% 0%
392ColourOut 4, Fix 2, 1 Green100% 100% 0%
393ColourOut 4, Fix 2, 1 Blue100% 0% 90%
394ColourOut 4, Fix 2, 2 Red100% 100% 0%
395ColourOut 4, Fix 2, 2 Green100% 100% 0%
396ColourOut 4, Fix 2, 2 Blue100% 0% 90%
397ColourOut 4, Fix 2, 3 Red100% 100% 0%
398ColourOut 4, Fix 2, 3 Green100% 100% 0%
399ColourOut 4, Fix 2, 3 Blue100% 0% 90%
400ColourOut 4, Fix 2, 4 Red100% 100% 0%
401ColourOut 4, Fix 2, 4 Green100% 100% 0%
402ColourOut 4, Fix 2, 4 Blue100% 0% 90%
403ColourOut 4, Fix 2, 5 Red100% 100% 0%
404ColourOut 4, Fix 2, 5 Green100% 100% 0%
405ColourOut 4, Fix 2, 5 Blue100% 0% 90%
406ColourOut 4, Fix 2, 6 Red100% 100% 0%
407ColourOut 4, Fix 2, 6 Green100% 100% 0%
408ColourOut 4, Fix 2, 6 Blue100% 0% 90%
409ColourOut 4, Fix 2, 7 Red100% 100% 0%
410ColourOut 4, Fix 2, 7 Green100% 100% 0%
411ColourOut 4, Fix 2, 7 Blue100% 0% 90%
412ColourOut 4, Fix 2, 8 Red100% 100% 0%
413ColourOut 4, Fix 2, 8 Green100% 100% 0%
414ColourOut 4, Fix 2, 8 Blue100% 0% 90%
415ColourOut 4, Fix 2, 9 Red100% 100% 0%
416ColourOut 4, Fix 2, 9 Green100% 100% 0%
417ColourOut 4, Fix 2, 9 Blue100% 0% 90%
418ColourOut 4, Fix 2, 10 Red100% 100% 0%
419ColourOut 4, Fix 2, 10 Green100% 100% 0%
420ColourOut 4, Fix 2, 10 Blue100% 0% 90%
421ColourOut 4, Fix 3, 1 Red100% 100% 0%
422ColourOut 4, Fix 3, 1 Green100% 100% 0%
