 
  
  
 | Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Dimmer | 100% | ||
| 2 |  | CCT | 2700% | ||
| 3 |  | Green Offset | No Offset (0 Green) | ||
| 4 |  | Crossfade | 0% | ||
| 5 |  | Red | 100% | 100% | 0% | 
| 6 |  | Green | 100% | 100% | 0% | 
| 7 |  | Blue | 100% | 0% | 90% | 
| 8 |  | White | 0% | ||
| 9 |  | Fan | Auto | ||
| 10 |  | Reserved | 0% | ||
| 11 |  | Reserved | 0% | ||
| 12 |  | Reserved | 0% | ||
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| No Offset (0 Green) | 0 | 0 | 
| -100 Green | 11 | 20 | 
| - Green | 21 | 119 | 
| No Offset (0 Green) | 120 | 145 | 
| + Green | 146 | 244 | 
| +100 Green | 245 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| White->Col | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| White C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Auto | 0 | 0 | 
| Delayed | 64 | 127 | 
| Max | 128 | 191 | 
| Off | 192 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Dimmer | 100% | ||
| 2 |  | CCT | 2700% | ||
| 3 |  | Green Offset | No Offset (0 Green) | ||
| 4 |  | Reserved | 0% | ||
| 5 |  | Mode | CCT | ||
| 6 |  | Fan | Auto | ||
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| No Offset (0 Green) | 0 | 0 | 
| -100 Green | 11 | 20 | 
| - Green | 21 | 119 | 
| No Offset (0 Green) | 120 | 145 | 
| + Green | 146 | 244 | 
| +100 Green | 245 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Auto | 0 | 0 | 
| Delayed | 64 | 127 | 
| Max | 128 | 191 | 
| Off | 192 | 255 | 
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual |  | Dimmer | 100% | ||
| 1 |  | Intensity | 100% | ||
| 2 |  | CCT | 2700% | ||
| 3 |  | Green Offset | No Offset (0 Green) | ||
| 4 |  | Crossfade | 0% | ||
| 5 |  | Hue | 0% | ||
| 6 |  | Saturation | 0% | ||
| 7 |  | Fan | Auto | ||
| 8 |  | Reserved | 0% | ||
| 9 |  | Reserved | 0% | ||
| 10 |  | Reserved | 0% | ||
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Intensity | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| No Offset (0 Green) | 0 | 0 | 
| -100 Green | 11 | 20 | 
| - Green | 21 | 119 | 
| No Offset (0 Green) | 120 | 145 | 
| + Green | 146 | 244 | 
| +100 Green | 245 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| White->Col | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Hue | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Saturation | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Auto | 0 | 0 | 
| Delayed | 64 | 127 | 
| Max | 128 | 191 | 
| Off | 192 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Dimmer | 100% | ||
| 2 |  | CCT | 2700% | ||
| 3 |  | White | 0% | ||
| 4 |  | Red | 100% | 100% | 0% | 
| 5 |  | Mode | RGBW | ||
| 6 |  | Fan | Auto | ||
| 7 |  | Green | 100% | 100% | 0% | 
| 8 |  | Blue | 100% | 0% | 90% | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| White C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| RGBW | 90 | 119 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Auto | 0 | 0 | 
| Delayed | 64 | 127 | 
| Max | 128 | 191 | 
| Off | 192 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 65535 | 
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual |  | Dimmer | 100% | ||
| 1 |  | Intensity | 100% | ||
| 2 |  | Hue | 0% | ||
| 3 |  | Saturation | 0% | ||
| 4 |  | Reserved | 0% | ||
| 5 |  | Mode | HSI | ||
| 6 |  | Fan | Auto | ||
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Intensity | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Hue | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Saturation | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| HSI | 30 | 59 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Auto | 0 | 0 | 
| Delayed | 64 | 127 | 
| Max | 128 | 191 | 
| Off | 192 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Dimmer High | 100% | ||
| 2 |  | Dimmer Low | 100% | ||
| 3 |  | CCT High | 2700% | ||
| 4 |  | CCT Low | 2700% | ||
| 5 |  | Green Offset High | No Offset (0 Green) | ||
| 6 |  | Green Offset Low | No Offset (0 Green) | ||
| 7 |  | Crossfade High | 0% | ||
| 8 |  | Crossfade Low | 0% | ||
| 9 |  | Red High | 100% | 100% | 0% | 
| 10 |  | Red Low | 100% | 100% | 0% | 
| 11 |  | Green High | 100% | 100% | 0% | 
| 12 |  | Green Low | 100% | 100% | 0% | 
| 13 |  | Blue High | 100% | 0% | 90% | 
| 14 |  | Blue Low | 100% | 0% | 90% | 
| 15 |  | White High | 0% | ||
| 16 |  | White Low | 0% | ||
| 17 |  | Fan | Auto | ||
| 18 |  | Reserved | 0% | ||
| 19 |  | Reserved | 0% | ||
| 20 |  | Reserved | 0% | ||
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| No Offset (0 Green) | 0 | 0 | 
| -100 Green | 5001 | 10000 | 
| - Green | 10001 | 29999 | 
| No Offset (0 Green) | 30000 | 40000 | 
| + Green | 40001 | 59999 | 
| +100 Green | 60000 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| White->Col | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| White C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Auto | 0 | 0 | 
| Delayed | 64 | 127 | 
| Max | 128 | 191 | 
| Off | 192 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| No Offset (0 Green) | 0 | 0 | 
| -100 Green | 5001 | 10000 | 
| - Green | 10001 | 29999 | 
| No Offset (0 Green) | 30000 | 40000 | 
| + Green | 40001 | 59999 | 
| +100 Green | 60000 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| White->Col | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| White C-Mix | 0 | 65535 | 
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Dimmer High | 100% | ||
| 2 |  | Dimmer Low | 100% | ||
| 3 |  | CCT High | 2700% | ||
| 4 |  | CCT Low | 2700% | ||
| 5 |  | Green Offset High | No Offset (0 Green) | ||
| 6 |  | Green Offset Low | No Offset (0 Green) | ||
| 7 |  | Mode | CCT | ||
| 8 |  | Fan | Auto | ||
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| No Offset (0 Green) | 0 | 0 | 
| -100 Green | 5001 | 10000 | 
| - Green | 10001 | 29999 | 
| No Offset (0 Green) | 30000 | 40000 | 
| + Green | 40001 | 59999 | 
| +100 Green | 60000 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT | 0 | 0 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Auto | 0 | 0 | 
| Delayed | 64 | 127 | 
| Max | 128 | 191 | 
| Off | 192 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| No Offset (0 Green) | 0 | 0 | 
| -100 Green | 5001 | 10000 | 
| - Green | 10001 | 29999 | 
| No Offset (0 Green) | 30000 | 40000 | 
| + Green | 40001 | 59999 | 
| +100 Green | 60000 | 65535 | 
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual |  | Dimmer | 100% | ||
| 1 |  | Intensity High | 100% | ||
| 2 |  | Intensity Low | 100% | ||
| 3 |  | CCT High | 2700% | ||
| 4 |  | CCT Low | 2700% | ||
| 5 |  | Green Offset High | No Offset (0 Green) | ||
| 6 |  | Green Offset Low | No Offset (0 Green) | ||
| 7 |  | Crossfade High | 0% | ||
| 8 |  | Crossfade Low | 0% | ||
| 9 |  | Hue High | 0% | ||
| 10 |  | Hue Low | 0% | ||
| 11 |  | Saturation High | 0% | ||
| 12 |  | Saturation Low | 0% | ||
| 13 |  | Fan | Auto | ||
| 14 |  | Reserved | 0% | ||
| 15 |  | Reserved | 0% | ||
| 16 |  | Reserved | 0% | ||
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Intensity | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| No Offset (0 Green) | 0 | 0 | 
| -100 Green | 5001 | 10000 | 
| - Green | 10001 | 29999 | 
| No Offset (0 Green) | 30000 | 40000 | 
| + Green | 40001 | 59999 | 
| +100 Green | 60000 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| White->Col | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Hue | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Saturation | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Auto | 0 | 0 | 
| Delayed | 64 | 127 | 
| Max | 128 | 191 | 
| Off | 192 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Intensity | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| No Offset (0 Green) | 0 | 0 | 
| -100 Green | 5001 | 10000 | 
| - Green | 10001 | 29999 | 
| No Offset (0 Green) | 30000 | 40000 | 
| + Green | 40001 | 59999 | 
| +100 Green | 60000 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| White->Col | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Hue | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Saturation | 0 | 65535 | 
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Dimmer High | 100% | ||
| 2 |  | Dimmer Low | 100% | ||
| 3 |  | CCT High | 2700% | ||
| 4 |  | CCT Low | 2700% | ||
| 5 |  | White High | 0% | ||
| 6 |  | White Low | 0% | ||
| 7 |  | Mode | RGBW | ||
| 8 |  | Fan | Auto | ||
| 9 |  | Red High | 100% | 100% | 0% | 
| 10 |  | Red Low | 100% | 100% | 0% | 
| 11 |  | Green High | 100% | 100% | 0% | 
| 12 |  | Green Low | 100% | 100% | 0% | 
| 13 |  | Blue High | 100% | 0% | 90% | 
| 14 |  | Blue Low | 100% | 0% | 90% | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| White C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| RGBW | 90 | 119 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Auto | 0 | 0 | 
| Delayed | 64 | 127 | 
| Max | 128 | 191 | 
| Off | 192 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| CCT C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| White C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 65535 | 
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual |  | Dimmer | 100% | ||
| 1 |  | Intensity High | 100% | ||
| 2 |  | Intensity Low | 100% | ||
| 3 |  | Hue High | 0% | ||
| 4 |  | Hue Low | 0% | ||
| 5 |  | Saturation High | 0% | ||
| 6 |  | Saturation Low | 0% | ||
| 7 |  | Mode | HSI | ||
| 8 |  | Fan | Auto | ||
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Intensity | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Hue | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Saturation | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| HSI | 30 | 59 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Auto | 0 | 0 | 
| Delayed | 64 | 127 | 
| Max | 128 | 191 | 
| Off | 192 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Intensity | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Hue | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Saturation | 0 | 65535 | 
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Dimmer | 100% | ||
| 2 |  | CCT | Tungsten | ||
| 3 |  | Manufacturer | R Type Gels | ||
| 4 |  | Category | 1 (R Clr Correction) | ||
| 5 |  | Mode | Gel | ||
| 6 |  | Fan | Auto | ||
| 7 |  | Gel | R3202 Full CTB | ||
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Tungsten | 0 | 0 | 
| Daylight | 255 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| R Type Gels | 0 | 0 | 
| L Type Gels | 255 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| 1 (R Clr Correction) | 0 | 0 | 
| 2 (R 4000 Series) | 51 | 101 | 
| 3 (R2000 Series) | 102 | 152 | 
| 4 (R CINE) | 153 | 203 | 
| 5 (No Function) | 204 | 255 | 
| 1 (L Clr Correction) | 0 | 0 | 
| 2 (L Color Filters) | 51 | 101 | 
| 3 (L600 Series) | 102 | 152 | 
| 4 (L Cosmetic) | 153 | 203 | 
| 5 (L700 Series) | 204 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Gel | 60 | 89 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| Auto | 0 | 0 | 
| Delayed | 64 | 127 | 
| Max | 128 | 191 | 
| Off | 192 | 255 | 
| Name | DMX Start | DMX End | 
|---|---|---|
| R3202 Full CTB | 0 | 0 | 
| R3203 3/4 CTB | 2 | 3 | 
| R3204 1/2 CTB | 4 | 5 | 
| R3206 Third Blue CTB | 6 | 7 | 
| R3208 1/4 CTB | 8 | 9 | 
| R3216 Eighth Blue CTB | 10 | 11 | 
| R3220 Double Blue CTB | 12 | 13 | 
| R3304 Tough +GRN | 14 | 15 | 
| R3407 RS CTO | 16 | 17 | 
| R3408 RS 1/2 CTO | 18 | 19 | 
| R3409 RS 1/4 CTO | 20 | 21 | 
| R3411 RS 3/4 CTO | 22 | 23 | 
| R3410 RS 1/8 CTO | 24 | 25 | 
| R3420 RS Double CTO | 26 | 27 | 
| R3441 Full Straw CTS | 28 | 29 | 
| R3442 Half Straw 1/2 CTS | 30 | 31 | 
| R3443 Quarter Straw 1/4 CTS | 32 | 33 | 
| R3444 Eighth Straw 1/8 CTS | 34 | 35 | 
| R3304 Full +GRN | 36 | 37 | 
| R3315 1/2 +GRN | 38 | 39 | 
| R3316 1/4 +GRN | 40 | 41 | 
| R3317 1/8 +GRN | 42 | 43 | 
| R3308 -GRN | 44 | 45 | 
| R3309 3/4 -GRN | 46 | 47 | 
| R3313 1/2 -GRN | 48 | 49 | 
| R3314 1/4 -GRN | 50 | 51 | 
| R3318 1/8 -GRN | 52 | 53 | 
| R3310 Fluorofilter | 54 | 55 | 
| R3107 Y1 | 56 | 57 | 
| R3134 MT 54 | 58 | 59 | 
| R3106 MTY | 60 | 61 | 
| R3102 MT2 | 62 | 63 | 
| R3150 Industrial Vapor | 64 | 65 | 
| R3152 Urban Vapor | 66 | 67 | 
| Reserved | 68 | 255 | 
| R4215 15 Blue | 0 | 0 | 
| R4230 30 Blue | 2 | 3 | 
| R4260 60 Blue | 4 | 5 | 
| R4290 90 Blue | 6 | 7 | 
| R4307 7.5 Cyan | 8 | 9 | 
| R4315 15 Cyan | 10 | 11 | 
| R4330 30 Cyan | 12 | 13 | 
| R4360 60 Cyan | 14 | 15 | 
| R4390 90 Cyan | 16 | 17 | 
| R4415 15 Green | 18 | 19 | 
| R4430 30 Green | 20 | 21 | 
| R4460 60 Green | 22 | 23 | 
| R4490 90 Green | 24 | 25 | 
| R4515 15 Yellow | 26 | 27 | 
| R4530 30 Yellow | 28 | 29 | 
| R4560 60 Yellow | 30 | 31 | 
| R4590 90 Yellow | 32 | 33 | 
| R4615 15 Red | 34 | 35 | 
| R4630 30 Red | 36 | 37 | 
| R4660 60 Red | 38 | 39 | 
| R4690 90 Red | 40 | 41 | 
| R4715 15 Magenta | 42 | 43 | 
| R4730 30 Magenta | 44 | 45 | 
| R4760 60 Magenta | 46 | 47 | 
| R4790 90 Magenta | 48 | 49 | 
| R4815 15 Pink | 50 | 51 | 
| R4830 30 Pink | 52 | 53 | 
| R4860 60 Pink | 54 | 55 | 
| R4890 90 Pink | 56 | 57 | 
| R4915 15 Lavender | 58 | 59 | 
| R4930 30 Lavender | 60 | 61 | 
| R4960 60 Lavender | 62 | 63 | 
| R4990 90 Lavender | 64 | 65 | 
| Reserved | 66 | 255 | 
| R2001 Red | 0 | 0 | 
| R2002 Orange | 2 | 3 | 
| R2003 Yellow | 4 | 5 | 
| R2004 Green | 6 | 7 | 
| R2005 Cyan | 8 | 9 | 
| R2006 Azure | 10 | 11 | 
| R2007 Blue | 12 | 13 | 
| R2008 Indigo | 14 | 15 | 
| R2009 Violet | 16 | 17 | 
| R2010 Magenta | 18 | 19 | 
| Reserved | 20 | 255 | 
| R01 Light Bastard Amber | 0 | 0 | 
| R02 Bastard Amber | 2 | 3 | 
| R302 Pale Bastard Amber | 4 | 5 | 
| R06 No Color Straw | 6 | 7 | 
| R08 Pale Gold | 8 | 9 | 
| R09 Pale Amber Gold | 10 | 11 | 
| R310 Daffodil | 12 | 13 | 
| R12 Straw | 14 | 15 | 
| R316 Gallo Gold | 16 | 17 | 
| R16 Light Amber | 18 | 19 | 
| R17 Light Flame | 20 | 21 | 
| R18 Flame | 22 | 23 | 
| R19 Fire | 24 | 25 | 
| R318 Mayan Sun | 26 | 27 | 
| R20 Medium Amber | 28 | 29 | 
| R21 Golden Amber | 30 | 31 | 
| R23 Orange | 32 | 33 | 
| R24 Scarlet | 34 | 35 | 
| R26 Light Red | 36 | 37 | 
| R325 Henna Sky | 38 | 39 | 
| R333 Blush Pink | 40 | 41 | 
| R31 Salmon Pink | 42 | 43 | 
| R33 No Color Pink | 44 | 45 | 
| R36 Medium Pink | 46 | 47 | 
| R37 Pale Rose Pink | 48 | 49 | 
| R40 Light Salmon | 50 | 51 | 
| R41 Salmon | 52 | 53 | 
| R42 Deep Salmon | 54 | 55 | 
| R44 Middle Rose | 56 | 57 | 
| R45 Rose | 58 | 59 | 
| R47 Light Rose Purple | 60 | 61 | 
| R51 Surprise Pink | 62 | 63 | 
| R54 Special Lavender | 64 | 65 | 
| R57 Lavender | 66 | 67 | 
| R355 Pale Violet | 68 | 69 | 
| R60 No Color Blue | 70 | 71 | 
| R360 Clearwater | 72 | 73 | 
| R62 Booster Blue | 74 | 75 | 
| R63 Pale Blue | 76 | 77 | 
| R362 Tipton Blue | 78 | 79 | 
| R364 Blue Bell | 80 | 81 | 
| R65 Daylight Blue | 82 | 83 | 
| R67 Light Sky Blue | 84 | 85 | 
| R68 Parry Sky Blue | 86 | 87 | 
| R70 Nile Blue | 88 | 89 | 
| R365 Tharon Delft Blue | 90 | 91 | 
| R375 Cerulean Blue | 92 | 93 | 
| R376 Bermuda Blue | 94 | 95 | 
| R76 Light Green Blue | 96 | 97 | 
| R77 Green Blue | 98 | 99 | 
| R378 Alice Blue | 100 | 101 | 
| R80 Primary Blue | 102 | 103 | 
| R381 Baldassari Blue | 104 | 105 | 
| R83 Medium Blue | 106 | 107 | 
| R85 Deep Blue | 108 | 109 | 
| R86 Pea Green | 110 | 111 | 
| R87 Pale Yellow Green | 112 | 113 | 
| R88 Light Green | 114 | 115 | 
| R89 Moss Green | 116 | 117 | 
| R90 Dark Yellow Green | 118 | 119 | 
| R91 Primary Green | 120 | 121 | 
| R92 Turquoise | 122 | 123 | 
| R93 Blue Green | 124 | 125 | 
| R95 Medium Blue Green | 126 | 127 | 
| R99 Chocolate | 128 | 129 | 
| E213 White Flame Green | 130 | 131 | 
| E730 Liberty Green | 132 | 133 | 
| Reserved | 134 | 255 | 
| 200 Double CTB | 0 | 0 | 
| 283 1 1/2 CTB | 2 | 3 | 
| 201 Full CTB | 4 | 5 | 
| 281 3/4 CTB | 6 | 7 | 
| 202 1/2 CTB | 8 | 9 | 
| 203 1/4 CTB | 10 | 11 | 
| 218 1/8 CTB | 12 | 13 | 
| 287 Double CTO | 14 | 15 | 
| 286 1 1/2 CTO | 16 | 17 | 
| 204 Full CTO | 18 | 19 | 
| 207 Full CTO + 0.3 ND | 20 | 21 | 
| 208 Fully CTO + 0.6 ND | 22 | 23 | 
| 285 3/4 CTO | 24 | 25 | 
| 205 1/2 CTO | 26 | 27 | 
| 206 1/4 CTO | 28 | 29 | 
| 223 1/8 CTO | 30 | 31 | 
| 441 Full CTS | 32 | 33 | 
| 442 1/2 CTS | 34 | 35 | 
| 443 1/4 CTS | 36 | 37 | 
| 444 1/8 CTS | 38 | 39 | 
| 212 L.C.T. Yellow (Y1) | 40 | 41 | 
| 219 Lee Fluorescent Green | 42 | 43 | 
| 230 Super Corr L.C.T. Yellow | 44 | 45 | 
| 232 Super Corr W.F. Green | 46 | 47 | 
| 236 H.M.I. (to Tungsten) | 48 | 49 | 
| 237 C.I.D. (to Tungsten) | 50 | 51 | 
| 238 C.S.I. (to Tungsten) | 52 | 53 | 
| 241 Lee Fluorescent 5700K | 54 | 55 | 
| 242 Lee Fluorescent 4300K | 56 | 57 | 
| 243 Lee Fluorescent 3600K | 58 | 59 | 
| 244 Lee Plus Green | 60 | 61 | 
| 245 1/2 Plus Green | 62 | 63 | 
| 246 1/4 Plus Green | 64 | 65 | 
| 278 1/8 Plus Green | 66 | 67 | 
| 247 Lee Minus Green | 68 | 69 | 
| 248 1/2 Minus Green | 70 | 71 | 
