| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shutter | Open | |||
| 2 | Dimmer | 100% | |||
| 3 | Colour | Open | Light Yellow | Blue | |
| 4 | Colour 2 | Open | |||
| 5 | Gobo 1 | Open | |||
| 6 | Gobo 1 Rot High | Index 0% | |||
| 7 | Gobo 1 Rot Low | Index 0% | |||
| 8 | Gobo 2 | Open | |||
| 9 | Macros | No Macro | |||
| 10 | Prism | Open | |||
| 11 | Iris | Iris 100% | |||
| 12 | Focus | 50% | |||
| 13 | Zoom | 50% | |||
| 14 | Pan High | 50% | |||
| 15 | Pan Low | 50% | |||
| 16 | Tilt High | 50% | |||
| 17 | Tilt Low | 50% | |||
| 18 | P/T Speed | Tracking | |||
| 19 | Effect | 0% | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 19 |
| Open | 20 | 49 |
| Strobe % | 72 | 50 |
| Open Pulse | 99 | 80 |
| Closed Pulse | 119 | 100 |
| Random Strobe (Fast) | 128 | 147 |
| Random Strobe (Medium) | 148 | 167 |
| Random Strobe (Slow) | 168 | 187 |
| Rand Op Pulse (Fast) | 191 | 193 |
| Rand Op Pulse (Slow) | 194 | 196 |
| Rand Cl Pulse (Fast) | 197 | 199 |
| Rand Cl Pulse (Slow) | 200 | 202 |
| Reset | 208 | 217 |
| Lamp On | 228 | 237 |
| Lamp Off | 248 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Shutter_Func | 0 | 0 |
| Control_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func | 0 | 0 |
| Index_Func | 0 | 0 |
| Scroll_Func | 0 | 0 |
| Rand_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open-Blue | 0 | 4112 |
| Blue-Green | 4369 | 8481 |
| Green-Orange | 8738 | 12850 |
| Orange-Yell | 13107 | 17219 |
| Yellow-Pink | 17476 | 21588 |
| Pink-Mag | 21845 | 25957 |
| Mag-Blue | 26214 | 30326 |
| Blue-Red | 30583 | 34695 |
| Red-Open | 34952 | 39321 |
| Open | 49858 | 50886 |
| Blue | 48573 | 49601 |
| Light Green | 47288 | 48316 |
| Orange | 46003 | 47031 |
| Light Yellow | 44718 | 45746 |
| Pink | 43433 | 44461 |
| Magenta | 42148 | 43176 |
| Dark Blue | 40863 | 41891 |
| Red | 39578 | 40606 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 51143 | 56283 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 56540 | 61680 |
| Fast | 61937 | 62965 |
| Medium | 63222 | 64250 |
| Slow | 64507 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func | 0 | 0 |
| Index_Func | 0 | 0 |
| Scroll_Func | 0 | 0 |
| Rand_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open-Green | 0 | 4112 |
| Green-Purple | 4369 | 8481 |
| Purple-Blue | 8738 | 12850 |
| Blue-Amber | 13107 | 17219 |
| Amber-Green | 17476 | 21588 |
| Green-Purple | 21845 | 25957 |
| Purple-Blue | 26214 | 30326 |
| Blue-CTO | 30583 | 34695 |
| CTO-Open | 34952 | 39321 |
| Open | 49858 | 50886 |
| Green | 48573 | 49601 |
| Purple | 47288 | 48316 |
| Blue | 46003 | 47031 |
| Amber | 44718 | 45746 |
| Light Green | 43433 | 44461 |
| Purple | 42148 | 43176 |
| Light Blue | 40863 | 41891 |
| CTO | 39578 | 40606 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 51143 | 56283 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 56540 | 61680 |
| Fast | 61937 | 62965 |
| Medium | 63222 | 64250 |
| Slow | 64507 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Index | 0 | 0 |
| Fixed_Spin | 0 | 0 |
| Shake_Index | 0 | 0 |
| Shake_Spin | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Laser Dots | 12 | 15 |
| Ovals | 16 | 19 |
| Three Rings | 20 | 23 |
| Fractal | 24 | 27 |
| Red Eye | 28 | 31 |
| Blue Ripple | 32 | 35 |
| Open | 0 | 0 |
| Laser Dots | 36 | 39 |
| Ovals | 40 | 43 |
| Three Rings | 44 | 47 |
| Fractal | 48 | 51 |
| Red Eye | 52 | 55 |
| Blue Ripple | 56 | 59 |
| Open | 0 | 11 |
| Laser Dot Shk | 60 | 71 |
| Ovals Shk | 72 | 83 |
| Rings Shk | 84 | 95 |
| Fractal Shk | 96 | 107 |
| Red Eye Shk | 108 | 119 |
| Ripple Shk | 120 | 131 |
| Open | 0 | 11 |
| Laser Dot Shk | 132 | 143 |
| Ovals Shk | 144 | 155 |
| Rings Shk | 156 | 167 |
| Fractal Shk | 168 | 179 |
| Red Eye Shk | 180 | 191 |
| Ripple Shk | 192 | 203 |
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 229 | 204 |
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CCW | 255 | 230 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 65535 |
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 32639 | 771 |
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CCW | 64764 | 32896 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func | 0 | 0 |
| Index_Func | 0 | 0 |
| Scroll_Func | 0 | 0 |
| Rand_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open-Inspiral | 0 | 10 |
| Inspiral-Drops | 11 | 21 |
| Drops-Circles | 22 | 32 |
| Circles-Whirl | 33 | 43 |
| Whirl-Tri | 44 | 54 |
| Tri-DNA | 55 | 65 |
| DNA-Breakup | 66 | 76 |
| Breakup-Warp | 77 | 87 |
| Warp-Star | 88 | 98 |
| Star-Open | 99 | 112 |
| Open | 194 | 202 |
| Inspiral | 185 | 193 |
| Spiral Drops | 176 | 184 |
| Radial Circles | 167 | 175 |
| Whirlpool | 158 | 166 |
| Triangles | 149 | 157 |
| DNA | 140 | 148 |
| Radial Breakup | 131 | 139 |
| Warp Speed | 122 | 130 |
| Star Field | 113 | 121 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 203 | 221 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 222 | 240 |
| Fast | 241 | 245 |
| Medium | 246 | 250 |
| Slow | 251 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Iris | 0 | 51143 |
| Closed | 51400 | 55255 |
| Open Pulse | 58853 | 55512 |
| Close Pulse | 62451 | 59110 |
| Op Rnd Pls F | 62708 | 63222 |
| Op Rnd Pls S | 63479 | 63993 |
| Cl Rnd Pls F | 64250 | 64764 |
| Cl Rnd Pls S | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Zoom | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 19 |
| Spin CCW | 20 | 79 |
| No Spin | 80 | 89 |
| Spin CW | 90 | 149 |
| Open | 150 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Macro | 0 | 15 |
| Macro 1 | 16 | 55 |
| Macro 2 | 56 | 95 |
| Macro 3 | 96 | 135 |
| Macro 4 | 136 | 175 |
| Macro 5 | 176 | 215 |
| Macro 6 | 216 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tracking | 0 | 2 |
| Speed | 3 | 242 |
| Track S | 243 | 245 |
| Track N | 246 | 248 |
| Track F | 249 | 251 |
| BO PT | 252 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 65535 |
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 32639 | 771 |
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CCW | 64764 | 32896 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shutter | Open | |||
| 2 | Dimmer High | 100% | |||
| 3 | Dimmer Low | 100% | |||
| 4 | Colour High | Open | Light Yellow | Blue | |
| 5 | Colour Low | Open | Light Yellow | Blue | |
| 6 | Colour 2 High | Open | |||
| 7 | Colour 2 Low | Open | |||
| 8 | Gobo 1 | Open | |||
| 9 | Gobo 1 Rot High | Index 0% | |||
| 10 | Gobo 1 Rot Low | Index 0% | |||
| 11 | Gobo 2 | Open | |||
| 12 | Macros | No Macro | |||
| 13 | Prism | Open | |||
| 14 | Iris High | Iris 100% | |||
| 15 | Iris Low | Iris 100% | |||
| 16 | Focus High | 50% | |||
| 17 | Focus Low | 50% | |||
| 18 | Zoom High | 50% | |||
| 19 | Zoom Low | 50% | |||
| 20 | Pan High | 50% | |||
| 21 | Pan Low | 50% | |||
| 22 | Tilt High | 50% | |||
| 23 | Tilt Low | 50% | |||
| 24 | P/T Speed | Tracking | |||
| 25 | Effect | 0% | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 19 |
| Open | 20 | 49 |
| Strobe % | 72 | 50 |
| Open Pulse | 99 | 80 |
| Closed Pulse | 119 | 100 |
| Random Strobe (Fast) | 128 | 147 |
| Random Strobe (Medium) | 148 | 167 |
| Random Strobe (Slow) | 168 | 187 |
| Rand Op Pulse (Fast) | 191 | 193 |
| Rand Op Pulse (Slow) | 194 | 196 |
| Rand Cl Pulse (Fast) | 197 | 199 |
| Rand Cl Pulse (Slow) | 200 | 202 |
| Reset | 208 | 217 |
| Lamp On | 228 | 237 |
| Lamp Off | 248 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Shutter_Func | 0 | 0 |
| Control_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func | 0 | 0 |
| Index_Func | 0 | 0 |
| Scroll_Func | 0 | 0 |
| Rand_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open-Blue | 0 | 4112 |
| Blue-Green | 4369 | 8481 |
| Green-Orange | 8738 | 12850 |
| Orange-Yell | 13107 | 17219 |
| Yellow-Pink | 17476 | 21588 |
| Pink-Mag | 21845 | 25957 |
| Mag-Blue | 26214 | 30326 |
| Blue-Red | 30583 | 34695 |
| Red-Open | 34952 | 39321 |
| Open | 49858 | 50886 |
| Blue | 48573 | 49601 |
| Light Green | 47288 | 48316 |
| Orange | 46003 | 47031 |
| Light Yellow | 44718 | 45746 |
| Pink | 43433 | 44461 |
| Magenta | 42148 | 43176 |
| Dark Blue | 40863 | 41891 |
| Red | 39578 | 40606 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 51143 | 56283 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 56540 | 61680 |
| Fast | 61937 | 62965 |
| Medium | 63222 | 64250 |
| Slow | 64507 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func | 0 | 0 |
| Index_Func | 0 | 0 |
| Scroll_Func | 0 | 0 |
| Rand_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open-Green | 0 | 4112 |
| Green-Purple | 4369 | 8481 |
| Purple-Blue | 8738 | 12850 |
| Blue-Amber | 13107 | 17219 |
| Amber-Green | 17476 | 21588 |
| Green-Purple | 21845 | 25957 |
| Purple-Blue | 26214 | 30326 |
| Blue-CTO | 30583 | 34695 |
| CTO-Open | 34952 | 39321 |
| Open | 49858 | 50886 |
| Green | 48573 | 49601 |
| Purple | 47288 | 48316 |
| Blue | 46003 | 47031 |
| Amber | 44718 | 45746 |
| Light Green | 43433 | 44461 |
| Purple | 42148 | 43176 |
| Light Blue | 40863 | 41891 |
| CTO | 39578 | 40606 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 51143 | 56283 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 56540 | 61680 |
| Fast | 61937 | 62965 |
| Medium | 63222 | 64250 |
| Slow | 64507 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Index | 0 | 0 |
| Fixed_Spin | 0 | 0 |
| Shake_Index | 0 | 0 |
| Shake_Spin | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Laser Dots | 12 | 15 |
| Ovals | 16 | 19 |
| Three Rings | 20 | 23 |
| Fractal | 24 | 27 |
| Red Eye | 28 | 31 |
| Blue Ripple | 32 | 35 |
| Open | 0 | 0 |
| Laser Dots | 36 | 39 |
| Ovals | 40 | 43 |
| Three Rings | 44 | 47 |
| Fractal | 48 | 51 |
| Red Eye | 52 | 55 |
| Blue Ripple | 56 | 59 |
| Open | 0 | 11 |
| Laser Dot Shk | 60 | 71 |
| Ovals Shk | 72 | 83 |
| Rings Shk | 84 | 95 |
| Fractal Shk | 96 | 107 |
| Red Eye Shk | 108 | 119 |
| Ripple Shk | 120 | 131 |
| Open | 0 | 11 |
| Laser Dot Shk | 132 | 143 |
| Ovals Shk | 144 | 155 |
| Rings Shk | 156 | 167 |
| Fractal Shk | 168 | 179 |
| Red Eye Shk | 180 | 191 |
| Ripple Shk | 192 | 203 |
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 229 | 204 |
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CCW | 255 | 230 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 65535 |
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 32639 | 771 |
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CCW | 64764 | 32896 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func | 0 | 0 |
| Index_Func | 0 | 0 |
| Scroll_Func | 0 | 0 |
| Rand_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open-Inspiral | 0 | 10 |
| Inspiral-Drops | 11 | 21 |
| Drops-Circles | 22 | 32 |
| Circles-Whirl | 33 | 43 |
| Whirl-Tri | 44 | 54 |
| Tri-DNA | 55 | 65 |
| DNA-Breakup | 66 | 76 |
| Breakup-Warp | 77 | 87 |
| Warp-Star | 88 | 98 |
| Star-Open | 99 | 112 |
| Open | 194 | 202 |
| Inspiral | 185 | 193 |
| Spiral Drops | 176 | 184 |
| Radial Circles | 167 | 175 |
| Whirlpool | 158 | 166 |
| Triangles | 149 | 157 |
| DNA | 140 | 148 |
| Radial Breakup | 131 | 139 |
| Warp Speed | 122 | 130 |
| Star Field | 113 | 121 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 203 | 221 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 222 | 240 |
| Fast | 241 | 245 |
| Medium | 246 | 250 |
| Slow | 251 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Iris | 0 | 51143 |
| Closed | 51400 | 55255 |
| Open Pulse | 58853 | 55512 |
| Close Pulse | 62451 | 59110 |
| Op Rnd Pls F | 62708 | 63222 |
| Op Rnd Pls S | 63479 | 63993 |
| Cl Rnd Pls F | 64250 | 64764 |
| Cl Rnd Pls S | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Zoom | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 19 |
| Spin CCW | 20 | 79 |
| No Spin | 80 | 89 |
| Spin CW | 90 | 149 |
| Open | 150 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Macro | 0 | 15 |
| Macro 1 | 16 | 55 |
| Macro 2 | 56 | 95 |
| Macro 3 | 96 | 135 |
| Macro 4 | 136 | 175 |
| Macro 5 | 176 | 215 |
| Macro 6 | 216 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tracking | 0 | 2 |
| Speed | 3 | 242 |
| Track S | 243 | 245 |
| Track N | 246 | 248 |
| Track F | 249 | 251 |
| BO PT | 252 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open-Blue | 0 | 4112 |
| Blue-Green | 4369 | 8481 |
| Green-Orange | 8738 | 12850 |
| Orange-Yell | 13107 | 17219 |
| Yellow-Pink | 17476 | 21588 |
| Pink-Mag | 21845 | 25957 |
| Mag-Blue | 26214 | 30326 |
| Blue-Red | 30583 | 34695 |
| Red-Open | 34952 | 39321 |
| Open | 49858 | 50886 |
| Blue | 48573 | 49601 |
| Light Green | 47288 | 48316 |
| Orange | 46003 | 47031 |
| Light Yellow | 44718 | 45746 |
| Pink | 43433 | 44461 |
| Magenta | 42148 | 43176 |
| Dark Blue | 40863 | 41891 |
| Red | 39578 | 40606 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 51143 | 56283 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 56540 | 61680 |
| Fast | 61937 | 62965 |
| Medium | 63222 | 64250 |
| Slow | 64507 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open-Green | 0 | 4112 |
| Green-Purple | 4369 | 8481 |
| Purple-Blue | 8738 | 12850 |
| Blue-Amber | 13107 | 17219 |
| Amber-Green | 17476 | 21588 |
| Green-Purple | 21845 | 25957 |
| Purple-Blue | 26214 | 30326 |
| Blue-CTO | 30583 | 34695 |
| CTO-Open | 34952 | 39321 |
| Open | 49858 | 50886 |
| Green | 48573 | 49601 |
| Purple | 47288 | 48316 |
| Blue | 46003 | 47031 |
| Amber | 44718 | 45746 |
| Light Green | 43433 | 44461 |
| Purple | 42148 | 43176 |
| Light Blue | 40863 | 41891 |
| CTO | 39578 | 40606 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 51143 | 56283 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 56540 | 61680 |
| Fast | 61937 | 62965 |
| Medium | 63222 | 64250 |
| Slow | 64507 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 65535 |
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CW | 32639 | 771 |
| No Spin | 0 | 514 |
| Spin CCW | 64764 | 32896 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Iris | 0 | 51143 |
| Closed | 51400 | 55255 |
| Open Pulse | 58853 | 55512 |
| Close Pulse | 62451 | 59110 |
| Op Rnd Pls F | 62708 | 63222 |
| Op Rnd Pls S | 63479 | 63993 |
| Cl Rnd Pls F | 64250 | 64764 |
| Cl Rnd Pls S | 65021 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Zoom | 0 | 65535 |
| Name | Value |
|---|---|
| Open | Colour (Open-Blue 50%)
Colour 2 (Open-Green 50%) |
| Red | Colour (Red-Open 50%)
Colour 2 (Open-Green 50%) |
| Amber | Colour 2 (Amber-Green 50%)
Colour (Open-Blue 50%) |
| Light Yellow | Colour (Yellow-Pink 50%)
Colour 2 (Open-Green 50%) |
| Light Green | Colour (Green-Orange 50%)
Colour 2 (Open-Green 50%) |
| Light Green | Colour (Green-Orange 50%)
Colour 2 (Open-Green 50%) |
| Green | Colour 2 (Green-Purple 50%)
Colour (Open-Blue 50%) |
| Light Blue | Colour 2 (Blue-CTO 50%)
Colour (Open-Blue 50%) |
| Light Blue | Colour 2 (Blue-CTO 50%)
Colour (Open-Blue 50%) |
| Blue | Colour (Blue-Green 50%)
Colour 2 (Open-Green 50%) |
| Purple | Colour 2 (Purple-Blue 50%)
Colour (Open-Blue 50%) |
| Magenta | Colour (Mag-Blue 50%)
Colour 2 (Open-Green 50%) |
| Magenta | Colour (Mag-Blue 50%)
Colour 2 (Open-Green 50%) |
| Purple | Colour 2 (Purple-Blue 50%)
Colour (Open-Blue 50%) |
| Blue | Colour (Blue-Green 50%)
Colour 2 (Open-Green 50%) |
| Name | Value |
|---|---|
| Gobo 1 | Gobo 1 (Open)
|
| Gobo 2 | Gobo 1 (Laser Dots)
|
| Gobo 3 | Gobo 1 (Ovals)
|
| Gobo 4 | Gobo 1 (Three Rings)
|
| Gobo 5 | Gobo 1 (Fractal)
|
| Gobo 6 | Gobo 1 (Red Eye)
|
| Name | Value |
|---|---|
| Middle | Pan (50%)
Tilt (50%) |
| Left | Pan (31%)
Tilt (50%) |
| Right | Pan (69%)
Tilt (50%) |
| Top | Pan (50%)
Tilt (31%) |
| Bottom | Pan (50%)
Tilt (69%) |
| TLeft | Pan (31%)
Tilt (31%) |
| TRight | Pan (69%)
Tilt (69%) |
| BLeft | Pan (31%)
Tilt (69%) |
| BRight | Pan (69%)
Tilt (31%) |
| Name | Value |
|---|---|
| Open | Shutter (Open)
|
| Slow Strobe | Shutter (Strobe % 50%)
|
| Fast Strobe | Shutter (Strobe % 100%)
|
| Slow Random Strobe | Shutter (Rand Op Pulse (Slow))
|
| Fast Random Strobe | Shutter (Random Strobe (Slow))
|
| Slow Pulse | Shutter (Closed Pulse 50%)
|
| Fast Pulse | Shutter (Closed Pulse 100%)
|
| Closed | Shutter (Closed)
|
| Name | Value |
|---|---|
| Zoom Small | Zoom (0%)
|
| Zoom Medium | Zoom (50%)
|
| Zoom Large | Zoom (100%)
|
| Iris Small | Iris (Iris 0%)
|
| Iris Medium | Iris (Iris 50%)
|
| Iris Large | Iris (Iris 100%)
|
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Shutter Func (Control_Func)
Shutter (Lamp On) | 5 secs. |
| Shutter Func (Shutter_Func)
Shutter (Open) |
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Shutter Func (Control_Func)
Shutter (Lamp Off) Colour 1 Func (Index_Func) Colour (Blue-Green 0%) Colour 2 Func (Index_Func) Colour 2 (Green-Purple 0%) Prism (No Spin) Gobo 1 Func (Fixed_Index) Gobo 1 (Open) Gobo 2 Func (Scroll_Func) Gobo 2 (No Scroll) Gobo 1 Rot (Index 0%) | 5 secs. |
| Shutter Func (Shutter_Func)
Shutter (Open) Prism (Open) Gobo 2 Func (Fixed_Func) Gobo 2 (Open) Colour 1 Func (Fixed_Func) Colour (Open) Colour 2 Func (Fixed_Func) Colour 2 (Open) |
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Shutter Func (Control_Func)
Shutter (Reset) Colour 1 Func (Index_Func) Colour (Blue-Green 0%) Colour 2 Func (Index_Func) Colour 2 (Green-Purple 0%) Prism (No Spin) Gobo 1 Func (Fixed_Index) Gobo 1 (Open) Gobo 2 Func (Scroll_Func) Gobo 2 (No Scroll) Gobo 1 Rot (Index 0%) | 5 secs. |
| Shutter Func (Shutter_Func)
Shutter (Open) Prism (Open) Gobo 2 Func (Fixed_Func) Gobo 2 (Open) Colour 1 Func (Fixed_Func) Colour (Open) Colour 2 Func (Fixed_Func) Colour 2 (Open) |