| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shutter | Open | |||
| 2 | Dimmer | 100% | |||
| 3 | Colour 1 | Open | Amber | Blue | |
| 4 | Colour 2 | Open | Open | Open | |
| 5 | Gobo 1 | Open | |||
| 6 | Gobo 2 | Open | |||
| 7 | Gobo 2 Rot | Index 50% | |||
| 8 | Focus | Default | |||
| 9 | Iris | Iris 100% | |||
| 10 | Prism | Open | |||
| 11 | Prism Rot | Index 50% | |||
| 12 | Pan | 50% | |||
| 13 | Tilt | 50% | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Strobe | 177 | 50 |
| Open | 178 | 199 |
| Fan Low | 200 | 243 |
| Lamp Off | 244 | 247 |
| Reset | 248 | 251 |
| Lamp On | 252 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Amber | 154 | 161 |
| Fern Green | 146 | 153 |
| Light Blue | 138 | 145 |
| Flame Red | 130 | 137 |
| Primary Green | 122 | 129 |
| Blue | 114 | 121 |
| Orange | 106 | 113 |
| Turquoise | 98 | 105 |
| Purple | 90 | 97 |
| Op/ Amb | 0 | 9 |
| Amb/ F Grn | 10 | 19 |
| F Grn/ L Blu | 20 | 29 |
| L Blu/ Rd | 30 | 39 |
| Rd/ Grn | 40 | 49 |
| Grn/ Blu | 50 | 59 |
| Blu/ Org | 60 | 69 |
| Org/ Tq | 70 | 79 |
| Tq/ Pk | 80 | 89 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 162 | 208 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 209 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| CTO | 154 | 161 |
| CTB | 146 | 153 |
| Dark Orange | 138 | 145 |
| Primary Red | 130 | 137 |
| UV Pass | 122 | 129 |
| Dark Blue | 114 | 121 |
| Dark Lavender | 106 | 113 |
| Pink | 98 | 105 |
| Light Green | 90 | 97 |
| Op/ CTO | 0 | 9 |
| CTO/ CTB | 10 | 19 |
| CTB/ D Org | 20 | 29 |
| D Org/ Rd | 30 | 39 |
| Rd/ UV | 40 | 49 |
| UV/ D Blu | 50 | 59 |
| D Blu/ D Lav | 60 | 69 |
| D Lav/ Pk | 70 | 79 |
| Pk/ L Grn | 80 | 89 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 162 | 208 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 209 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Stars | 245 | 255 |
| Star | 237 | 244 |
| Dots | 229 | 236 |
| Cone | 221 | 228 |
| Pling | 213 | 220 |
| Dot-Circle | 205 | 212 |
| Bells | 197 | 204 |
| Flower | 189 | 196 |
| Turbine | 180 | 188 |
| Op/ Stars | 0 | 19 |
| Stars/ Star | 20 | 39 |
| Stars/ Dots | 40 | 59 |
| Dots/ Cone | 60 | 79 |
| Cone/ Pling | 80 | 99 |
| Pling/ Circ | 100 | 119 |
| Circ/ Bells | 120 | 139 |
| Bells/ Flwr | 140 | 159 |
| Flwr/ Turb | 160 | 179 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 25 | 49 |
| Gobo 2 | 50 | 74 |
| Gobo 3 | 75 | 99 |
| Gobo 4 | 100 | 125 |
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 222 | 255 |
| Gobo 2 | 190 | 221 |
| Gobo 3 | 158 | 189 |
| Gobo 4 | 126 | 157 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 255 |
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 128 | 254 |
| No Spin | 255 | 255 |
| Spin CCW | 1 | 127 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Default | 0 | 0 |
| Focus | 10 | 177 |
| Far Focus | 178 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 158 | 255 |
| Iris | 157 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Prism 1 | 25 | 29 |
| Prism 2 | 50 | 74 |
| Prism 3 | 75 | 99 |
| Prism 4 | 100 | 125 |
| Open | 0 | 0 |
| Prism 1 | 126 | 157 |
| Prism 2 | 158 | 189 |
| Prism 3 | 190 | 221 |
| Prism 4 | 222 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 255 |
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 128 | 254 |
| No Spin | 255 | 255 |
| Spin CCW | 1 | 127 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shutter | Open | |||
| 2 | Dimmer | 100% | |||
| 3 | Colour 1 | Open | Amber | Blue | |
| 4 | Colour 2 | Open | Open | Open | |
| 5 | Gobo 1 | Open | |||
| 6 | Gobo 2 | Open | |||
| 7 | Gobo 2 Rot | Index 50% | |||
| 8 | Focus | Default | |||
| 9 | Iris | Iris 100% | |||
| 10 | Prism | Open | |||
| 11 | Prism Rot | Index 50% | |||
| 12 | Pan High | 50% | |||
| 13 | Pan Low | 50% | |||
| 14 | Tilt High | 50% | |||
| 15 | Tilt Low | 50% | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Strobe | 177 | 50 |
| Open | 178 | 199 |
| Fan Low | 200 | 243 |
| Lamp Off | 244 | 247 |
| Reset | 248 | 251 |
| Lamp On | 252 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Amber | 154 | 161 |
| Fern Green | 146 | 153 |
| Light Blue | 138 | 145 |
| Flame Red | 130 | 137 |
| Primary Green | 122 | 129 |
| Blue | 114 | 121 |
| Orange | 106 | 113 |
| Turquoise | 98 | 105 |
| Purple | 90 | 97 |
| Op/ Amb | 0 | 9 |
| Amb/ F Grn | 10 | 19 |
| F Grn/ L Blu | 20 | 29 |
| L Blu/ Rd | 30 | 39 |
| Rd/ Grn | 40 | 49 |
| Grn/ Blu | 50 | 59 |
| Blu/ Org | 60 | 69 |
| Org/ Tq | 70 | 79 |
| Tq/ Pk | 80 | 89 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 162 | 208 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 209 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| CTO | 154 | 161 |
| CTB | 146 | 153 |
| Dark Orange | 138 | 145 |
| Primary Red | 130 | 137 |
| UV Pass | 122 | 129 |
| Dark Blue | 114 | 121 |
| Dark Lavender | 106 | 113 |
| Pink | 98 | 105 |
| Light Green | 90 | 97 |
| Op/ CTO | 0 | 9 |
| CTO/ CTB | 10 | 19 |
| CTB/ D Org | 20 | 29 |
| D Org/ Rd | 30 | 39 |
| Rd/ UV | 40 | 49 |
| UV/ D Blu | 50 | 59 |
| D Blu/ D Lav | 60 | 69 |
| D Lav/ Pk | 70 | 79 |
| Pk/ L Grn | 80 | 89 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 162 | 208 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 209 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Stars | 245 | 255 |
| Star | 237 | 244 |
| Dots | 229 | 236 |
| Cone | 221 | 228 |
| Pling | 213 | 220 |
| Dot-Circle | 205 | 212 |
| Bells | 197 | 204 |
| Flower | 189 | 196 |
| Turbine | 180 | 188 |
| Op/ Stars | 0 | 19 |
| Stars/ Star | 20 | 39 |
| Stars/ Dots | 40 | 59 |
| Dots/ Cone | 60 | 79 |
| Cone/ Pling | 80 | 99 |
| Pling/ Circ | 100 | 119 |
| Circ/ Bells | 120 | 139 |
| Bells/ Flwr | 140 | 159 |
| Flwr/ Turb | 160 | 179 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 25 | 49 |
| Gobo 2 | 50 | 74 |
| Gobo 3 | 75 | 99 |
| Gobo 4 | 100 | 125 |
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 222 | 255 |
| Gobo 2 | 190 | 221 |
| Gobo 3 | 158 | 189 |
| Gobo 4 | 126 | 157 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 255 |
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 128 | 254 |
| No Spin | 255 | 255 |
| Spin CCW | 1 | 127 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Default | 0 | 0 |
| Focus | 10 | 177 |
| Far Focus | 178 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 158 | 255 |
| Iris | 157 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Prism 1 | 25 | 29 |
| Prism 2 | 50 | 74 |
| Prism 3 | 75 | 99 |
| Prism 4 | 100 | 125 |
| Open | 0 | 0 |
| Prism 1 | 126 | 157 |
| Prism 2 | 158 | 189 |
| Prism 3 | 190 | 221 |
| Prism 4 | 222 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 255 |
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 128 | 254 |
| No Spin | 255 | 255 |
| Spin CCW | 1 | 127 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shutter | Open | |||
| 2 | Dimmer | 100% | |||
| 3 | Colour 1 | Open | Amber | Blue | |
| 4 | Colour 2 | Open | Open | Open | |
| 5 | Gobo 1 | Open | |||
| 6 | Gobo 2 | Open | |||
| 7 | Gobo 2 Rot | Index 50% | |||
| 8 | Focus | Default | |||
| 9 | Iris | Iris 100% | |||
| 10 | Prism | Open | |||
| 11 | Prism Rot | Index 50% | |||
| 12 | Pan | 50% | |||
| 13 | Tilt | 50% | |||
| 14 | P/T Speed | Tracking | |||
| 15 | Speed | Tracking | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Strobe | 177 | 50 |
| Open | 178 | 199 |
| Fan Low | 200 | 243 |
| Lamp Off | 244 | 247 |
| Reset | 248 | 251 |
| Lamp On | 252 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Amber | 154 | 161 |
| Fern Green | 146 | 153 |
| Light Blue | 138 | 145 |
| Flame Red | 130 | 137 |
| Primary Green | 122 | 129 |
| Blue | 114 | 121 |
| Orange | 106 | 113 |
| Turquoise | 98 | 105 |
| Purple | 90 | 97 |
| Op/ Amb | 0 | 9 |
| Amb/ F Grn | 10 | 19 |
| F Grn/ L Blu | 20 | 29 |
| L Blu/ Rd | 30 | 39 |
| Rd/ Grn | 40 | 49 |
| Grn/ Blu | 50 | 59 |
| Blu/ Org | 60 | 69 |
| Org/ Tq | 70 | 79 |
| Tq/ Pk | 80 | 89 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 162 | 208 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 209 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| CTO | 154 | 161 |
| CTB | 146 | 153 |
| Dark Orange | 138 | 145 |
| Primary Red | 130 | 137 |
| UV Pass | 122 | 129 |
| Dark Blue | 114 | 121 |
| Dark Lavender | 106 | 113 |
| Pink | 98 | 105 |
| Light Green | 90 | 97 |
| Op/ CTO | 0 | 9 |
| CTO/ CTB | 10 | 19 |
| CTB/ D Org | 20 | 29 |
| D Org/ Rd | 30 | 39 |
| Rd/ UV | 40 | 49 |
| UV/ D Blu | 50 | 59 |
| D Blu/ D Lav | 60 | 69 |
| D Lav/ Pk | 70 | 79 |
| Pk/ L Grn | 80 | 89 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 162 | 208 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 209 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Stars | 245 | 255 |
| Star | 237 | 244 |
| Dots | 229 | 236 |
| Cone | 221 | 228 |
| Pling | 213 | 220 |
| Dot-Circle | 205 | 212 |
| Bells | 197 | 204 |
| Flower | 189 | 196 |
| Turbine | 180 | 188 |
| Op/ Stars | 0 | 19 |
| Stars/ Star | 20 | 39 |
| Stars/ Dots | 40 | 59 |
| Dots/ Cone | 60 | 79 |
| Cone/ Pling | 80 | 99 |
| Pling/ Circ | 100 | 119 |
| Circ/ Bells | 120 | 139 |
| Bells/ Flwr | 140 | 159 |
| Flwr/ Turb | 160 | 179 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 25 | 49 |
| Gobo 2 | 50 | 74 |
| Gobo 3 | 75 | 99 |
| Gobo 4 | 100 | 125 |
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 222 | 255 |
| Gobo 2 | 190 | 221 |
| Gobo 3 | 158 | 189 |
| Gobo 4 | 126 | 157 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 255 |
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 128 | 254 |
| No Spin | 255 | 255 |
| Spin CCW | 1 | 127 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Default | 0 | 0 |
| Focus | 10 | 177 |
| Far Focus | 178 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 158 | 255 |
| Iris | 157 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Prism 1 | 25 | 29 |
| Prism 2 | 50 | 74 |
| Prism 3 | 75 | 99 |
| Prism 4 | 100 | 125 |
| Open | 0 | 0 |
| Prism 1 | 126 | 157 |
| Prism 2 | 158 | 189 |
| Prism 3 | 190 | 221 |
| Prism 4 | 222 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 255 |
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 128 | 254 |
| No Spin | 255 | 255 |
| Spin CCW | 1 | 127 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Speed | 251 | 1 |
| Tracking | 0 | 0 |
| Move in Dark | 252 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Speed | 251 | 1 |
| Tracking | 0 | 0 |
| Move in Dark | 252 | 255 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shutter | Open | |||
| 2 | Dimmer | 100% | |||
| 3 | Colour 1 | Open | Amber | Blue | |
| 4 | Colour 2 | Open | Open | Open | |
| 5 | Gobo 1 | Open | |||
| 6 | Gobo 2 | Open | |||
| 7 | Gobo 2 Rot | Index 50% | |||
| 8 | Focus | Default | |||
| 9 | Iris | Iris 100% | |||
| 10 | Prism | Open | |||
| 11 | Prism Rot | Index 50% | |||
| 12 | Pan High | 50% | |||
| 13 | Pan Low | 50% | |||
| 14 | Tilt High | 50% | |||
| 15 | Tilt Low | 50% | |||
| 16 | P/T Speed | Tracking | |||
| 17 | Speed | Tracking | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Strobe | 177 | 50 |
| Open | 178 | 199 |
| Fan Low | 200 | 243 |
| Lamp Off | 244 | 247 |
| Reset | 248 | 251 |
| Lamp On | 252 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Amber | 154 | 161 |
| Fern Green | 146 | 153 |
| Light Blue | 138 | 145 |
| Flame Red | 130 | 137 |
| Primary Green | 122 | 129 |
| Blue | 114 | 121 |
| Orange | 106 | 113 |
| Turquoise | 98 | 105 |
| Purple | 90 | 97 |
| Op/ Amb | 0 | 9 |
| Amb/ F Grn | 10 | 19 |
| F Grn/ L Blu | 20 | 29 |
| L Blu/ Rd | 30 | 39 |
| Rd/ Grn | 40 | 49 |
| Grn/ Blu | 50 | 59 |
| Blu/ Org | 60 | 69 |
| Org/ Tq | 70 | 79 |
| Tq/ Pk | 80 | 89 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 162 | 208 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 209 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| CTO | 154 | 161 |
| CTB | 146 | 153 |
| Dark Orange | 138 | 145 |
| Primary Red | 130 | 137 |
| UV Pass | 122 | 129 |
| Dark Blue | 114 | 121 |
| Dark Lavender | 106 | 113 |
| Pink | 98 | 105 |
| Light Green | 90 | 97 |
| Op/ CTO | 0 | 9 |
| CTO/ CTB | 10 | 19 |
| CTB/ D Org | 20 | 29 |
| D Org/ Rd | 30 | 39 |
| Rd/ UV | 40 | 49 |
| UV/ D Blu | 50 | 59 |
| D Blu/ D Lav | 60 | 69 |
| D Lav/ Pk | 70 | 79 |
| Pk/ L Grn | 80 | 89 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CW | 162 | 208 |
| No Scroll | 0 | 0 |
| Scroll CCW | 209 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Index | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Stars | 245 | 255 |
| Star | 237 | 244 |
| Dots | 229 | 236 |
| Cone | 221 | 228 |
| Pling | 213 | 220 |
| Dot-Circle | 205 | 212 |
| Bells | 197 | 204 |
| Flower | 189 | 196 |
| Turbine | 180 | 188 |
| Op/ Stars | 0 | 19 |
| Stars/ Star | 20 | 39 |
| Stars/ Dots | 40 | 59 |
| Dots/ Cone | 60 | 79 |
| Cone/ Pling | 80 | 99 |
| Pling/ Circ | 100 | 119 |
| Circ/ Bells | 120 | 139 |
| Bells/ Flwr | 140 | 159 |
| Flwr/ Turb | 160 | 179 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 25 | 49 |
| Gobo 2 | 50 | 74 |
| Gobo 3 | 75 | 99 |
| Gobo 4 | 100 | 125 |
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 222 | 255 |
| Gobo 2 | 190 | 221 |
| Gobo 3 | 158 | 189 |
| Gobo 4 | 126 | 157 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 255 |
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 128 | 254 |
| No Spin | 255 | 255 |
| Spin CCW | 1 | 127 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Default | 0 | 0 |
| Focus | 10 | 177 |
| Far Focus | 178 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 158 | 255 |
| Iris | 157 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 0 |
| Spin | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Prism 1 | 25 | 29 |
| Prism 2 | 50 | 74 |
| Prism 3 | 75 | 99 |
| Prism 4 | 100 | 125 |
| Open | 0 | 0 |
| Prism 1 | 126 | 157 |
| Prism 2 | 158 | 189 |
| Prism 3 | 190 | 221 |
| Prism 4 | 222 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 255 |
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 128 | 254 |
| No Spin | 255 | 255 |
| Spin CCW | 1 | 127 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Speed | 251 | 1 |
| Tracking | 0 | 0 |
| Move in Dark | 252 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Speed | 251 | 1 |
| Tracking | 0 | 0 |
| Move in Dark | 252 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | Value |
|---|---|
| Open | Colour 1 (Open)
Colour 2 (Open) |
| Flame Red | Colour 1 (Flame Red)
Colour 2 (Open) |
| Amber | Colour 1 (Amber)
Colour 2 (Open) |
| Fern Green | Colour 1 (Fern Green)
Colour 2 (Open) |
| Fern Green | Colour 1 (Fern Green)
Colour 2 (Open) |
| Fern Green | Colour 1 (Fern Green)
Colour 2 (Open) |
| Turquoise | Colour 1 (Turquoise)
Colour 2 (Open) |
| Light Blue | Colour 1 (Light Blue)
Colour 2 (Open) |
| Light Blue | Colour 1 (Light Blue)
Colour 2 (Open) |
| Light Blue | Colour 1 (Light Blue)
Colour 2 (Open) |
| Purple | Colour 1 (Purple)
Colour 2 (Open) |
| Pink | Colour 2 (Pink)
Colour 1 (Open) |
| Flame Red | Colour 1 (Flame Red)
Colour 2 (Open) |
| Dark Lavender | Colour 2 (Dark Lavender)
Colour 1 (Open) |
| Blue | Colour 1 (Blue)
Colour 2 (Open) |
| Name | Value |
|---|---|
| Open | Gobo 1 (Open)
Gobo 2 (Open) |
| Stars | Gobo 1 (Stars)
Gobo 2 (Open) |
| Star | Gobo 1 (Star)
Gobo 2 (Open) |
| Dots | Gobo 1 (Dots)
Gobo 2 (Open) |
| Cone | Gobo 1 (Cone)
Gobo 2 (Open) |
| Pling | Gobo 1 (Pling)
Gobo 2 (Open) |
| Dot-Circle | Gobo 1 (Dot-Circle)
Gobo 2 (Open) |
| Bells | Gobo 1 (Bells)
Gobo 2 (Open) |
| Flower | Gobo 1 (Flower)
Gobo 2 (Open) |
| Turbine | Gobo 1 (Turbine)
Gobo 2 (Open) |
| Gobo 1 | Gobo 2 (Gobo 1)
Gobo 1 (Open) |
| Gobo 2 | Gobo 2 (Gobo 2)
Gobo 1 (Open) |
| Gobo 3 | Gobo 2 (Gobo 3)
Gobo 1 (Open) |
| Gobo 4 | Gobo 2 (Gobo 4)
Gobo 1 (Open) |
| Name | Value |
|---|---|
| Middle | Pan (50%)
Tilt (50%) |
| Left | Pan (31%)
Tilt (50%) |
| Right | Pan (69%)
Tilt (50%) |
| Top | Pan (50%)
Tilt (31%) |
| Bottom | Pan (50%)
Tilt (69%) |
| TLeft | Pan (31%)
Tilt (31%) |
| TRight | Pan (69%)
Tilt (69%) |
| BLeft | Pan (31%)
Tilt (69%) |
| BRight | Pan (69%)
Tilt (31%) |
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Shutter (Reset)
| 6 secs. |
| Shutter (Open)
|
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Shutter (Lamp Off)
| 6 secs. |
| Shutter (Open)
|
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Shutter (Lamp On)
| 6 secs. |
| Shutter (Open)
|