View Personality

Sagitter SG QPIXBARBOX (Sagitter_SG QPIXBARBOX.d4)

View Source

P
7 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
2IntensityShutter0%
3ColourRed100% 100% 0%
4ColourGreen100% 100% 0%
5ColourBlue100% 0% 90%
6EffectsAuto0%
7EffectsAuto Spd50%
16 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer100%
2IntensityShutter0%
3ColourB1 L1-L4 Red100% 100% 0%
4ColourB1 L1-L4 Green100% 100% 0%
5ColourB1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
6ColourB2 L1-L4 Red100% 100% 0%
7ColourB2 L1-L4 Green100% 100% 0%
8ColourB2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
9ColourB3 L1-L4 Red100% 100% 0%
10ColourB3 L1-L4 Green100% 100% 0%
11ColourB3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
12ColourB4 L1-L4 Red100% 100% 0%
13ColourB4 L1-L4 Green100% 100% 0%
14ColourB4 L1-L4 Blue100% 0% 90%
15EffectsAuto0%
16EffectsAuto Spd50%
48 DMX
ChAttributeLocHLLL
1ColourB1 L1 Red100% 100% 0%
2ColourB1 L1 Green100% 100% 0%
3ColourB1 L1 Blue100% 0% 90%
4ColourB2 L1 Red100% 100% 0%
5ColourB2 L1 Green100% 100% 0%
6ColourB2 L1 Blue100% 0% 90%
7ColourB3 L1 Red100% 100% 0%
8ColourB3 L1 Green100% 100% 0%
9ColourB3 L1 Blue100% 0% 90%
10ColourB4 L1 Red100% 100% 0%
11ColourB4 L1 Green100% 100% 0%
12ColourB4 L1 Blue100% 0% 90%
13ColourB1 L2 Red100% 100% 0%
14ColourB1 L2 Green100% 100% 0%
15ColourB1 L2 Blue100% 0% 90%
16ColourB2 L2 Red100% 100% 0%
17ColourB2 L2 Green100% 100% 0%
18ColourB2 L2 Blue100% 0% 90%
19ColourB3 L2 Red100% 100% 0%
20ColourB3 L2 Green100% 100% 0%
21ColourB3 L2 Blue100% 0% 90%
22ColourB4 L2 Red100% 100% 0%
23ColourB4 L2 Green100% 100% 0%
24ColourB4 L2 Blue100% 0% 90%
25ColourB1 L3 Red100% 100% 0%
26ColourB1 L3 Green100% 100% 0%
27ColourB1 L3 Blue100% 0% 90%
28ColourB2 L3 Red100% 100% 0%
29ColourB2 L3 Green100% 100% 0%
30ColourB2 L3 Blue100% 0% 90%
31ColourB3 L3 Red100% 100% 0%
32ColourB3 L3 Green100% 100% 0%
33ColourB3 L3 Blue100% 0% 90%
34ColourB4 L3 Red100% 100% 0%
35ColourB4 L3 Green100% 100% 0%
36ColourB4 L3 Blue100% 0% 90%
37ColourB1 L4 Red100% 100% 0%
38ColourB1 L4 Green100% 100% 0%
39ColourB1 L4 Blue100% 0% 90%
40ColourB2 L4 Red100% 100% 0%
41ColourB2 L4 Green100% 100% 0%
42ColourB2 L4 Blue100% 0% 90%
43ColourB3 L4 Red100% 100% 0%
44ColourB3 L4 Green100% 100% 0%
45ColourB3 L4 Blue100% 0% 90%
46ColourB4 L4 Red100% 100% 0%
47ColourB4 L4 Green100% 100% 0%
48ColourB4 L4 Blue100% 0% 90%
82 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityB1 L1 Dimmer100%
2IntensityB1 L1 Shutter0%
3ColourB1 L1 Red100% 100% 0%
4ColourB1 L1 Green100% 100% 0%
5ColourB1 L1 Blue100% 0% 90%
6IntensityB2 L1 Dimmer100%
7IntensityB2 L1 Shutter0%
8ColourB2 L1 Red100% 100% 0%
9ColourB2 L1 Green100% 100% 0%
10ColourB2 L1 Blue100% 0% 90%
11IntensityB3 L1 Dimmer100%
12IntensityB3 L1 Shutter0%
13ColourB3 L1 Red100% 100% 0%
14ColourB3 L1 Green100% 100% 0%
15ColourB3 L1 Blue100% 0% 90%
16IntensityB4 L1 Dimmer100%
17IntensityB4 L1 Shutter0%
18ColourB4 L1 Red100% 100% 0%
19ColourB4 L1 Green100% 100% 0%
20ColourB4 L1 Blue100% 0% 90%
21IntensityB1 L2 Dimmer100%
22IntensityB1 L2 Shutter0%
23ColourB1 L2 Red100% 100% 0%
24ColourB1 L2 Green100% 100% 0%
25ColourB1 L2 Blue100% 0% 90%
26IntensityB2 L2 Dimmer100%
27IntensityB2 L2 Shutter0%
28ColourB2 L2 Red100% 100% 0%
29ColourB2 L2 Green100% 100% 0%
30ColourB2 L2 Blue100% 0% 90%
31IntensityB3 L2 Dimmer100%
32IntensityB3 L2 Shutter0%
33ColourB3 L2 Red100% 100% 0%
34ColourB3 L2 Green100% 100% 0%
35ColourB3 L2 Blue100% 0% 90%
36IntensityB4 L2 Dimmer100%
37IntensityB4 L2 Shutter0%
38ColourB4 L2 Red100% 100% 0%
39ColourB4 L2 Green100% 100% 0%
40ColourB4 L2 Blue100% 0% 90%
41IntensityB1 L3 Dimmer100%
42IntensityB1 L3 Shutter0%
43ColourB1 L3 Red100% 100% 0%
44ColourB1 L3 Green100% 100% 0%
45ColourB1 L3 Blue100% 0% 90%
46IntensityB2 L3 Dimmer100%
47IntensityB2 L3 Shutter0%
48ColourB2 L3 Red100% 100% 0%
49ColourB2 L3 Green100% 100% 0%
50ColourB2 L3 Blue100% 0% 90%
51IntensityB3 L3 Dimmer100%
52IntensityB3 L3 Shutter0%
53ColourB3 L3 Red100% 100% 0%
54ColourB3 L3 Green100% 100% 0%
55ColourB3 L3 Blue100% 0% 90%
56IntensityB4 L3 Dimmer100%
57IntensityB4 L3 Shutter0%
58ColourB4 L3 Red100% 100% 0%
59ColourB4 L3 Green100% 100% 0%
60ColourB4 L3 Blue100% 0% 90%
61IntensityB1 L4 Dimmer100%
62IntensityB1 L4 Shutter0%
63ColourB1 L4 Red100% 100% 0%
64ColourB1 L4 Green100% 100% 0%
65ColourB1 L4 Blue100% 0% 90%
66IntensityB2 L4 Dimmer100%
67IntensityB2 L4 Shutter0%
68ColourB2 L4 Red100% 100% 0%
69ColourB2 L4 Green100% 100% 0%
70ColourB2 L4 Blue100% 0% 90%
71IntensityB3 L4 Dimmer100%
72IntensityB3 L4 Shutter0%
73ColourB3 L4 Red100% 100% 0%
74ColourB3 L4 Green100% 100% 0%
75ColourB3 L4 Blue100% 0% 90%
76IntensityB4 L4 Dimmer100%
77IntensityB4 L4 Shutter0%
78ColourB4 L4 Red100% 100% 0%
79ColourB4 L4 Green100% 100% 0%
80ColourB4 L4 Blue100% 0% 90%
81EffectsAuto0%
82EffectsAuto Spd50%
480 DMX
ChAttributeLocHLLL
1ColourPx 1 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
2ColourPx 1 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
3ColourPx 1 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
4ColourPx 2 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
5ColourPx 2 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
6ColourPx 2 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
7ColourPx 3 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
8ColourPx 3 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
9ColourPx 3 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
10ColourPx 4 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
11ColourPx 4 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
12ColourPx 4 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
13ColourPx 5 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
14ColourPx 5 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
15ColourPx 5 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
16ColourPx 6 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
17ColourPx 6 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
18ColourPx 6 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
19ColourPx 7 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
20ColourPx 7 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
21ColourPx 7 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
22ColourPx 8 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
23ColourPx 8 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
24ColourPx 8 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
25ColourPx 9 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
26ColourPx 9 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
27ColourPx 9 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
28ColourPx 10 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
29ColourPx 10 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
30ColourPx 10 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
31ColourPx 11 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
32ColourPx 11 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
33ColourPx 11 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
34ColourPx 12 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
35ColourPx 12 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
36ColourPx 12 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
37ColourPx 13 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
38ColourPx 13 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
39ColourPx 13 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
40ColourPx 14 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
41ColourPx 14 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
42ColourPx 14 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
43ColourPx 15 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
44ColourPx 15 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
45ColourPx 15 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
46ColourPx 16 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
47ColourPx 16 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
48ColourPx 16 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
49ColourPx 17 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
50ColourPx 17 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
51ColourPx 17 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
52ColourPx 18 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
53ColourPx 18 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
54ColourPx 18 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
55ColourPx 19 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
56ColourPx 19 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
57ColourPx 19 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
58ColourPx 20 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
59ColourPx 20 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
60ColourPx 20 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
61ColourPx 21 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
62ColourPx 21 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
63ColourPx 21 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
64ColourPx 22 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
65ColourPx 22 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
66ColourPx 22 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
67ColourPx 23 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
68ColourPx 23 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
69ColourPx 23 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
70ColourPx 24 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
71ColourPx 24 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
72ColourPx 24 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
73ColourPx 25 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
74ColourPx 25 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
75ColourPx 25 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
76ColourPx 26 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
77ColourPx 26 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
78ColourPx 26 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
79ColourPx 27 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
80ColourPx 27 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
81ColourPx 27 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
82ColourPx 28 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
83ColourPx 28 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
84ColourPx 28 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
85ColourPx 29 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
86ColourPx 29 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
87ColourPx 29 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
88ColourPx 30 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
89ColourPx 30 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
90ColourPx 30 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
91ColourPx 31 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
92ColourPx 31 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
93ColourPx 31 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
94ColourPx 32 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
95ColourPx 32 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
96ColourPx 32 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
97ColourPx 33 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
98ColourPx 33 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
99ColourPx 33 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
100ColourPx 34 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
101ColourPx 34 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
102ColourPx 34 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
103ColourPx 35 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
104ColourPx 35 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
105ColourPx 35 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
106ColourPx 36 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
107ColourPx 36 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
108ColourPx 36 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
109ColourPx 37 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
110ColourPx 37 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
111ColourPx 37 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
112ColourPx 38 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
113ColourPx 38 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
114ColourPx 38 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
115ColourPx 39 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
116ColourPx 39 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
117ColourPx 39 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
118ColourPx 40 B1 L1-L4 Red100% 100% 0%
119ColourPx 40 B1 L1-L4 Green100% 100% 0%
120ColourPx 40 B1 L1-L4 Blue100% 0% 90%
121ColourPx 1 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
122ColourPx 1 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
123ColourPx 1 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
124ColourPx 2 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
125ColourPx 2 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
126ColourPx 2 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
127ColourPx 3 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
128ColourPx 3 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
129ColourPx 3 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
130ColourPx 4 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
131ColourPx 4 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
132ColourPx 4 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
133ColourPx 5 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
134ColourPx 5 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
135ColourPx 5 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
136ColourPx 6 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
137ColourPx 6 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
138ColourPx 6 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
139ColourPx 7 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
140ColourPx 7 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
141ColourPx 7 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
142ColourPx 8 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
143ColourPx 8 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
144ColourPx 8 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
145ColourPx 9 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
146ColourPx 9 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
147ColourPx 9 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
148ColourPx 10 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
149ColourPx 10 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
150ColourPx 10 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
151ColourPx 11 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
152ColourPx 11 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
153ColourPx 11 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
154ColourPx 12 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
155ColourPx 12 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
156ColourPx 12 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
157ColourPx 13 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
158ColourPx 13 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
159ColourPx 13 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
160ColourPx 14 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
161ColourPx 14 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
162ColourPx 14 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
163ColourPx 15 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
164ColourPx 15 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
165ColourPx 15 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
166ColourPx 16 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
167ColourPx 16 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
168ColourPx 16 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
169ColourPx 17 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
170ColourPx 17 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
171ColourPx 17 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
172ColourPx 18 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
173ColourPx 18 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
174ColourPx 18 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
175ColourPx 19 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
176ColourPx 19 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
177ColourPx 19 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
178ColourPx 20 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
179ColourPx 20 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
180ColourPx 20 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
181ColourPx 21 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
182ColourPx 21 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
183ColourPx 21 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
184ColourPx 22 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
185ColourPx 22 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
186ColourPx 22 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
187ColourPx 23 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
188ColourPx 23 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
189ColourPx 23 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
190ColourPx 24 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
191ColourPx 24 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
192ColourPx 24 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
193ColourPx 25 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
194ColourPx 25 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
195ColourPx 25 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
196ColourPx 26 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
197ColourPx 26 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
198ColourPx 26 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
199ColourPx 27 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
200ColourPx 27 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
201ColourPx 27 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
202ColourPx 28 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
203ColourPx 28 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
204ColourPx 28 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
205ColourPx 29 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
206ColourPx 29 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
207ColourPx 29 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
208ColourPx 30 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
209ColourPx 30 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
210ColourPx 30 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
211ColourPx 31 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
212ColourPx 31 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
213ColourPx 31 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
214ColourPx 32 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
215ColourPx 32 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
216ColourPx 32 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
217ColourPx 33 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
218ColourPx 33 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
219ColourPx 33 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
220ColourPx 34 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
221ColourPx 34 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
222ColourPx 34 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
223ColourPx 35 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
224ColourPx 35 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
225ColourPx 35 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
226ColourPx 36 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
227ColourPx 36 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
228ColourPx 36 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
229ColourPx 37 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
230ColourPx 37 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
231ColourPx 37 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
232ColourPx 38 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
233ColourPx 38 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
234ColourPx 38 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
235ColourPx 39 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
236ColourPx 39 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
237ColourPx 39 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
238ColourPx 40 B2 L1-L4 Red100% 100% 0%
239ColourPx 40 B2 L1-L4 Green100% 100% 0%
240ColourPx 40 B2 L1-L4 Blue100% 0% 90%
241ColourPx 1 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
242ColourPx 1 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
243ColourPx 1 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
244ColourPx 2 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
245ColourPx 2 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
246ColourPx 2 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
247ColourPx 3 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
248ColourPx 3 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
249ColourPx 3 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
250ColourPx 4 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
251ColourPx 4 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
252ColourPx 4 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
253ColourPx 5 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
254ColourPx 5 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
255ColourPx 5 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
256ColourPx 6 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
257ColourPx 6 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
258ColourPx 6 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
259ColourPx 7 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
260ColourPx 7 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
261ColourPx 7 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
262ColourPx 8 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
263ColourPx 8 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
264ColourPx 8 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
265ColourPx 9 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
266ColourPx 9 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
267ColourPx 9 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
268ColourPx 10 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
269ColourPx 10 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
270ColourPx 10 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
271ColourPx 11 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
272ColourPx 11 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
273ColourPx 11 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
274ColourPx 12 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
275ColourPx 12 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
276ColourPx 12 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
277ColourPx 13 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
278ColourPx 13 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
279ColourPx 13 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
280ColourPx 14 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
281ColourPx 14 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
282ColourPx 14 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
283ColourPx 15 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
284ColourPx 15 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
285ColourPx 15 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
286ColourPx 16 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
287ColourPx 16 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
288ColourPx 16 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
289ColourPx 17 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
290ColourPx 17 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
291ColourPx 17 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
292ColourPx 18 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
293ColourPx 18 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
294ColourPx 18 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
295ColourPx 19 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
296ColourPx 19 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
297ColourPx 19 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
298ColourPx 20 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
299ColourPx 20 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
300ColourPx 20 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
301ColourPx 21 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
302ColourPx 21 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
303ColourPx 21 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
304ColourPx 22 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
305ColourPx 22 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
306ColourPx 22 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
307ColourPx 23 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
308ColourPx 23 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
309ColourPx 23 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
310ColourPx 24 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
311ColourPx 24 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
312ColourPx 24 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
313ColourPx 25 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
314ColourPx 25 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
315ColourPx 25 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
316ColourPx 26 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
317ColourPx 26 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
318ColourPx 26 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
319ColourPx 27 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
320ColourPx 27 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
321ColourPx 27 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
322ColourPx 28 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
323ColourPx 28 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
324ColourPx 28 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
325ColourPx 29 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
326ColourPx 29 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
327ColourPx 29 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
328ColourPx 30 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
329ColourPx 30 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
330ColourPx 30 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
331ColourPx 31 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
332ColourPx 31 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
333ColourPx 31 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
334ColourPx 32 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
335ColourPx 32 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
336ColourPx 32 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
337ColourPx 33 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
338ColourPx 33 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
339ColourPx 33 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
340ColourPx 34 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
341ColourPx 34 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
342ColourPx 34 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
343ColourPx 35 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
344ColourPx 35 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
345ColourPx 35 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
346ColourPx 36 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
347ColourPx 36 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
348ColourPx 36 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
349ColourPx 37 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
350ColourPx 37 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
351ColourPx 37 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
352ColourPx 38 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
353ColourPx 38 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
354ColourPx 38 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
355ColourPx 39 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
356ColourPx 39 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
357ColourPx 39 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
358ColourPx 40 B3 L1-L4 Red100% 100% 0%
359ColourPx 40 B3 L1-L4 Green100% 100% 0%
360ColourPx 40 B3 L1-L4 Blue100% 0% 90%
361ColourPx 1 B4 L1-L4 Red100% 100% 0%
362ColourPx 1 B4 L1-L4 Green100% 100% 0%
363ColourPx 1 B4 L1-L4 Blue100% 0% 90%
364ColourPx 2 B4 L1-L4 Red100% 100% 0%
365ColourPx 2 B4 L1-L4 Green100% 100% 0%
366ColourPx 2 B4 L1-L4 Blue100% 0% 90%
