View Personality

Showtec LED Octostrip Set MKII 1m (42230) (Showtec_LED Octostrip Set MKII 1m (42230).d4)

View Source

P C
6 DMX
ChAttributeLocHLLL
Virtual IntensityDimmer100%
1ColourColour MacroOpen
2ColourRed100% 100% 0%
3ColourGreen100% 100% 0%
4ColourBlue100% 0% 90%
5IntensityStrobeOpen
6SpecialSensitivity0%
8 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
2IntensityStrobeOpen
3EffectsProgramNo Program
4EffectsProgram SpdSpeed 50%
5ColourColour MacroOpen
6ColourRed100% 100% 0%
7ColourGreen100% 100% 0%
8ColourBlue100% 0% 90%
14 DMX
ChAttributeLocHLLL
1EffectsProgramNo Program
2EffectsProgram SpdSpeed 50%
3IntensityStrips 1-4 Dimmer100%
4IntensityStrips 1-4 StrobeOpen
5ColourStrips 1-4 Colour MacroOpen
6ColourStrips 1-4 Red100% 100% 0%
7ColourStrips 1-4 Green100% 100% 0%
8ColourStrips 1-4 Blue100% 0% 90%
9IntensityStrips 5-8 Dimmer100%
10IntensityStrips 5-8 StrobeOpen
11ColourStrips 5-8 Colour MacroOpen
12ColourStrips 5-8 Red100% 100% 0%
13ColourStrips 5-8 Green100% 100% 0%
14ColourStrips 5-8 Blue100% 0% 90%
26 DMX
ChAttributeLocHLLL
1EffectsProgramNo Program
2EffectsProgram SpdSpeed 50%
3IntensityStrips 1-2 Dimmer100%
4IntensityStrips 1-2 StrobeOpen
5ColourStrips 1-2 Colour MacroOpen
6ColourStrips 1-2 Red100% 100% 0%
7ColourStrips 1-2 Green100% 100% 0%
8ColourStrips 1-2 Blue100% 0% 90%
9IntensityStrips 3-4 Dimmer100%
10IntensityStrips 3-4 StrobeOpen
11ColourStrips 3-4 Colour MacroOpen
12ColourStrips 3-4 Red100% 100% 0%
13ColourStrips 3-4 Green100% 100% 0%
14ColourStrips 3-4 Blue100% 0% 90%
15IntensityStrips 5-6 Dimmer100%
16IntensityStrips 5-6 StrobeOpen
17ColourStrips 5-6 Colour MacroOpen
18ColourStrips 5-6 Red100% 100% 0%
19ColourStrips 5-6 Green100% 100% 0%
20ColourStrips 5-6 Blue100% 0% 90%
21IntensityStrips 7-8 Dimmer100%
22IntensityStrips 7-8 StrobeOpen
23ColourStrips 7-8 Colour MacroOpen
24ColourStrips 7-8 Red100% 100% 0%
25ColourStrips 7-8 Green100% 100% 0%
26ColourStrips 7-8 Blue100% 0% 90%
50 DMX
ChAttributeLocHLLL
1EffectsProgramNo Program
2EffectsProgram SpdSpeed 50%
3IntensityStrip 1 Dimmer100%
4IntensityStrip 1 StrobeOpen
5ColourStrip 1 Colour MacroOpen
6ColourStrip 1 Red100% 100% 0%
7ColourStrip 1 Green100% 100% 0%
8ColourStrip 1 Blue100% 0% 90%
9IntensityStrip 2 Dimmer100%
10IntensityStrip 2 StrobeOpen
11ColourStrip 2 Colour MacroOpen
12ColourStrip 2 Red100% 100% 0%
13ColourStrip 2 Green100% 100% 0%
14ColourStrip 2 Blue100% 0% 90%
15IntensityStrip 3 Dimmer100%
16IntensityStrip 3 StrobeOpen
17ColourStrip 3 Colour MacroOpen
18ColourStrip 3 Red100% 100% 0%
19ColourStrip 3 Green100% 100% 0%
20ColourStrip 3 Blue100% 0% 90%
21IntensityStrip 4 Dimmer100%
22IntensityStrip 4 StrobeOpen
23ColourStrip 4 Colour MacroOpen
24ColourStrip 4 Red100% 100% 0%
25ColourStrip 4 Green100% 100% 0%
26ColourStrip 4 Blue100% 0% 90%
27IntensityStrip 5 Dimmer100%
28IntensityStrip 5 StrobeOpen
29ColourStrip 5 Colour MacroOpen
30ColourStrip 5 Red100% 100% 0%
31ColourStrip 5 Green100% 100% 0%
32ColourStrip 5 Blue100% 0% 90%
33IntensityStrip 6 Dimmer100%
34IntensityStrip 6 StrobeOpen
35ColourStrip 6 Colour MacroOpen
36ColourStrip 6 Red100% 100% 0%
37ColourStrip 6 Green100% 100% 0%
38ColourStrip 6 Blue100% 0% 90%
39IntensityStrip 7 Dimmer100%
40IntensityStrip 7 StrobeOpen
41ColourStrip 7 Colour MacroOpen
42ColourStrip 7 Red100% 100% 0%
43ColourStrip 7 Green100% 100% 0%
44ColourStrip 7 Blue100% 0% 90%
45IntensityStrip 8 Dimmer100%
46IntensityStrip 8 StrobeOpen
47ColourStrip 8 Colour MacroOpen
48ColourStrip 8 Red100% 100% 0%
49ColourStrip 8 Green100% 100% 0%
50ColourStrip 8 Blue100% 0% 90%
192 DMX
ChAttributeLocHLLL
1ColourStrip 1 LED 1 Red100% 100% 0%
2ColourStrip 1 LED 1 Green100% 100% 0%
3ColourStrip 1 LED 1 Blue100% 0% 90%
4ColourStrip 1 LED 2 Red100% 100% 0%
5ColourStrip 1 LED 2 Green100% 100% 0%
6ColourStrip 1 LED 2 Blue100% 0% 90%
7ColourStrip 1 LED 3 Red100% 100% 0%
8ColourStrip 1 LED 3 Green100% 100% 0%
9ColourStrip 1 LED 3 Blue100% 0% 90%
10ColourStrip 1 LED 4 Red100% 100% 0%
11ColourStrip 1 LED 4 Green100% 100% 0%
12ColourStrip 1 LED 4 Blue100% 0% 90%
13ColourStrip 1 LED 5 Red100% 100% 0%
14ColourStrip 1 LED 5 Green100% 100% 0%
15ColourStrip 1 LED 5 Blue100% 0% 90%
16ColourStrip 1 LED 6 Red100% 100% 0%
17ColourStrip 1 LED 6 Green100% 100% 0%
18ColourStrip 1 LED 6 Blue100% 0% 90%
19ColourStrip 1 LED 7 Red100% 100% 0%
20ColourStrip 1 LED 7 Green100% 100% 0%
21ColourStrip 1 LED 7 Blue100% 0% 90%
22ColourStrip 1 LED 8 Red100% 100% 0%
23ColourStrip 1 LED 8 Green100% 100% 0%
24ColourStrip 1 LED 8 Blue100% 0% 90%
25ColourStrip 2 LED 1 Red100% 100% 0%
26ColourStrip 2 LED 1 Green100% 100% 0%
27ColourStrip 2 LED 1 Blue100% 0% 90%
28ColourStrip 2 LED 2 Red100% 100% 0%
29ColourStrip 2 LED 2 Green100% 100% 0%
30ColourStrip 2 LED 2 Blue100% 0% 90%
31ColourStrip 2 LED 3 Red100% 100% 0%
32ColourStrip 2 LED 3 Green100% 100% 0%
33ColourStrip 2 LED 3 Blue100% 0% 90%
34ColourStrip 2 LED 4 Red100% 100% 0%
35ColourStrip 2 LED 4 Green100% 100% 0%
36ColourStrip 2 LED 4 Blue100% 0% 90%
37ColourStrip 2 LED 5 Red100% 100% 0%
38ColourStrip 2 LED 5 Green100% 100% 0%
39ColourStrip 2 LED 5 Blue100% 0% 90%
40ColourStrip 2 LED 6 Red100% 100% 0%
41ColourStrip 2 LED 6 Green100% 100% 0%
42ColourStrip 2 LED 6 Blue100% 0% 90%
43ColourStrip 2 LED 7 Red100% 100% 0%
44ColourStrip 2 LED 7 Green100% 100% 0%
45ColourStrip 2 LED 7 Blue100% 0% 90%
46ColourStrip 2 LED 8 Red100% 100% 0%
47ColourStrip 2 LED 8 Green100% 100% 0%
48ColourStrip 2 LED 8 Blue100% 0% 90%
49ColourStrip 3 LED 1 Red100% 100% 0%
50ColourStrip 3 LED 1 Green100% 100% 0%
51ColourStrip 3 LED 1 Blue100% 0% 90%
52ColourStrip 3 LED 2 Red100% 100% 0%
53ColourStrip 3 LED 2 Green100% 100% 0%
54ColourStrip 3 LED 2 Blue100% 0% 90%
55ColourStrip 3 LED 3 Red100% 100% 0%
56ColourStrip 3 LED 3 Green100% 100% 0%
57ColourStrip 3 LED 3 Blue100% 0% 90%
58ColourStrip 3 LED 4 Red100% 100% 0%
59ColourStrip 3 LED 4 Green100% 100% 0%
60ColourStrip 3 LED 4 Blue100% 0% 90%
61ColourStrip 3 LED 5 Red100% 100% 0%
62ColourStrip 3 LED 5 Green100% 100% 0%
63ColourStrip 3 LED 5 Blue100% 0% 90%
64ColourStrip 3 LED 6 Red100% 100% 0%
65ColourStrip 3 LED 6 Green100% 100% 0%
66ColourStrip 3 LED 6 Blue100% 0% 90%
67ColourStrip 3 LED 7 Red100% 100% 0%
68ColourStrip 3 LED 7 Green100% 100% 0%
69ColourStrip 3 LED 7 Blue100% 0% 90%
70ColourStrip 3 LED 8 Red100% 100% 0%
71ColourStrip 3 LED 8 Green100% 100% 0%
72ColourStrip 3 LED 8 Blue100% 0% 90%
73ColourStrip 4 LED 1 Red100% 100% 0%
74ColourStrip 4 LED 1 Green100% 100% 0%
75ColourStrip 4 LED 1 Blue100% 0% 90%
76ColourStrip 4 LED 2 Red100% 100% 0%
77ColourStrip 4 LED 2 Green100% 100% 0%
78ColourStrip 4 LED 2 Blue100% 0% 90%
79ColourStrip 4 LED 3 Red100% 100% 0%
80ColourStrip 4 LED 3 Green100% 100% 0%
81ColourStrip 4 LED 3 Blue100% 0% 90%
82ColourStrip 4 LED 4 Red100% 100% 0%
83ColourStrip 4 LED 4 Green100% 100% 0%
84ColourStrip 4 LED 4 Blue100% 0% 90%
85ColourStrip 4 LED 5 Red100% 100% 0%
86ColourStrip 4 LED 5 Green100% 100% 0%
87ColourStrip 4 LED 5 Blue100% 0% 90%
88ColourStrip 4 LED 6 Red100% 100% 0%
89ColourStrip 4 LED 6 Green100% 100% 0%
90ColourStrip 4 LED 6 Blue100% 0% 90%
91ColourStrip 4 LED 7 Red100% 100% 0%
92ColourStrip 4 LED 7 Green100% 100% 0%
93ColourStrip 4 LED 7 Blue100% 0% 90%
94ColourStrip 4 LED 8 Red100% 100% 0%
95ColourStrip 4 LED 8 Green100% 100% 0%
96ColourStrip 4 LED 8 Blue100% 0% 90%
97ColourStrip 5 LED 1 Red100% 100% 0%
98ColourStrip 5 LED 1 Green100% 100% 0%
99ColourStrip 5 LED 1 Blue100% 0% 90%
100ColourStrip 5 LED 2 Red100% 100% 0%
101ColourStrip 5 LED 2 Green100% 100% 0%
102ColourStrip 5 LED 2 Blue100% 0% 90%
103ColourStrip 5 LED 3 Red100% 100% 0%
104ColourStrip 5 LED 3 Green100% 100% 0%
105ColourStrip 5 LED 3 Blue100% 0% 90%
106ColourStrip 5 LED 4 Red100% 100% 0%
107ColourStrip 5 LED 4 Green100% 100% 0%
108ColourStrip 5 LED 4 Blue100% 0% 90%
109ColourStrip 5 LED 5 Red100% 100% 0%
110ColourStrip 5 LED 5 Green100% 100% 0%
111ColourStrip 5 LED 5 Blue100% 0% 90%
112ColourStrip 5 LED 6 Red100% 100% 0%
113ColourStrip 5 LED 6 Green100% 100% 0%
114ColourStrip 5 LED 6 Blue100% 0% 90%
115ColourStrip 5 LED 7 Red100% 100% 0%
116ColourStrip 5 LED 7 Green100% 100% 0%
117ColourStrip 5 LED 7 Blue100% 0% 90%
118ColourStrip 5 LED 8 Red100% 100% 0%
119ColourStrip 5 LED 8 Green100% 100% 0%
120ColourStrip 5 LED 8 Blue100% 0% 90%
121ColourStrip 6 LED 1 Red100% 100% 0%
122ColourStrip 6 LED 1 Green100% 100% 0%
123ColourStrip 6 LED 1 Blue100% 0% 90%
124ColourStrip 6 LED 2 Red100% 100% 0%
125ColourStrip 6 LED 2 Green100% 100% 0%
126ColourStrip 6 LED 2 Blue100% 0% 90%
127ColourStrip 6 LED 3 Red100% 100% 0%
128ColourStrip 6 LED 3 Green100% 100% 0%
129ColourStrip 6 LED 3 Blue100% 0% 90%
130ColourStrip 6 LED 4 Red100% 100% 0%
131ColourStrip 6 LED 4 Green100% 100% 0%
132ColourStrip 6 LED 4 Blue100% 0% 90%
133ColourStrip 6 LED 5 Red100% 100% 0%
134ColourStrip 6 LED 5 Green100% 100% 0%
135ColourStrip 6 LED 5 Blue100% 0% 90%
136ColourStrip 6 LED 6 Red100% 100% 0%
137ColourStrip 6 LED 6 Green100% 100% 0%
138ColourStrip 6 LED 6 Blue100% 0% 90%
139ColourStrip 6 LED 7 Red100% 100% 0%
140ColourStrip 6 LED 7 Green100% 100% 0%
141ColourStrip 6 LED 7 Blue100% 0% 90%
142ColourStrip 6 LED 8 Red100% 100% 0%
143ColourStrip 6 LED 8 Green100% 100% 0%
144ColourStrip 6 LED 8 Blue100% 0% 90%
145ColourStrip 7 LED 1 Red100% 100% 0%
146ColourStrip 7 LED 1 Green100% 100% 0%
147ColourStrip 7 LED 1 Blue100% 0% 90%
148ColourStrip 7 LED 2 Red100% 100% 0%
149ColourStrip 7 LED 2 Green100% 100% 0%
150ColourStrip 7 LED 2 Blue100% 0% 90%
151ColourStrip 7 LED 3 Red100% 100% 0%
152ColourStrip 7 LED 3 Green100% 100% 0%
153ColourStrip 7 LED 3 Blue100% 0% 90%
154ColourStrip 7 LED 4 Red100% 100% 0%
155ColourStrip 7 LED 4 Green100% 100% 0%
156ColourStrip 7 LED 4 Blue100% 0% 90%
157ColourStrip 7 LED 5 Red100% 100% 0%
158ColourStrip 7 LED 5 Green100% 100% 0%
159ColourStrip 7 LED 5 Blue100% 0% 90%
160ColourStrip 7 LED 6 Red100% 100% 0%
161ColourStrip 7 LED 6 Green100% 100% 0%
162ColourStrip 7 LED 6 Blue100% 0% 90%
163ColourStrip 7 LED 7 Red100% 100% 0%
164ColourStrip 7 LED 7 Green100% 100% 0%
165ColourStrip 7 LED 7 Blue100% 0% 90%
166ColourStrip 7 LED 8 Red100% 100% 0%
167ColourStrip 7 LED 8 Green100% 100% 0%
168ColourStrip 7 LED 8 Blue100% 0% 90%
169ColourStrip 8 LED 1 Red100% 100% 0%
170ColourStrip 8 LED 1 Green100% 100% 0%
171ColourStrip 8 LED 1 Blue100% 0% 90%
172ColourStrip 8 LED 2 Red100% 100% 0%
173ColourStrip 8 LED 2 Green100% 100% 0%
174ColourStrip 8 LED 2 Blue100% 0% 90%
175ColourStrip 8 LED 3 Red100% 100% 0%
176ColourStrip 8 LED 3 Green100% 100% 0%
177ColourStrip 8 LED 3 Blue100% 0% 90%
178ColourStrip 8 LED 4 Red100% 100% 0%
179ColourStrip 8 LED 4 Green100% 100% 0%
180ColourStrip 8 LED 4 Blue100% 0% 90%
181ColourStrip 8 LED 5 Red100% 100% 0%
182ColourStrip 8 LED 5 Green100% 100% 0%
183ColourStrip 8 LED 5 Blue100% 0% 90%
184ColourStrip 8 LED 6 Red100% 100% 0%
185ColourStrip 8 LED 6 Green100% 100% 0%
186ColourStrip 8 LED 6 Blue100% 0% 90%
187ColourStrip 8 LED 7 Red100% 100% 0%
188ColourStrip 8 LED 7 Green100% 100% 0%
189ColourStrip 8 LED 7 Blue100% 0% 90%
190ColourStrip 8 LED 8 Red100% 100% 0%
191ColourStrip 8 LED 8 Green100% 100% 0%
192ColourStrip 8 LED 8 Blue100% 0% 90%
208 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityStrip 1 Dimmer100%
2IntensityStrip 1 StrobeOpen
3IntensityStrip 2 Dimmer100%
4IntensityStrip 2 StrobeOpen
5IntensityStrip 3 Dimmer100%
6IntensityStrip 3 StrobeOpen
7IntensityStrip 4 Dimmer100%
8IntensityStrip 4 StrobeOpen
9IntensityStrip 5 Dimmer100%
10IntensityStrip 5 StrobeOpen
11IntensityStrip 6 Dimmer100%
12IntensityStrip 6 StrobeOpen
13IntensityStrip 7 Dimmer100%
14IntensityStrip 7 StrobeOpen
15IntensityStrip 8 Dimmer100%
16IntensityStrip 8 StrobeOpen
17ColourStrip 1 LED 1 Red100% 100% 0%
18ColourStrip 1 LED 1 Green100% 100% 0%
19ColourStrip 1 LED 1 Blue100% 0% 90%
20ColourStrip 1 LED 2 Red100% 100% 0%
21ColourStrip 1 LED 2 Green100% 100% 0%
22ColourStrip 1 LED 2 Blue100% 0% 90%
23ColourStrip 1 LED 3 Red100% 100% 0%
24ColourStrip 1 LED 3 Green100% 100% 0%
25ColourStrip 1 LED 3 Blue100% 0% 90%
26ColourStrip 1 LED 4 Red100% 100% 0%
27ColourStrip 1 LED 4 Green100% 100% 0%
28ColourStrip 1 LED 4 Blue100% 0% 90%
29ColourStrip 1 LED 5 Red100% 100% 0%
30ColourStrip 1 LED 5 Green100% 100% 0%
31ColourStrip 1 LED 5 Blue100% 0% 90%
32ColourStrip 1 LED 6 Red100% 100% 0%
33ColourStrip 1 LED 6 Green100% 100% 0%
34ColourStrip 1 LED 6 Blue100% 0% 90%
35ColourStrip 1 LED 7 Red100% 100% 0%
36ColourStrip 1 LED 7 Green100% 100% 0%
37ColourStrip 1 LED 7 Blue100% 0% 90%
38ColourStrip 1 LED 8 Red100% 100% 0%
39ColourStrip 1 LED 8 Green100% 100% 0%
40ColourStrip 1 LED 8 Blue100% 0% 90%
41ColourStrip 2 LED 1 Red100% 100% 0%
42ColourStrip 2 LED 1 Green100% 100% 0%
43ColourStrip 2 LED 1 Blue100% 0% 90%
44ColourStrip 2 LED 2 Red100% 100% 0%
45ColourStrip 2 LED 2 Green100% 100% 0%
46ColourStrip 2 LED 2 Blue100% 0% 90%
47ColourStrip 2 LED 3 Red100% 100% 0%
48ColourStrip 2 LED 3 Green100% 100% 0%
49ColourStrip 2 LED 3 Blue100% 0% 90%
50ColourStrip 2 LED 4 Red100% 100% 0%
51ColourStrip 2 LED 4 Green100% 100% 0%
52ColourStrip 2 LED 4 Blue100% 0% 90%
53ColourStrip 2 LED 5 Red100% 100% 0%
54ColourStrip 2 LED 5 Green100% 100% 0%
55ColourStrip 2 LED 5 Blue100% 0% 90%
56ColourStrip 2 LED 6 Red100% 100% 0%
57ColourStrip 2 LED 6 Green100% 100% 0%
58ColourStrip 2 LED 6 Blue100% 0% 90%
59ColourStrip 2 LED 7 Red100% 100% 0%
60ColourStrip 2 LED 7 Green100% 100% 0%
61ColourStrip 2 LED 7 Blue100% 0% 90%
62ColourStrip 2 LED 8 Red100% 100% 0%
63ColourStrip 2 LED 8 Green100% 100% 0%
64ColourStrip 2 LED 8 Blue100% 0% 90%
65ColourStrip 3 LED 1 Red100% 100% 0%
66ColourStrip 3 LED 1 Green100% 100% 0%
67ColourStrip 3 LED 1 Blue100% 0% 90%
68ColourStrip 3 LED 2 Red100% 100% 0%
69ColourStrip 3 LED 2 Green100% 100% 0%
70ColourStrip 3 LED 2 Blue100% 0% 90%
71ColourStrip 3 LED 3 Red100% 100% 0%
72ColourStrip 3 LED 3 Green100% 100% 0%
73ColourStrip 3 LED 3 Blue100% 0% 90%
74ColourStrip 3 LED 4 Red100% 100% 0%
75ColourStrip 3 LED 4 Green100% 100% 0%
76ColourStrip 3 LED 4 Blue100% 0% 90%
77ColourStrip 3 LED 5 Red100% 100% 0%
78ColourStrip 3 LED 5 Green100% 100% 0%
79ColourStrip 3 LED 5 Blue100% 0% 90%
80ColourStrip 3 LED 6 Red100% 100% 0%
81ColourStrip 3 LED 6 Green100% 100% 0%
82ColourStrip 3 LED 6 Blue100% 0% 90%
83ColourStrip 3 LED 7 Red100% 100% 0%
84ColourStrip 3 LED 7 Green100% 100% 0%
85ColourStrip 3 LED 7 Blue100% 0% 90%
86ColourStrip 3 LED 8 Red100% 100% 0%
87ColourStrip 3 LED 8 Green100% 100% 0%
88ColourStrip 3 LED 8 Blue100% 0% 90%
89ColourStrip 4 LED 1 Red100% 100% 0%
90ColourStrip 4 LED 1 Green100% 100% 0%
91ColourStrip 4 LED 1 Blue100% 0% 90%
92ColourStrip 4 LED 2 Red100% 100% 0%
93ColourStrip 4 LED 2 Green100% 100% 0%
94ColourStrip 4 LED 2 Blue100% 0% 90%
95ColourStrip 4 LED 3 Red100% 100% 0%
96ColourStrip 4 LED 3 Green100% 100% 0%
97ColourStrip 4 LED 3 Blue100% 0% 90%
98ColourStrip 4 LED 4 Red100% 100% 0%
99ColourStrip 4 LED 4 Green100% 100% 0%
100ColourStrip 4 LED 4 Blue100% 0% 90%
101ColourStrip 4 LED 5 Red100% 100% 0%
102ColourStrip 4 LED 5 Green100% 100% 0%
103ColourStrip 4 LED 5 Blue100% 0% 90%
104ColourStrip 4 LED 6 Red100% 100% 0%
105ColourStrip 4 LED 6 Green100% 100% 0%
106ColourStrip 4 LED 6 Blue100% 0% 90%
107ColourStrip 4 LED 7 Red100% 100% 0%
108ColourStrip 4 LED 7 Green100% 100% 0%
109ColourStrip 4 LED 7 Blue100% 0% 90%
110ColourStrip 4 LED 8 Red100% 100% 0%
111ColourStrip 4 LED 8 Green100% 100% 0%
112ColourStrip 4 LED 8 Blue100% 0% 90%
113ColourStrip 5 LED 1 Red100% 100% 0%
114ColourStrip 5 LED 1 Green100% 100% 0%
115ColourStrip 5 LED 1 Blue100% 0% 90%
116ColourStrip 5 LED 2 Red100% 100% 0%
117ColourStrip 5 LED 2 Green100% 100% 0%
118ColourStrip 5 LED 2 Blue100% 0% 90%
119ColourStrip 5 LED 3 Red100% 100% 0%
120ColourStrip 5 LED 3 Green100% 100% 0%
121ColourStrip 5 LED 3 Blue100% 0% 90%
122ColourStrip 5 LED 4 Red100% 100% 0%
123ColourStrip 5 LED 4 Green100% 100% 0%
124ColourStrip 5 LED 4 Blue100% 0% 90%
125ColourStrip 5 LED 5 Red100% 100% 0%
126ColourStrip 5 LED 5 Green100% 100% 0%
127ColourStrip 5 LED 5 Blue100% 0% 90%
128ColourStrip 5 LED 6 Red100% 100% 0%
129ColourStrip 5 LED 6 Green100% 100% 0%
130ColourStrip 5 LED 6 Blue100% 0% 90%
131ColourStrip 5 LED 7 Red100% 100% 0%
132ColourStrip 5 LED 7 Green100% 100% 0%
133ColourStrip 5 LED 7 Blue100% 0% 90%
134ColourStrip 5 LED 8 Red100% 100% 0%
135ColourStrip 5 LED 8 Green100% 100% 0%
136ColourStrip 5 LED 8 Blue100% 0% 90%
137ColourStrip 6 LED 1 Red100% 100% 0%
138ColourStrip 6 LED 1 Green100% 100% 0%
139ColourStrip 6 LED 1 Blue100% 0% 90%
140ColourStrip 6 LED 2 Red100% 100% 0%
141ColourStrip 6 LED 2 Green100% 100% 0%
142ColourStrip 6 LED 2 Blue100% 0% 90%
143ColourStrip 6 LED 3 Red100% 100% 0%
144ColourStrip 6 LED 3 Green100% 100% 0%
145ColourStrip 6 LED 3 Blue100% 0% 90%
146ColourStrip 6 LED 4 Red100% 100% 0%
147ColourStrip 6 LED 4 Green100% 100% 0%
148ColourStrip 6 LED 4 Blue100% 0% 90%
149ColourStrip 6 LED 5 Red100% 100% 0%
150ColourStrip 6 LED 5 Green100% 100% 0%
151ColourStrip 6 LED 5 Blue100% 0% 90%
152ColourStrip 6 LED 6 Red100% 100% 0%
153ColourStrip 6 LED 6 Green100% 100% 0%
154ColourStrip 6 LED 6 Blue100% 0% 90%
155ColourStrip 6 LED 7 Red100% 100% 0%
156ColourStrip 6 LED 7 Green100% 100% 0%
157ColourStrip 6 LED 7 Blue100% 0% 90%
158ColourStrip 6 LED 8 Red100% 100% 0%
159ColourStrip 6 LED 8 Green100% 100% 0%
160ColourStrip 6 LED 8 Blue100% 0% 90%
161ColourStrip 7 LED 1 Red100% 100% 0%
162ColourStrip 7 LED 1 Green100% 100% 0%
163ColourStrip 7 LED 1 Blue100% 0% 90%
164ColourStrip 7 LED 2 Red100% 100% 0%
165ColourStrip 7 LED 2 Green100% 100% 0%
166ColourStrip 7 LED 2 Blue100% 0% 90%
167ColourStrip 7 LED 3 Red100% 100% 0%
168ColourStrip 7 LED 3 Green100% 100% 0%
169ColourStrip 7 LED 3 Blue100% 0% 90%
170ColourStrip 7 LED 4 Red100% 100% 0%
171ColourStrip 7 LED 4 Green100% 100% 0%
172ColourStrip 7 LED 4 Blue100% 0% 90%
173ColourStrip 7 LED 5 Red100% 100% 0%
174ColourStrip 7 LED 5 Green100% 100% 0%
175ColourStrip 7 LED 5 Blue100% 0% 90%
176ColourStrip 7 LED 6 Red100% 100% 0%
177ColourStrip 7 LED 6 Green100% 100% 0%
178ColourStrip 7 LED 6 Blue100% 0% 90%
179ColourStrip 7 LED 7 Red100% 100% 0%
180ColourStrip 7 LED 7 Green100% 100% 0%
181ColourStrip 7 LED 7 Blue100% 0% 90%
182ColourStrip 7 LED 8 Red100% 100% 0%
183ColourStrip 7 LED 8 Green100% 100% 0%
184ColourStrip 7 LED 8 Blue100% 0% 90%
185ColourStrip 8 LED 1 Red100% 100% 0%
186ColourStrip 8 LED 1 Green100% 100% 0%
187ColourStrip 8 LED 1 Blue100% 0% 90%
188ColourStrip 8 LED 2 Red100% 100% 0%
189ColourStrip 8 LED 2 Green100% 100% 0%
190ColourStrip 8 LED 2 Blue100% 0% 90%
191ColourStrip 8 LED 3 Red100% 100% 0%
192ColourStrip 8 LED 3 Green100% 100% 0%
193ColourStrip 8 LED 3 Blue100% 0% 90%
194ColourStrip 8 LED 4 Red100% 100% 0%
195ColourStrip 8 LED 4 Green100% 100% 0%
196ColourStrip 8 LED 4 Blue100% 0% 90%
197ColourStrip 8 LED 5 Red100% 100% 0%
198ColourStrip 8 LED 5 Green100% 100% 0%
199ColourStrip 8 LED 5 Blue100% 0% 90%
200ColourStrip 8 LED 6 Red100% 100% 0%
201ColourStrip 8 LED 6 Green100% 100% 0%
202ColourStrip 8 LED 6 Blue100% 0% 90%
203ColourStrip 8 LED 7 Red100% 100% 0%
204ColourStrip 8 LED 7 Green100% 100% 0%
205ColourStrip 8 LED 7 Blue100% 0% 90%
206ColourStrip 8 LED 8 Red100% 100% 0%
207ColourStrip 8 LED 8 Green100% 100% 0%
208ColourStrip 8 LED 8 Blue100% 0% 90%
DSCRGB cell
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
2IntensityStrobeOpen
3ColourColour MacroOpen
4ColourRed100% 100% 0%
5ColourGreen100% 100% 0%
6ColourBlue100% 0% 90%
RGB cell
ChAttributeLocHLLL
Virtual IntensityDimmer100%
1ColourRed100% 100% 0%
2ColourGreen100% 100% 0%
3ColourBlue100% 0% 90%
208 DMX Strip 1 (addr+0)
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer100%
2IntensityStrobeOpen
17ColourCell 1 Red100% 100% 0%
18ColourCell 1 Green100% 100% 0%
19ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
20ColourCell 2 Red100% 100% 0%
21ColourCell 2 Green100% 100% 0%
22ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
23ColourCell 3 Red100% 100% 0%
24ColourCell 3 Green100% 100% 0%
25ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
26ColourCell 4 Red100% 100% 0%
27ColourCell 4 Green100% 100% 0%
28ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
29ColourCell 5 Red100% 100% 0%
30ColourCell 5 Green100% 100% 0%
31ColourCell 5 Blue100% 0% 90%
32ColourCell 6 Red100% 100% 0%
33ColourCell 6 Green100% 100% 0%
34ColourCell 6 Blue100% 0% 90%
35ColourCell 7 Red100% 100% 0%
36ColourCell 7 Green100% 100% 0%
37ColourCell 7 Blue100% 0% 90%
38ColourCell 8 Red100% 100% 0%
39ColourCell 8 Green100% 100% 0%
40ColourCell 8 Blue100% 0% 90%
208 DMX Strip 2 (addr+2)
ChAttributeLocHLLL
1IntensityMaster Dimmer100%
2IntensityStrobeOpen
39ColourCell 1 Red100% 100% 0%
40ColourCell 1 Green100% 100% 0%
41ColourCell 1 Blue100% 0% 90%
42ColourCell 2 Red100% 100% 0%
43ColourCell 2 Green100% 100% 0%
44ColourCell 2 Blue100% 0% 90%
45ColourCell 3 Red100% 100% 0%
46ColourCell 3 Green100% 100% 0%
47ColourCell 3 Blue100% 0% 90%
48ColourCell 4 Red100% 100% 0%
49ColourCell 4 Green100% 100% 0%
50ColourCell 4 Blue100% 0% 90%
51ColourCell 5 Red100% 100% 0%
52ColourCell 5 Green100% 100% 0%
53ColourCell 5 Blue100% 0% 90%
54ColourCell 6 Red100% 100% 0%
55ColourCell 6 Green100% 100% 0%
56ColourCell 6 Blue100% 0% 90%
57ColourCell 7 Red100% 100% 0%
