| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris | 100% | |||
| 2 | Colour 1 | Open | |||
| 3 | Gobo | Open/Open | |||
| 4 | Shutter | Open | |||
| 5 | Pan | 50% | |||
| 6 | Tilt | 50% | |||
| 7 | Gobo 1 Rot | Index 0% | |||
| 8 | Dimmer | 100% | |||
| 9 | Prism | Prism 100% | |||
| 10 | Colour 2 | Fixed_Func | |||
| 11 | Prism Rot High | Index 0% | |||
| 12 | Gobo 2 Rot | Index 0% | |||
| 13 | Prism Rot Low | Index 0% | |||
| 14 | Colour 3 | Open | |||
| 15 | Focus | 50% | |||
| 16 | Control | Lamp Off | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 7 |
| Strobe 0.5 Hz | 8 | 15 |
| Strobe 1.42 Hz | 16 | 23 |
| Strobe 1.7 Hz | 24 | 31 |
| Strobe 2 Hz | 32 | 39 |
| Strobe 2.42 Hz | 40 | 47 |
| Strobe 2.9 Hz | 48 | 55 |
| Strobe 3.46 Hz | 56 | 63 |
| Strobe 4.15 Hz | 64 | 71 |
| Strobe 4.89 Hz | 72 | 79 |
| Strobe 5.93 Hz | 80 | 87 |
| Strobe 6.91 Hz | 88 | 95 |
| Strobe 8.29 Hz | 96 | 103 |
| Strobe 9.95 Hz | 104 | 111 |
| Strobe 11.83 Hz | 112 | 119 |
| Strobe % | 120 | 136 |
| Music Pulse Low | 137 | 153 |
| Music Pulse High | 154 | 170 |
| Open/Auto Shade Gobo | 171 | 187 |
| Open/Auto Shade Colours | 188 | 204 |
| Op/Au Shade Col/Gobo | 205 | 221 |
| Op Slw GbChng | 222 | 238 |
| Open | 239 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func | 0 | 0 |
| Split_Func | 0 | 0 |
| Rainbow_Func | 0 | 0 |
| Music_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 9 |
| Medium Yellow | 10 | 19 |
| Magenta | 20 | 29 |
| Medium Red | 30 | 39 |
| Cyan | 40 | 49 |
| Medium Blue | 50 | 60 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Medium Green | 61 | 70 |
| Medium Amber | 71 | 80 |
| Medium Pink | 81 | 90 |
| Medium Light Blue | 91 | 100 |
| Medium Orange | 101 | 111 |
| Medium Indigo | 112 | 121 |
| Light Green | 122 | 131 |
| Pale Green | 132 | 141 |
| Sea Green | 142 | 151 |
| Dark Red | 152 | 162 |
| Violet | 163 | 172 |
| Emerald Green | 173 | 182 |
| Electric Blue | 183 | 192 |
| Dark Cyan | 193 | 202 |
| Dark Azure | 203 | 213 |
| Light Orange | 214 | 223 |
| Cyclamen | 224 | 233 |
| Dark Orange | 234 | 243 |
| Lemon Green | 244 | 255 |
| Open | 0 | 9 |
| White-Yellow | 10 | 19 |
| Yellow-Magenta | 20 | 29 |
| Magenta-Red | 30 | 39 |
| Red-Cyan | 40 | 49 |
| Cyan-Blue | 50 | 60 |
| Blue-Green | 61 | 70 |
| White-Amber | 71 | 80 |
| Amber-Pink | 81 | 90 |
| Pink-Light Blue | 91 | 100 |
| Light Blue-Orange | 101 | 111 |
| Orange-Indigo | 112 | 121 |
| Indigo-Light Green | 122 | 131 |
| Dark Red-Pale Green | 132 | 141 |
| Blue-Sea Green | 142 | 151 |
| Dark Red-Orange | 152 | 162 |
| Violet-Red | 163 | 172 |
| Emerald Green-Light Orange | 173 | 182 |
| Electric Blue-Magenta | 183 | 192 |
| Dark Cyan-Cyclamen | 193 | 202 |
| Deep Azure-Blue | 203 | 213 |
| Light Orange-Amber | 214 | 223 |
| Cyclamen-Light Green | 224 | 233 |
| Dark Orange-Magenta | 234 | 243 |
| LemonGreen-Cyan | 244 | 255 |
| Split Gel | 0 | 127 |
| Speed | 0 | 255 |
| Full Colour | 128 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 35 |
| CTO | 36 | 71 |
| CTB | 72 | 107 |
| Magenta | 108 | 143 |
| 4-Tone | 144 | 179 |
| UV | 180 | 215 |
| Frost | 216 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func_Ind | 0 | 0 |
| Fixed_Func_Spin | 0 | 0 |
| Scroll_Func_Ind | 0 | 0 |
| Scroll_Func_Spin | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open/Open | 0 | 8 |
| Open/Gobo 1 | 9 | 17 |
| Open/Gobo 2 | 18 | 26 |
| Open/Gobo 3 | 27 | 35 |
| Open/Gobo 4 | 36 | 44 |
| Gobo 4/Open | 45 | 53 |
| Gobo 3/Open | 54 | 62 |
| Gobo 2/Open | 63 | 71 |
| Gobo 1/Open | 72 | 80 |
| Speed 1 | 225 | 232 |
| Speed 2 | 233 | 240 |
| Speed 3 | 241 | 248 |
| Music Change | 249 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Gobo 1/Gobo 1 | 81 | 89 |
| Gobo 2/Gobo 1 | 90 | 98 |
| Gobo 3/Gobo 1 | 99 | 107 |
| Gobo 4/Gobo 1 | 108 | 116 |
| Gobo 4/Gobo 2 | 117 | 125 |
| Gobo 3/Gobo 2 | 126 | 134 |
| Gobo 2/Gobo 2 | 135 | 143 |
| Gobo 1/Gobo 2 | 144 | 152 |
| Gobo 1/Gobo 3 | 153 | 161 |
| Gobo 2/Gobo 3 | 162 | 170 |
| Gobo 3/Gobo 3 | 171 | 179 |
| Gobo 4/Gobo 3 | 180 | 188 |
| Gobo 4/Gobo 3 | 189 | 197 |
| Gobo 3/Gobo 4 | 198 | 206 |
| Gobo 2/Gobo 4 | 207 | 215 |
| Gobo 1/Gobo 4 | 216 | 224 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 127 |
| No Spin | 176 | 202 |
| Spin CW | 128 | 175 |
| No Spin | 176 | 202 |
| Spin CCW | 203 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 127 |
| No Spin | 176 | 202 |
| Spin CW | 128 | 175 |
| No Spin | 176 | 202 |
| Spin CCW | 203 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Iris | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func | 0 | 0 |
| Spin_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| No Effect | 0 | 35 |
| Rot Prism1 | 36 | 71 |
| Rot Prism2 | 72 | 107 |
| Rot Prism 1-2 | 108 | 143 |
| Rot Prism 2 Fix 2-3 | 144 | 179 |
| Prism | 180 | 215 |
| Frost | 216 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 |
| Spin CW | 0 | 28527 |
| No Spin | 28784 | 36751 |
| Spin CCW | 37008 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Lamp Off | 0 | 60 |
| Safe | 61 | 129 |
| Lamp On | 130 | 179 |
| Reset | 240 | 255 |
| Safe | 180 | 239 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 |
| Spin CW | 0 | 28527 |
| No Spin | 28784 | 36751 |
| Spin CCW | 37008 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris | 100% | |||
| 2 | Colour 1 | Open | |||
| 3 | Gobo | Open/Open | |||
| 4 | Shutter | Open | |||
| 5 | Pan High | 50% | |||
| 6 | Tilt High | 50% | |||
| 7 | Gobo 1 Rot | Index 0% | |||
| 8 | Dimmer | 100% | |||
| 9 | Prism | Prism 100% | |||
| 10 | Colour 2 | Fixed_Func | |||
| 11 | Prism Rot High | Index 0% | |||
| 12 | Gobo 2 Rot | Index 0% | |||
| 13 | Prism Rot Low | Index 0% | |||
| 14 | Colour 3 | Open | |||
| 15 | Focus | 50% | |||
| 16 | Control | Lamp Off | |||
| 17 | Pan Low | 50% | |||
| 18 | Tilt Low | 50% | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 7 |
| Strobe 0.5 Hz | 8 | 15 |
| Strobe 1.42 Hz | 16 | 23 |
| Strobe 1.7 Hz | 24 | 31 |
| Strobe 2 Hz | 32 | 39 |
| Strobe 2.42 Hz | 40 | 47 |
| Strobe 2.9 Hz | 48 | 55 |
| Strobe 3.46 Hz | 56 | 63 |
| Strobe 4.15 Hz | 64 | 71 |
| Strobe 4.89 Hz | 72 | 79 |
| Strobe 5.93 Hz | 80 | 87 |
| Strobe 6.91 Hz | 88 | 95 |
| Strobe 8.29 Hz | 96 | 103 |
| Strobe 9.95 Hz | 104 | 111 |
| Strobe 11.83 Hz | 112 | 119 |
| Strobe % | 120 | 136 |
| Music Pulse Low | 137 | 153 |
| Music Pulse High | 154 | 170 |
| Open/Auto Shade Gobo | 171 | 187 |
| Open/Auto Shade Colours | 188 | 204 |
| Op/Au Shade Col/Gobo | 205 | 221 |
| Op Slw GbChng | 222 | 238 |
| Open | 239 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func | 0 | 0 |
| Split_Func | 0 | 0 |
| Rainbow_Func | 0 | 0 |
| Music_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 9 |
| Medium Yellow | 10 | 19 |
| Magenta | 20 | 29 |
| Medium Red | 30 | 39 |
| Cyan | 40 | 49 |
| Medium Blue | 50 | 60 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Medium Green | 61 | 70 |
| Medium Amber | 71 | 80 |
| Medium Pink | 81 | 90 |
| Medium Light Blue | 91 | 100 |
| Medium Orange | 101 | 111 |
| Medium Indigo | 112 | 121 |
| Light Green | 122 | 131 |
| Pale Green | 132 | 141 |
| Sea Green | 142 | 151 |
| Dark Red | 152 | 162 |
| Violet | 163 | 172 |
| Emerald Green | 173 | 182 |
| Electric Blue | 183 | 192 |
| Dark Cyan | 193 | 202 |
| Dark Azure | 203 | 213 |
| Light Orange | 214 | 223 |
| Cyclamen | 224 | 233 |
| Dark Orange | 234 | 243 |
| Lemon Green | 244 | 255 |
| Open | 0 | 9 |
| White-Yellow | 10 | 19 |
| Yellow-Magenta | 20 | 29 |
| Magenta-Red | 30 | 39 |
| Red-Cyan | 40 | 49 |
| Cyan-Blue | 50 | 60 |
| Blue-Green | 61 | 70 |
| White-Amber | 71 | 80 |
| Amber-Pink | 81 | 90 |
| Pink-Light Blue | 91 | 100 |
| Light Blue-Orange | 101 | 111 |
| Orange-Indigo | 112 | 121 |
| Indigo-Light Green | 122 | 131 |
| Dark Red-Pale Green | 132 | 141 |
| Blue-Sea Green | 142 | 151 |
| Dark Red-Orange | 152 | 162 |
| Violet-Red | 163 | 172 |
| Emerald Green-Light Orange | 173 | 182 |
| Electric Blue-Magenta | 183 | 192 |
| Dark Cyan-Cyclamen | 193 | 202 |
| Deep Azure-Blue | 203 | 213 |
| Light Orange-Amber | 214 | 223 |
| Cyclamen-Light Green | 224 | 233 |
| Dark Orange-Magenta | 234 | 243 |
| LemonGreen-Cyan | 244 | 255 |
| Split Gel | 0 | 127 |
| Speed | 0 | 255 |
| Full Colour | 128 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 35 |
| CTO | 36 | 71 |
| CTB | 72 | 107 |
| Magenta | 108 | 143 |
| 4-Tone | 144 | 179 |
| UV | 180 | 215 |
| Frost | 216 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func_Ind | 0 | 0 |
| Fixed_Func_Spin | 0 | 0 |
| Scroll_Func_Ind | 0 | 0 |
| Scroll_Func_Spin | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open/Open | 0 | 8 |
| Open/Gobo 1 | 9 | 17 |
| Open/Gobo 2 | 18 | 26 |
| Open/Gobo 3 | 27 | 35 |
| Open/Gobo 4 | 36 | 44 |
| Gobo 4/Open | 45 | 53 |
| Gobo 3/Open | 54 | 62 |
| Gobo 2/Open | 63 | 71 |
| Gobo 1/Open | 72 | 80 |
| Speed 1 | 225 | 232 |
| Speed 2 | 233 | 240 |
| Speed 3 | 241 | 248 |
| Music Change | 249 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Gobo 1/Gobo 1 | 81 | 89 |
| Gobo 2/Gobo 1 | 90 | 98 |
| Gobo 3/Gobo 1 | 99 | 107 |
| Gobo 4/Gobo 1 | 108 | 116 |
| Gobo 4/Gobo 2 | 117 | 125 |
| Gobo 3/Gobo 2 | 126 | 134 |
| Gobo 2/Gobo 2 | 135 | 143 |
| Gobo 1/Gobo 2 | 144 | 152 |
| Gobo 1/Gobo 3 | 153 | 161 |
| Gobo 2/Gobo 3 | 162 | 170 |
| Gobo 3/Gobo 3 | 171 | 179 |
| Gobo 4/Gobo 3 | 180 | 188 |
| Gobo 4/Gobo 3 | 189 | 197 |
| Gobo 3/Gobo 4 | 198 | 206 |
| Gobo 2/Gobo 4 | 207 | 215 |
| Gobo 1/Gobo 4 | 216 | 224 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 127 |
| No Spin | 176 | 202 |
| Spin CW | 128 | 175 |
| No Spin | 176 | 202 |
| Spin CCW | 203 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 127 |
| No Spin | 176 | 202 |
| Spin CW | 128 | 175 |
| No Spin | 176 | 202 |
| Spin CCW | 203 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Iris | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed_Func | 0 | 0 |
| Spin_Func | 0 | 0 |
| Raw_Func | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| No Effect | 0 | 35 |
| Rot Prism1 | 36 | 71 |
| Rot Prism2 | 72 | 107 |
| Rot Prism 1-2 | 108 | 143 |
| Rot Prism 2 Fix 2-3 | 144 | 179 |
| Prism | 180 | 215 |
| Frost | 216 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 |
| Spin CW | 0 | 28527 |
| No Spin | 28784 | 36751 |
| Spin CCW | 37008 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Lamp Off | 0 | 60 |
| Safe | 61 | 129 |
| Lamp On | 130 | 179 |
| Reset | 240 | 255 |
| Safe | 180 | 239 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 32639 |
| Spin CW | 0 | 28527 |
| No Spin | 28784 | 36751 |
| Spin CCW | 37008 | 65535 |
| Raw DMX | 0 | 65535 |
| Name | Value |
|---|---|
| Open | Colour 1 (Open)
Colour 3 (Open) |
| Medium Red | Colour 1 (Medium Red)
Colour 3 (Open) |
| Medium Amber | Colour 1 (Medium Amber)
Colour 3 (Open) |
| Medium Yellow | Colour 1 (Medium Yellow)
Colour 3 (Open) |
| Medium Green | Colour 1 (Medium Green)
Colour 3 (Open) |
| Medium Green | Colour 1 (Medium Green)
Colour 3 (Open) |
| Blue-Green | Colour 1 (Blue-Green)
Colour 3 (Open) |
| Cyan | Colour 1 (Cyan)
Colour 3 (Open) |
| Medium Light Blue | Colour 1 (Medium Light Blue)
Colour 3 (Open) |
| Medium Blue | Colour 1 (Medium Blue)
Colour 3 (Open) |
| Violet | Colour 1 (Violet)
Colour 3 (Open) |
| Magenta | Colour 1 (Magenta)
Colour 3 (Open) |
| Violet-Red | Colour 1 (Violet-Red)
Colour 3 (Open) |
| Cyclamen | Colour 1 (Cyclamen)
Colour 3 (Open) |
| Electric Blue | Colour 1 (Electric Blue)
Colour 3 (Open) |
| Name | Value |
|---|---|
| Open/Open | Gobo (Open/Open)
|
| Open/Gobo 1 | Gobo (Open/Gobo 1)
|
| Open/Gobo 2 | Gobo (Open/Gobo 2)
|
| Open/Gobo 3 | Gobo (Open/Gobo 3)
|
| Open/Gobo 4 | Gobo (Open/Gobo 4)
|
| Gobo 4/Open | Gobo (Gobo 4/Open)
|
| Gobo 3/Open | Gobo (Gobo 3/Open)
|
| Gobo 2/Open | Gobo (Gobo 2/Open)
|
| Gobo 1/Open | Gobo (Gobo 1/Open)
|
| Gobo 1/Gobo 1 | Gobo (Gobo 1/Gobo 1)
|
| Gobo 2/Gobo 1 | Gobo (Gobo 2/Gobo 1)
|
| Gobo 3/Gobo 1 | Gobo (Gobo 3/Gobo 1)
|
| Gobo 4/Gobo 1 | Gobo (Gobo 4/Gobo 1)
|
| Name | Value |
|---|---|
| Middle | Pan (50%)
Tilt (50%) |
| Left | Pan (31%)
Tilt (50%) |
| Right | Pan (69%)
Tilt (50%) |
| Top | Pan (50%)
Tilt (31%) |
| Bottom | Pan (50%)
Tilt (69%) |
| TLeft | Pan (31%)
Tilt (31%) |
| TRight | Pan (69%)
Tilt (69%) |
| BLeft | Pan (31%)
Tilt (69%) |
| BRight | Pan (69%)
Tilt (31%) |
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Control (Lamp Off)
| 5 secs. |
| Control (Safe)
|
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Control (Lamp On)
| 5 secs. |
| Control (Safe)
|
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Control (Reset)
| 5 secs. |
| Control (Safe)
|