| Ch | Attribute | Type | Loc | HL | LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan 1 | 127 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tilt 1 | 127 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pan 2 | 127 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tilt 2 | 127 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pan 3 | 127 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tilt 3 | 127 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pan 4 | 127 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tilt 4 | 127 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Pan 5 | 127 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tilt 5 | 127 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pan 6 | 127 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tilt 6 | 127 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
| P/T Speed | Tracking | Tracking | Tracking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
| Dimmer | 133 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
| Gobo 1 | Open | Open | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
| Gobo 2 | Open | Open | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
| Gobo 3 | Open | Open | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| Gobo Rot | Open | Open | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
| Control | Safe | Safe | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||