Ch | Attribute | Type | Loc | HL | LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pan | 128 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pan Low | 128 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tilt | 128 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tilt Low | 128 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | P/T Speed | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| Control | Safe | Safe | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
| Colour | Open | Open | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cyan | 0 | 0 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Magenta | 0 | 0 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Yellow | 0 | 255 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CTO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
| Colour Speed | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
| Gobo 1 | Open | Open | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
| Gobo 1 Rot | Index (0) | Index (0) | Index (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
| Gobo 2 | Open | Open | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
| Gobo 2 Rot | Index (0) | Index (0) | Index (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
| Prism | Open | Open | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
| Prism Rot | No Spin | No Spin | No Spin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
| Frost | Open | Open | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
| Iris | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Zoom | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Focus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
| Shutter | Open | Closed | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dimmer | 255 | 0 | 0 |