Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pan High | 50% | ||
2 | ![]() | Pan Low | 50% | ||
3 | ![]() | Tilt High | 50% | ||
4 | ![]() | Tilt Low | 50% | ||
5 | ![]() | P/T Speed | 100% | ||
6 | ![]() | Control | Safe | ||
7 | ![]() | Colour High | Open | Yellow | Blue |
8 | ![]() | Colour Low | Open | Yellow | Blue |
9 | ![]() | Rotation Fine | 0% | ||
10 | ![]() | Gobo 1 | Open | ||
11 | ![]() | Gobo 2 | Open | ||
12 | ![]() | Gobo 2 Rot | No Spin | ||
13 | ![]() | Prism 1 Rot | Index 0% | ||
14 | ![]() | Prism | Open | ||
15 | ![]() | Prism 2 Rot | Index 0% | ||
16 | ![]() | Frost | Open | ||
17 | ![]() | Zoom High | 50% | ||
18 | ![]() | Zoom Low | 50% | ||
19 | ![]() | Focus High | 50% | ||
20 | ![]() | Focus Low | 50% | ||
21 | ![]() | Gobo 3 | Open | ||
22 | ![]() | Shutter | Open | ||
23 | ![]() | Dimmer High | 100% | ||
24 | ![]() | Dimmer Low | 100% |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Pan | 0 | 65535 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Tilt | 0 | 65535 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Speed | 255 | 0 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Safe | 0 | 0 |
Lamp On | 130 | 139 |
Reset | 200 | 209 |
Lamp Off | 230 | 239 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Fixed | 0 | 0 |
Split Gel | 0 | 0 |
Scroll | 0 | 0 |
Raw DMX | 0 | 0 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Open | 0 | 0 |
Red | 33410 | 34438 |
Orange | 34695 | 35466 |
Blue | 35723 | 36751 |
Green | 37008 | 37779 |
Yellow | 38036 | 39064 |
Magenta | 39321 | 40349 |
Cyan | 40606 | 41377 |
Amber | 41634 | 43947 |
Sky Blue | 44204 | 45232 |
Lavender | 45489 | 46260 |
CTO | 46517 | 47545 |
Op/ Rd | 257 | 2313 |
Rd/ Org | 2570 | 4626 |
Org/ Blu | 4883 | 6939 |
Blu/ Grn | 7196 | 9509 |
Grn/ Yel | 9766 | 11822 |
Yel/ Mag | 12079 | 14135 |
Mag/ Cy | 14392 | 16448 |
Cy/ Amb | 16705 | 18761 |
Amb/ S Blu | 19018 | 21074 |
S Blu/ Lav | 21331 | 23387 |
Lav/ CTO | 23644 | 25957 |
CTO/ Op | 26214 | 28270 |
Open | 47802 | 48573 |
Scroll CW | 48830 | 55255 |
No Scroll | 55512 | 55769 |
Scroll CCW | 56026 | 62451 |
Raw DMX | 0 | 65535 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Raw DMX | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Fixed | 0 | 0 |
Shake | 0 | 0 |
Scroll | 0 | 0 |
Raw DMX | 0 | 0 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Open | 0 | 0 |
Gobo 1 | 4 | 9 |
Gobo 2 | 10 | 15 |
Gobo 3 | 16 | 21 |
Gobo 4 | 22 | 27 |
Gobo 5 | 28 | 33 |
Gobo 6 | 34 | 39 |
Gobo 7 | 40 | 45 |
Gobo 8 | 46 | 51 |
Gobo 9 | 52 | 57 |
Gobo 10 | 58 | 63 |
Gobo 11 | 64 | 69 |
Gobo 12 | 70 | 75 |
Gobo 13 | 76 | 81 |
Gobo 14 | 82 | 87 |
Open | 0 | 0 |
Gobo 1 Shake | 88 | 95 |
Gobo 2 Shake | 96 | 103 |
Gobo 3 Shake | 104 | 111 |
Gobo 4 Shake | 112 | 119 |
Gobo 5 Shake | 120 | 127 |
Gobo 6 Shake | 128 | 135 |
Gobo 7 Shake | 136 | 143 |
Gobo 8 Shake | 144 | 151 |
Gobo 9 Shake | 152 | 159 |
Gobo 10 Shake | 160 | 167 |
Gobo 11 Shake | 168 | 175 |
Gobo 12 Shake | 176 | 183 |
Gobo 13 Shake | 184 | 191 |
Gobo 14 Shake | 192 | 199 |
No Scroll | 222 | 223 |
Scroll CW | 202 | 221 |
No Scroll | 222 | 223 |
Scroll CCW | 224 | 243 |
Raw DMX | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Fixed | 0 | 0 |
Shake | 0 | 0 |
Scroll | 0 | 0 |
Raw DMX | 0 | 0 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Open | 0 | 0 |
Gobo 1 | 5 | 7 |
Gobo 2 | 8 | 10 |
Gobo 3 | 11 | 13 |
Gobo 4 | 14 | 16 |
Gobo 5 | 17 | 19 |
Gobo 6 | 20 | 22 |
Gobo 7 | 23 | 25 |
Open | 0 | 0 |
Gobo 1 Shake | 60 | 67 |
Gobo 2 Shake | 68 | 75 |
Gobo 3 Shake | 76 | 83 |
Gobo 4 Shake | 84 | 91 |
Gobo 5 Shake | 92 | 99 |
Gobo 6 Shake | 100 | 107 |
Gobo 7 Shake | 108 | 115 |
No Scroll | 222 | 223 |
Scroll CW | 202 | 221 |
No Scroll | 222 | 223 |
Scroll CCW | 224 | 243 |
Raw DMX | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
No Spin | 0 | 0 |
Spin CW | 1 | 127 |
No Spin | 128 | 129 |
Spin CCW | 130 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Index | 0 | 127 |
Spin CW | 128 | 187 |
No Spin | 188 | 195 |
Spin CCW | 196 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Open | 0 | 0 |
Prism 1 | 20 | 75 |
Prism 2 | 76 | 127 |
Prism 1+2 | 128 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Index | 0 | 127 |
Spin CW | 128 | 187 |
No Spin | 188 | 195 |
Spin CCW | 196 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Open | 0 | 0 |
Frost | 1 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Zoom | 0 | 65535 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Focus | 0 | 65535 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Fixed | 0 | 0 |
Shake | 0 | 0 |
Animation | 0 | 0 |
Raw DMX | 0 | 0 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Open | 0 | 0 |
Gobo 1 | 1 | 8 |
Gobo 2 | 9 | 24 |
Gobo 3 | 25 | 40 |
Open | 0 | 0 |
Gobo 1 Shake | 64 | 71 |
Gobo 2 Shake | 72 | 88 |
Gobo 3 Shake | 89 | 104 |
Gobo 4 Shake | 105 | 120 |
Open | 0 | 0 |
Animation Gobo | 41 | 56 |
Animation Spd | 121 | 127 |
Raw DMX | 0 | 255 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Closed | 0 | 0 |
Open | 255 | 255 |
Strobe % | 64 | 95 |
Rnd Strobe | 192 | 223 |
Pulse | 128 | 159 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Dimmer | 0 | 65535 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Pan | 0 | 65535 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Tilt | 0 | 65535 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Open | 0 | 0 |
Red | 33410 | 34438 |
Orange | 34695 | 35466 |
Blue | 35723 | 36751 |
Green | 37008 | 37779 |
Yellow | 38036 | 39064 |
Magenta | 39321 | 40349 |
Cyan | 40606 | 41377 |
Amber | 41634 | 43947 |
Sky Blue | 44204 | 45232 |
Lavender | 45489 | 46260 |
CTO | 46517 | 47545 |
Op/ Rd | 257 | 2313 |
Rd/ Org | 2570 | 4626 |
Org/ Blu | 4883 | 6939 |
Blu/ Grn | 7196 | 9509 |
Grn/ Yel | 9766 | 11822 |
Yel/ Mag | 12079 | 14135 |
Mag/ Cy | 14392 | 16448 |
Cy/ Amb | 16705 | 18761 |
Amb/ S Blu | 19018 | 21074 |
S Blu/ Lav | 21331 | 23387 |
Lav/ CTO | 23644 | 25957 |
CTO/ Op | 26214 | 28270 |
Open | 47802 | 48573 |
Scroll CW | 48830 | 55255 |
No Scroll | 55512 | 55769 |
Scroll CCW | 56026 | 62451 |
Raw DMX | 0 | 65535 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Zoom | 0 | 65535 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Focus | 0 | 65535 |
Name | DMX Start | DMX End |
---|---|---|
Dimmer | 0 | 65535 |
Name | Value |
---|---|
Open | Colour (Open)
|
Red | Colour (Red)
|
Amber | Colour (Amber)
|
Yellow | Colour (Yellow)
|
Green | Colour (Green)
|
Green | Colour (Green)
|
Green | Colour (Green)
|
Cyan | Colour (Cyan)
|
Sky Blue | Colour (Sky Blue)
|
Blue | Colour (Blue)
|
Blue | Colour (Blue)
|
Magenta | Colour (Magenta)
|
Red | Colour (Red)
|
Lavender | Colour (Lavender)
|
Blue | Colour (Blue)
|
Name | Value |
---|---|
Open | Gobo 1 (Open)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 1 | Gobo 1 (Gobo 1)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 2 | Gobo 1 (Gobo 2)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 3 | Gobo 1 (Gobo 3)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 4 | Gobo 1 (Gobo 4)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 5 | Gobo 1 (Gobo 5)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 6 | Gobo 1 (Gobo 6)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 7 | Gobo 1 (Gobo 7)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 8 | Gobo 1 (Gobo 8)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 9 | Gobo 1 (Gobo 9)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 10 | Gobo 1 (Gobo 10)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 11 | Gobo 1 (Gobo 11)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 12 | Gobo 1 (Gobo 12)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 13 | Gobo 1 (Gobo 13)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 14 | Gobo 1 (Gobo 14)
Gobo 2 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 1 | Gobo 2 (Gobo 1)
Gobo 1 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 2 | Gobo 2 (Gobo 2)
Gobo 1 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 3 | Gobo 2 (Gobo 3)
Gobo 1 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 4 | Gobo 2 (Gobo 4)
Gobo 1 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 5 | Gobo 2 (Gobo 5)
Gobo 1 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 6 | Gobo 2 (Gobo 6)
Gobo 1 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 7 | Gobo 2 (Gobo 7)
Gobo 1 (Open) Gobo 3 (Open) |
Gobo 1 | Gobo 3 (Gobo 1)
Gobo 1 (Open) Gobo 2 (Open) |
Gobo 2 | Gobo 3 (Gobo 2)
Gobo 1 (Open) Gobo 2 (Open) |
Gobo 3 | Gobo 3 (Gobo 3)
Gobo 1 (Open) Gobo 2 (Open) |
Name | Value |
---|---|
Middle | Pan (50%)
Tilt (50%) |
Left | Pan (31%)
Tilt (50%) |
Right | Pan (69%)
Tilt (50%) |
Top | Pan (50%)
Tilt (31%) |
Bottom | Pan (50%)
Tilt (69%) |
TLeft | Pan (31%)
Tilt (31%) |
TRight | Pan (69%)
Tilt (69%) |
BLeft | Pan (31%)
Tilt (69%) |
BRight | Pan (69%)
Tilt (31%) |
Name | Value |
---|---|
Open | Shutter (Open)
|
Slow Strobe | Shutter (Strobe % 50%)
|
Fast Strobe | Shutter (Strobe % 100%)
|
Slow Random Strobe | Shutter (Rnd Strobe 50%)
|
Fast Random Strobe | Shutter (Rnd Strobe 100%)
|
Slow Pulse | Shutter (Pulse 50%)
|
Fast Pulse | Shutter (Pulse 100%)
|
Closed | Shutter (Closed)
|
Name | Value |
---|---|
Zoom Small | Zoom (0%)
|
Zoom Medium | Zoom (50%)
|
Zoom Large | Zoom (100%)
|
Frost Off | Frost (Open)
|
Frost Full | Frost (Frost 100%)
|
Set | Then Wait |
---|---|
Control (Reset)
| 6 secs. |
Control (Safe)
|
Set | Then Wait |
---|---|
Control (Lamp On)
| 6 secs. |
Control (Safe)
|
Set | Then Wait |
---|---|
Control (Lamp Off)
| 6 secs. |
Control (Safe)
|