| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colour | Open | Yellow | Blue | |
| 2 | Shutter | 0% | |||
| 3 | Dimmer | 100% | |||
| 4 | Gobo | Open | |||
| 5 | Prism 1 | 0% | |||
| 6 | Prism 2 | 0% | |||
| 7 | Prism Rot | Index 0% | |||
| 8 | Rainbow/Frost | Open | |||
| 9 | Focus | 50% | |||
| 10 | Pan High | 50% | |||
| 11 | Pan Low | 50% | |||
| 12 | Tilt High | 50% | |||
| 13 | Tilt Low | 50% | |||
| 14 | P/T Speed | 100% | |||
| 15 | Reset | Safe | |||
| 16 | Lamp | Safe | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Split Gel | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Red | 7 | 7 |
| Green | 12 | 12 |
| Blue | 17 | 17 |
| Yellow | 22 | 22 |
| Magenta | 27 | 27 |
| Orange | 32 | 32 |
| Lavender | 37 | 37 |
| Deep Orange | 42 | 42 |
| Deep Yellow | 47 | 47 |
| Light Green | 52 | 52 |
| Light Blue | 57 | 57 |
| CTO 190 | 62 | 62 |
| CTO 260 | 67 | 67 |
| Op/ Rd | 72 | 72 |
| Rd/ Grn | 76 | 76 |
| Grn/ Blu | 80 | 80 |
| Blu/ Yel | 84 | 84 |
| Yel/ Mag | 88 | 88 |
| Mag/ Org | 92 | 92 |
| Org/ Lav | 96 | 96 |
| Lav/ D Org | 100 | 100 |
| D Org/ D Yel | 104 | 104 |
| D Yel/ L Grn | 108 | 108 |
| L Grn/ L Blu | 112 | 112 |
| L Blu/ 190 | 116 | 116 |
| 190/ 260 | 120 | 120 |
| 260/ Op | 124 | 124 |
| No Scroll | 190 | 193 |
| Scroll CW | 255 | 194 |
| No Scroll | 190 | 193 |
| Scroll CCW | 189 | 128 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Fixed | 0 | 0 |
| Shake | 0 | 0 |
| Scroll | 0 | 0 |
| Raw DMX | 0 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 1 | 8 | 8 |
| Gobo 2 | 12 | 12 |
| Gobo 3 | 16 | 16 |
| Gobo 4 | 20 | 20 |
| Gobo 5 | 24 | 24 |
| Gobo 6 | 28 | 28 |
| Gobo 7 | 32 | 32 |
| Gobo 8 | 36 | 36 |
| Gobo 9 | 40 | 40 |
| Gobo 10 | 44 | 44 |
| Gobo 11 | 48 | 48 |
| Gobo 12 | 52 | 52 |
| Gobo 13 | 56 | 56 |
| Open | 0 | 0 |
| Gobo 2 Shake | 60 | 69 |
| Gobo 3 Shake | 70 | 79 |
| Gobo 4 Shake | 80 | 89 |
| Gobo 5 Shake | 90 | 99 |
| Gobo 6 Shake | 100 | 109 |
| Gobo 7 Shake | 110 | 119 |
| Gobo 8 Shake | 120 | 129 |
| Gobo 9 Shake | 130 | 139 |
| Gobo 10 Shake | 140 | 149 |
| Gobo 11 Shake | 150 | 159 |
| Gobo 12 Shake | 160 | 169 |
| Gobo 13 Shake | 170 | 179 |
| Gobo 14 Shake | 180 | 189 |
| No Scroll | 222 | 223 |
| Scroll CW | 190 | 221 |
| No Scroll | 222 | 223 |
| Scroll CCW | 224 | 255 |
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Raw DMX | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Index | 0 | 127 |
| Spin CW | 255 | 194 |
| No Spin | 191 | 193 |
| Spin CCW | 190 | 128 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Frost | 128 | 192 |
| Rainbow | 193 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Focus | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Speed | 255 | 0 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Safe | 0 | 0 |
| Reset Motors (no P/T) | 157 | 167 |
| Reset P/T | 168 | 178 |
| Reset All | 179 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Safe | 0 | 0 |
| Lamp Off | 1 | 100 |
| Lamp On | 101 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Pan | 0 | 65535 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Tilt | 0 | 65535 |
| Name | Value |
|---|---|
| Open | Colour (Open)
|
| Red | Colour (Red)
|
| Orange | Colour (Orange)
|
| Yellow | Colour (Yellow)
|
| Light Green | Colour (Light Green)
|
| Green | Colour (Green)
|
| Green | Colour (Green)
|
| Light Blue | Colour (Light Blue)
|
| Light Blue | Colour (Light Blue)
|
| Blue | Colour (Blue)
|
| Blue | Colour (Blue)
|
| Magenta | Colour (Magenta)
|
| Red | Colour (Red)
|
| Lavender | Colour (Lavender)
|
| Blue | Colour (Blue)
|
| Name | Value |
|---|---|
| Open | Gobo (Open)
|
| Gobo 1 | Gobo (Gobo 1)
|
| Gobo 2 | Gobo (Gobo 2)
|
| Gobo 3 | Gobo (Gobo 3)
|
| Gobo 4 | Gobo (Gobo 4)
|
| Gobo 5 | Gobo (Gobo 5)
|
| Gobo 6 | Gobo (Gobo 6)
|
| Gobo 7 | Gobo (Gobo 7)
|
| Gobo 8 | Gobo (Gobo 8)
|
| Gobo 9 | Gobo (Gobo 9)
|
| Gobo 10 | Gobo (Gobo 10)
|
| Gobo 11 | Gobo (Gobo 11)
|
| Gobo 12 | Gobo (Gobo 12)
|
| Gobo 13 | Gobo (Gobo 13)
|
| Name | Value |
|---|---|
| Middle | Pan (50%)
Tilt (50%) |
| Left | Pan (31%)
Tilt (50%) |
| Right | Pan (69%)
Tilt (50%) |
| Top | Pan (50%)
Tilt (31%) |
| Bottom | Pan (50%)
Tilt (69%) |
| TLeft | Pan (31%)
Tilt (31%) |
| TRight | Pan (69%)
Tilt (69%) |
| BLeft | Pan (31%)
Tilt (69%) |
| BRight | Pan (69%)
Tilt (31%) |
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Reset (Reset All)
| 6 secs. |
| Reset (Safe)
|
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Reset (Reset P/T)
| 6 secs. |
| Reset (Safe)
|
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Reset (Reset Motors (no P/T))
| 6 secs. |
| Reset (Safe)
|
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Lamp (Lamp On)
| 6 secs. |
| Lamp (Safe)
|
| Set | Then Wait |
|---|---|
| Lamp (Lamp Off)
| 6 secs. |
| Lamp (Safe)
|