| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto | Safe | |||
| 2 | Auto Spd | Speed 50% | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Safe | 0 | 0 |
| Mix 1 | 6 | 10 |
| Mix 2 | 11 | 15 |
| Mix 3 | 16 | 20 |
| Mix 4 | 21 | 25 |
| Mix 5 | 26 | 30 |
| Mix 6 | 31 | 35 |
| Mix 7 | 36 | 40 |
| Mix 8 | 41 | 45 |
| Mix 9 | 46 | 50 |
| Mix 10 | 51 | 55 |
| Par 1 | 56 | 60 |
| Par 2 | 61 | 65 |
| Par 3 | 66 | 70 |
| Par 4 | 71 | 75 |
| Par 5 | 76 | 80 |
| Derby 1 | 81 | 85 |
| Derby 2 | 86 | 90 |
| Derby 3 | 91 | 95 |
| Derby 4 | 96 | 100 |
| Derby 5 | 101 | 105 |
| Par+Derby 1 | 106 | 110 |
| Par+Derby 2 | 111 | 115 |
| Par+Derby 3 | 116 | 120 |
| Par+Derby 4 | 121 | 125 |
| Par+Derby 5 | 126 | 130 |
| Par+Derby 6 | 131 | 135 |
| Par+Derby 7 | 136 | 140 |
| Par+Derby 8 | 141 | 145 |
| Par+Derby 9 | 146 | 150 |
| Par+Derby 10 | 151 | 155 |
| Flash 1 | 156 | 160 |
| Flash 2 | 161 | 165 |
| Flash 3 | 166 | 170 |
| Flash 4 | 171 | 175 |
| Flash 5 | 176 | 180 |
| Flash 6 | 181 | 185 |
| Flash 7 | 186 | 190 |
| Flash 8 | 191 | 195 |
| Flash 9 | 196 | 200 |
| Flash 10 | 201 | 205 |
| Laser 1 | 206 | 210 |
| Laser 2 | 211 | 215 |
| Laser 3 | 216 | 220 |
| Laser 4 | 221 | 225 |
| Laser 5 | 226 | 230 |
| Laser 6 | 231 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Speed | 0 | 127 |
| Sound | 128 | 255 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Par | Blackout | |||
| 2 | Derby | Blackout | |||
| 3 | Flash | Blackout | |||
| 4 | Laser | Blackout | |||
| 5 | Speed | Speed 50% | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blackout | 0 | 0 |
| Stop | 6 | 6 |
| Auto 1 | 7 | 56 |
| Auto 2 | 57 | 107 |
| Auto 3 | 108 | 158 |
| Auto 4 | 159 | 208 |
| Auto 5 | 209 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blackout | 0 | 0 |
| Stop | 6 | 6 |
| Auto 1 | 7 | 56 |
| Auto 2 | 57 | 107 |
| Auto 3 | 108 | 158 |
| Auto 4 | 159 | 208 |
| Auto 5 | 209 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blackout | 0 | 0 |
| Stop | 6 | 6 |
| Auto 1 | 7 | 25 |
| Auto 2 | 26 | 50 |
| Auto 3 | 51 | 75 |
| Auto 4 | 76 | 100 |
| Auto 5 | 101 | 125 |
| Auto 6 | 126 | 150 |
| Auto 7 | 151 | 175 |
| Auto 8 | 176 | 200 |
| Auto 9 | 201 | 225 |
| Auto 10 | 226 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blackout | 0 | 0 |
| Continuous | 6 | 6 |
| Auto 1 | 7 | 46 |
| Auto 2 | 47 | 80 |
| Auto 3 | 81 | 120 |
| Auto 4 | 121 | 140 |
| Auto 5 | 141 | 180 |
| Auto 6 | 181 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Speed | 0 | 127 |
| Sound | 128 | 255 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby 1 Red | 100% | 100% | 0% | |
| 2 | Derby 1 Green | 100% | 100% | 0% | |
| 3 | Derby 1 Blue | 100% | 0% | 90% | |
| 4 | Derby 1 Shutter | Open | |||
| 5 | Derby 1 Rotate | No Spin | |||
| 6 | Derby 2 Red | 100% | 100% | 0% | |
| 7 | Derby 2 Green | 100% | 100% | 0% | |
| 8 | Derby 2 Blue | 100% | 0% | 90% | |
| 9 | Derby 2 Shutter | Open | |||
| 10 | Derby 2 Rotate | No Spin | |||
| 11 | Par 1 Red | 100% | 100% | 0% | |
| 12 | Par 1 Green | 100% | 100% | 0% | |
| 13 | Par 1 Blue | 100% | 0% | 90% | |
| 14 | Par 1 UV | 0% | |||
| 15 | Par 1 Shutter | Open | |||
| 16 | Par 2 Red | 100% | 100% | 0% | |
| 17 | Par 2 Green | 100% | 100% | 0% | |
| 18 | Par 2 Blue | 100% | 0% | 90% | |
| 19 | Par 2 UV | 0% | |||
| 20 | Par 2 Shutter | Open | |||
| 21 | Laser Red | Closed | |||
| 22 | Laser Green | Closed | |||
| 23 | Laser Rot | No Spin | |||
| 24 | Flash 1 Flash | Open | |||
| 25 | Flash 2 Flash | Open | |||
| 26 | Flash 3 Flash | Open | |||
| 27 | Flash 4 Flash | Open | |||
| 28 | Auto | Safe | |||
| 29 | Auto Spd | Speed 50% | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 0 |
| Open | 6 | 10 |
| Strobe % | 11 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 0 |
| Open | 6 | 10 |
| Strobe % | 11 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 127 | 5 |
| No Spin | 128 | 133 |
| Spin CCW | 134 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Safe | 0 | 0 |
| Mix 1 | 6 | 10 |
| Mix 2 | 11 | 15 |
| Mix 3 | 16 | 20 |
| Mix 4 | 21 | 25 |
| Mix 5 | 26 | 30 |
| Mix 6 | 31 | 35 |
| Mix 7 | 36 | 40 |
| Mix 8 | 41 | 45 |
| Mix 9 | 46 | 50 |
| Mix 10 | 51 | 55 |
| Par 1 | 56 | 60 |
| Par 2 | 61 | 65 |
| Par 3 | 66 | 70 |
| Par 4 | 71 | 75 |
| Par 5 | 76 | 80 |
| Derby 1 | 81 | 85 |
| Derby 2 | 86 | 90 |
| Derby 3 | 91 | 95 |
| Derby 4 | 96 | 100 |
| Derby 5 | 101 | 105 |
| Par+Derby 1 | 106 | 110 |
| Par+Derby 2 | 111 | 115 |
| Par+Derby 3 | 116 | 120 |
| Par+Derby 4 | 121 | 125 |
| Par+Derby 5 | 126 | 130 |
| Par+Derby 6 | 131 | 135 |
| Par+Derby 7 | 136 | 140 |
| Par+Derby 8 | 141 | 145 |
| Par+Derby 9 | 146 | 150 |
| Par+Derby 10 | 151 | 155 |
| Flash 1 | 156 | 160 |
| Flash 2 | 161 | 165 |
| Flash 3 | 166 | 170 |
| Flash 4 | 171 | 175 |
| Flash 5 | 176 | 180 |
| Flash 6 | 181 | 185 |
| Flash 7 | 186 | 190 |
| Flash 8 | 191 | 195 |
| Flash 9 | 196 | 200 |
| Flash 10 | 201 | 205 |
| Laser 1 | 206 | 210 |
| Laser 2 | 211 | 215 |
| Laser 3 | 216 | 220 |
| Laser 4 | 221 | 225 |
| Laser 5 | 226 | 230 |
| Laser 6 | 231 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Speed | 0 | 127 |
| Sound | 128 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Strobe % | 6 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 127 | 5 |
| No Spin | 128 | 133 |
| Spin CCW | 134 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Strobe % | 6 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 127 | 5 |
| No Spin | 128 | 133 |
| Spin CCW | 134 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| UV C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Strobe % | 6 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| UV C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Strobe % | 6 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 0 |
| Open | 5 | 10 |
| Strobe % | 11 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 0 |
| Open | 5 | 10 |
| Strobe % | 11 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 0 |
| Open | 5 | 10 |
| Strobe % | 11 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 0 |
| Open | 5 | 10 |
| Strobe % | 11 | 255 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual | Dimmer | 100% | |||
| 1 | Red | 100% | 100% | 0% | |
| 2 | Green | 100% | 100% | 0% | |
| 3 | Blue | 100% | 0% | 90% | |
| 4 | Shutter | Open | |||
| 5 | Rotate | No Spin | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Strobe % | 6 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| No Spin | 0 | 0 |
| Spin CW | 127 | 5 |
| No Spin | 128 | 133 |
| Spin CCW | 134 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 255 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual | Dimmer | 100% | |||
| 1 | Red | 100% | 100% | 0% | |
| 2 | Green | 100% | 100% | 0% | |
| 3 | Blue | 100% | 0% | 90% | |
| 4 | UV | 0% | |||
| 5 | Shutter | Open | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Red C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Green C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Blue C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| UV C-Mix | 0 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Open | 0 | 0 |
| Strobe % | 6 | 255 |
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Dimmer | 0 | 255 |
| Ch | Attribute | Loc | HL | LL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flash | Open | |||
| Name | DMX Start | DMX End |
|---|---|---|
| Closed | 0 | 0 |
| Open | 5 | 10 |
| Strobe % | 11 | 255 |
| Name | Value |
|---|---|
| Open | Red (100%)
Green (100%) Blue (100%) |
| Red | Red (100%)
Green (0%) Blue (0%) |
| Amber | Red (100%)
Green (50%) Blue (0%) |
| Yellow | Red (100%)
Green (100%) Blue (0%) |
| Lime | Red (50%)
Green (100%) Blue (0%) |
| Green | Red (0%)
Green (100%) Blue (0%) |
| Aqua | Red (0%)
Green (100%) Blue (50%) |
| Cyan | Red (0%)
Green (100%) Blue (100%) |
| Light Blue | Red (0%)
Green (50%) Blue (100%) |
| Blue | Red (0%)
Green (0%) Blue (100%) |
| Purple | Red (50%)
Green (0%) Blue (100%) |
| Magenta | Red (100%)
Green (0%) Blue (100%) |
| Rose | Red (100%)
Green (0%) Blue (50%) |
| Lavender | Red (71%)
Green (43%) Blue (94%) |
| Ultra Violet | Red (20%)
Green (0%) Blue (100%) |