Ch | Attribute | Type | Loc | HL | LL | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magenta | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Yellow | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CTO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| Colour | Open | Open | Open | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| Shutter | Open | Closed | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dimmer | 255 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Light Frost | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ovalizer | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Zoom | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pan | 102 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tilt | 128 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
| Reset | Safe | Safe | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
| Control | Safe | Safe | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pan Low | 128 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tilt Low | 128 | 0 | 0 |